2026-10-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 5204.08 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1726.85 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1444.32 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1437.57 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1297.57 | 0.00 |
| 买入共计:11110.39万元 |
2026-10-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3248.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2848.18 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1654.05 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 4016.52 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5732.47 |
| 卖出共计:17499.31万元 |
2026-10-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 5204.08 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1726.85 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1444.32 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1437.57 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1297.57 | 0.00 |
| 买入共计:11110.39万元 |
2026-10-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 3248.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2848.18 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1654.05 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 4016.52 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5732.47 |
| 卖出共计:17499.31万元 |
ST安泰600408 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |