2026-08-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东海证券股份有限公司长沙潇湘南路证券营业部 | 979.81 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 881.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 856.24 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 680.59 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 629.34 | 0.00 |
| 买入共计:4027.68万元 |
2026-08-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 693.75 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 735.67 |
| 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 424.85 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 323.94 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 275.95 |
| 卖出共计:2454.16万元 |
2026-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 834.84 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 821.65 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 595.01 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 490.70 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 466.07 | 0.00 |
| 买入共计:3208.27万元 |
2026-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 263.33 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 272.65 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 521.83 |
| 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 989.10 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 0.00 | 218.83 |
| 卖出共计:2265.74万元 |
大东方600327 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-02-28 | 6.31 | 678.64 | 107.55 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 |
| 2015-04-22 | 11.02 | 440.80 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2010-09-15 | 12.35 | 2223.00 | 180.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-15 | 12.35 | 10127.00 | 820.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-14 | 12.55 | 6275.00 | 500.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-14 | 12.55 | 8785.00 | 700.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |