2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5542.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2335.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2247.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1773.09 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1748.32 | 0.00 |
买入共计:13645.92万元 |
2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1958.98 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2827.53 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 2111.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1779.42 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 1937.72 |
卖出共计:10614.91万元 |
2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1370.78 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 813.10 | 0.00 |
东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 810.62 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 766.22 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 743.54 | 0.00 |
买入共计:4504.26万元 |
2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 811.87 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1318.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 722.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 673.92 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 1933.08 |
卖出共计:5460.39万元 |
金鹰股份600232 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |