2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3048.20 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 767.35 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 633.21 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 628.38 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 554.17 | 0.00 |
| 买入共计:5631.31万元 |
2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 275.48 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 360.59 |
| 中信证券股份有限公司常州分公司 | 0.00 | 353.88 |
| 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 0.00 | 327.12 |
| 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 0.00 | 236.16 |
| 卖出共计:1553.23万元 |
2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1496.19 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1209.73 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 877.77 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 799.98 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 777.20 | 0.00 |
| 买入共计:5160.87万元 |
2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中银国际证券股份有限公司上海虹口区东长治路证券营业部 | 0.00 | 1001.66 |
| 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | 0.00 | 805.73 |
| 万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 0.00 | 968.65 |
| 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 0.00 | 617.82 |
| 机构专用 | 0.00 | 1373.78 |
| 卖出共计:4767.64万元 |
金鹰股份600232 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
| 2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |