2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1619.69 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1464.27 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1462.21 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1461.25 | 0.00 |
天风证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1436.50 | 0.00 |
买入共计:7443.92万元 |
2025-06-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1375.62 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1346.18 |
东方证券股份有限公司温州信河街证券营业部 | 0.00 | 988.89 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1134.58 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1533.03 |
卖出共计:6378.3万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1415.76 | 0.00 |
天风证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1323.13 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1203.63 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 1188.16 | 0.00 |
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 1077.77 | 0.00 |
买入共计:6208.45万元 |
2025-06-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 832.25 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 966.60 |
东方证券股份有限公司温州信河街证券营业部 | 0.00 | 988.89 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 848.42 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 908.66 |
卖出共计:4544.82万元 |
浙江东日600113 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2011-03-03 | 8.51 | 918.31 | 107.91 | 上海证券有限责任公司平顺路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
2010-11-11 | 8.28 | 2318.40 | 280.00 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-08 | 8.85 | 1327.50 | 150.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-08 | 7.83 | 1174.50 | 150.00 | 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 |
2010-11-05 | 8.63 | 8630.00 | 1000.00 | 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 |