2025-02-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2024.60 | 0.00 |
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1472.99 | 0.00 |
| 世纪证券有限责任公司广东分公司 | 1452.70 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1139.71 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1019.09 | 0.00 |
| 买入共计:7109.09万元 |
2025-02-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 1620.38 |
| 世纪证券有限责任公司广东分公司 | 0.00 | 1595.50 |
| 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 1458.61 |
| 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 0.00 | 2103.11 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1392.03 |
| 卖出共计:8169.63万元 |
2024-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 2276.55 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1587.86 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司汕头和平证券营业部 | 1309.95 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1014.38 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 913.91 | 0.00 |
| 买入共计:7102.65万元 |
2024-11-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司汕头和平证券营业部 | 0.00 | 1366.17 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 734.74 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2348.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1589.34 |
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0.00 | 1080.40 |
| 卖出共计:7118.82万元 |
东风科技600081 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2015-04-03 | 21.00 | 5298.63 | 252.32 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 |