2026-01-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 59863.32 | 61313.33 |
| 深股通专用 | 59863.32 | 61313.33 |
| 机构专用 | 27434.80 | 28834.09 |
| 机构专用 | 27434.80 | 28834.09 |
| 机构专用 | 18750.02 | 19883.19 |
| 买入共计:193346.26万元 |
2026-01-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 18750.02 | 19883.19 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 13581.27 | 1.09 |
| 机构专用 | 13130.55 | 16154.68 |
| 机构专用 | 13130.55 | 16154.68 |
| 华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0.00 | 22828.64 |
| 卖出共计:75022.28万元 |
2025-12-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19980.98 | 21223.14 |
| 深股通专用 | 19980.98 | 21223.14 |
| 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 18459.77 | 5605.89 |
| 机构专用 | 11609.69 | 7204.15 |
| 机构专用 | 11609.69 | 7204.15 |
| 买入共计:81641.11万元 |
2025-12-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 10809.20 | 3222.05 |
| 机构专用 | 9602.15 | 5513.38 |
| 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 265.09 | 17063.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 179.88 | 16325.26 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 78.08 | 8959.18 |
| 卖出共计:51083.74万元 |
珂玛科技301611 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-11 | 52.12 | 5212.00 | 100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2025-08-18 | 62.00 | 648.12 | 10.45 | 财通证券股份有限公司宁波环城北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |