2026-05-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19799.01 | 17045.95 |
| 深股通专用 | 19799.01 | 17045.95 |
| 机构专用 | 6059.67 | 4136.54 |
| 机构专用 | 6059.67 | 4136.54 |
| 机构专用 | 4853.01 | 4343.80 |
| 买入共计:56570.37万元 |
2026-05-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4853.01 | 4343.80 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4592.38 | 797.78 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3858.04 | 838.31 |
| 机构专用 | 3846.29 | 4745.29 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 201.27 | 3792.72 |
| 卖出共计:14517.9万元 |
2025-09-08 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2856.21 | 1208.10 |
| 机构专用 | 2856.21 | 1208.10 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1749.65 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 1586.91 | 0.00 |
| 机构专用 | 1577.11 | 1463.76 |
| 买入共计:10626.09万元 |
2025-09-08 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1577.11 | 1463.76 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1249.62 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 618.97 | 1457.30 |
| 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 13.34 | 1940.91 |
| 机构专用 | 0.00 | 1641.03 |
| 卖出共计:6503万元 |
骏鼎达301538 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |