2026-08-10 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3464.56 | 6310.09 |
| 深股通专用 | 3464.56 | 6310.09 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 3207.96 | 577.82 |
| 机构专用 | 1718.31 | 725.39 |
| 机构专用 | 1488.33 | 0.00 |
| 买入共计:13343.72万元 |
2026-08-10 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1399.71 | 4733.23 |
| 机构专用 | 1399.71 | 4733.23 |
| 机构专用 | 731.78 | 2816.16 |
| 机构专用 | 504.53 | 2705.72 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 465.85 | 2511.24 |
| 卖出共计:17499.58万元 |
2026-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4646.48 | 6058.96 |
| 深股通专用 | 4646.48 | 6058.96 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1900.89 | 2035.17 |
| 机构专用 | 1872.51 | 3085.03 |
| 机构专用 | 1872.51 | 3085.03 |
| 买入共计:14938.87万元 |
2026-07-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1785.26 | 2759.98 |
| 机构专用 | 1785.26 | 2759.98 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1663.88 | 576.35 |
| 机构专用 | 1424.82 | 2892.95 |
| 机构专用 | 822.86 | 3173.70 |
| 卖出共计:12162.96万元 |
北方长龙301357 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |