2024-10-21 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到108.51%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
自然人 | 224854.13 | 0.00 |
中小投资者 | 148129.67 | 0.00 |
其他自然人 | 76724.45 | 0.00 |
机构投资者 | 70747.66 | 0.00 |
深股通投资者 | 0.00 | 0.00 |
买入共计:520455.91万元 |
2024-10-21 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到108.51%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通投资者 | 0.00 | 0.00 |
机构投资者 | 0.00 | 72410.56 |
自然人 | 0.00 | 223191.23 |
其他自然人 | 0.00 | 72016.09 |
中小投资者 | 0.00 | 151175.14 |
卖出共计:518793.02万元 |
2024-10-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1312.76 | 4091.44 |
机构专用 | 1312.76 | 4091.44 |
财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 | 1145.88 | 402.00 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1145.03 | 765.96 |
机构专用 | 1086.50 | 1487.78 |
买入共计:6002.93万元 |
2024-10-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1086.50 | 1487.78 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 900.14 | 470.94 |
机构专用 | 834.79 | 1147.70 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 730.05 | 1080.82 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 67.48 | 1735.70 |
卖出共计:5922.94万元 |
捷邦科技301326 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |