2026-06-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 60208.29 | 18215.20 |
| 深股通专用 | 60208.29 | 18215.20 |
| 机构专用 | 21338.09 | 14442.86 |
| 机构专用 | 21338.09 | 14442.86 |
| 机构专用 | 18707.88 | 12852.37 |
| 买入共计:181800.64万元 |
2026-06-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 18707.88 | 12852.37 |
| 机构专用 | 11373.73 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 10383.18 | 78.37 |
| 机构专用 | 5048.40 | 12914.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 12905.79 |
| 卖出共计:38751.19万元 |
2026-06-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 99179.58 | 61682.48 |
| 深股通专用 | 99179.58 | 61682.48 |
| 机构专用 | 40616.24 | 25211.75 |
| 机构专用 | 40616.24 | 25211.75 |
| 机构专用 | 32031.74 | 15876.42 |
| 买入共计:311623.38万元 |
2026-06-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 32031.74 | 15876.42 |
| 机构专用 | 22192.38 | 0.00 |
| 机构专用 | 17740.76 | 12926.31 |
| 机构专用 | 17740.76 | 12926.31 |
| 机构专用 | 13011.87 | 17989.75 |
| 卖出共计:59718.79万元 |
铜冠铜箔301217 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-27 | 10.95 | 2995.59 | 273.57 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2023-07-19 | 13.69 | 1936.72 | 141.47 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2023-07-19 | 13.69 | 1985.05 | 145.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2023-07-17 | 13.96 | 1455.05 | 104.23 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2023-07-17 | 13.96 | 3458.87 | 247.77 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |