2026-07-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6918.69 | 10329.29 |
| 深股通专用 | 6918.69 | 10329.29 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4178.67 | 4562.57 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 4178.67 | 4562.57 |
| 机构专用 | 3329.32 | 5107.19 |
| 买入共计:25524.04万元 |
2026-07-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3329.32 | 5107.19 |
| 机构专用 | 3175.19 | 1598.61 |
| 机构专用 | 2906.55 | 1890.44 |
| 机构专用 | 1980.03 | 3334.78 |
| 机构专用 | 8.71 | 2509.42 |
| 卖出共计:14440.44万元 |
2026-07-02 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 深股通专用 | 4176.69 | 1185.23 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2945.41 | 0.00 |
| 机构专用 | 2465.72 | 294.71 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 1642.17 | 74.12 |
| 买入共计:15406.68万元 |
2026-07-02 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 | 1564.65 | 0.00 |
| 机构专用 | 827.81 | 985.78 |
| 机构专用 | 651.80 | 1204.18 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 36.29 | 1449.94 |
| 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 0.00 | 980.26 |
| 卖出共计:4620.16万元 |
争光股份301092 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |