2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3126.96 | 3017.03 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3126.96 | 3017.03 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3024.19 | 2831.37 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3024.19 | 2831.37 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2468.67 | 2563.56 |
| 买入共计:14770.97万元 |
2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2468.67 | 2563.56 |
| 机构专用 | 2122.65 | 2762.89 |
| 机构专用 | 2122.65 | 2762.89 |
| 机构专用 | 2012.28 | 1879.00 |
| 机构专用 | 2012.28 | 1879.00 |
| 卖出共计:11847.34万元 |
2025-04-03 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3020.60 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3004.86 | 14.80 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2109.37 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1770.39 | 0.00 |
| 机构专用 | 1381.95 | 723.26 |
| 买入共计:11287.17万元 |
2025-04-03 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1381.95 | 723.26 |
| 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 1.03 | 541.48 |
| 中泰证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 0.00 | 424.12 |
| 中信证券华南股份有限公司肇庆信安三路证券营业部 | 0.00 | 389.92 |
| 财达证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 | 0.00 | 915.40 |
| 卖出共计:2994.18万元 |
雷尔伟301016 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-22 | 19.56 | 312.96 | 16.00 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2022-12-23 | 15.00 | 465.00 | 31.00 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 |
| 2022-12-02 | 15.85 | 224.61 | 14.17 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 |
| 2022-10-14 | 15.18 | 267.02 | 17.59 | 财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |