2025-08-06 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1737.46 | 82.43 |
机构专用 | 1391.00 | 1712.09 |
机构专用 | 1391.00 | 1712.09 |
机构专用 | 1331.25 | 1892.82 |
机构专用 | 1331.25 | 1892.82 |
买入共计:7181.96万元 |
2025-08-06 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1114.21 | 676.39 |
机构专用 | 1114.21 | 676.39 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 994.65 | 335.89 |
机构专用 | 802.46 | 1592.72 |
机构专用 | 430.53 | 2324.46 |
卖出共计:5605.85万元 |
2025-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 5341.81 | 6956.95 |
机构专用 | 5341.81 | 6956.95 |
机构专用 | 3926.66 | 4076.62 |
机构专用 | 3926.66 | 4076.62 |
机构专用 | 2860.34 | 3328.78 |
买入共计:21397.28万元 |
2025-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2860.34 | 3328.78 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 2796.14 | 3045.81 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 2796.14 | 3045.81 |
机构专用 | 2678.46 | 2621.25 |
机构专用 | 2678.46 | 2621.25 |
卖出共计:14662.9万元 |
恒宇信通300965 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |