2025-05-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 4519.28 | 0.65 |
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 2845.02 | 184.50 |
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2120.68 | 0.00 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1749.11 | 7.06 |
机构专用 | 1430.04 | 497.25 |
买入共计:12664.13万元 |
2025-05-14 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 274.72 | 5030.29 |
华福证券有限责任公司莆田东圳东路证券营业部 | 14.11 | 1645.35 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 10.58 | 1070.53 |
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 0.70 | 1304.95 |
华源证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1983.22 |
卖出共计:11034.34万元 |
2025-05-14 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到114.33%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
自然人 | 183643.47 | 0.00 |
其他自然人 | 99379.82 | 0.00 |
中小投资者 | 84263.65 | 0.00 |
机构投资者 | 82496.28 | 0.00 |
深股通投资者 | 0.00 | 0.00 |
买入共计:449783.22万元 |
2025-05-14 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到114.33%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通投资者 | 0.00 | 0.00 |
机构投资者 | 0.00 | 62310.41 |
自然人 | 0.00 | 203829.34 |
其他自然人 | 0.00 | 84397.53 |
中小投资者 | 0.00 | 119431.81 |
卖出共计:469969.09万元 |
恒而达300946 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-28 | 24.66 | 369.16 | 14.97 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 266.10 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 532.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2022-12-20 | 26.61 | 532.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |