2026-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2314.44 | 3374.36 |
| 机构专用 | 2314.44 | 3374.36 |
| 机构专用 | 1614.36 | 1786.78 |
| 机构专用 | 1614.36 | 1786.78 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1543.47 | 34.36 |
| 买入共计:9401.07万元 |
2026-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 1256.72 | 11.72 |
| 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1214.70 | 0.00 |
| 机构专用 | 1148.32 | 1737.60 |
| 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 0.00 | 1076.32 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 0.00 | 1261.30 |
| 卖出共计:4086.94万元 |
2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2026.93 | 2831.69 |
| 机构专用 | 2026.93 | 2831.69 |
| 机构专用 | 1607.86 | 1928.13 |
| 机构专用 | 1607.86 | 1928.13 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1528.86 | 545.57 |
| 买入共计:8798.44万元 |
2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1218.67 | 1373.34 |
| 机构专用 | 1218.67 | 1373.34 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1125.02 | 904.34 |
| 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1021.12 | 1081.77 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1014.91 | 1039.73 |
| 卖出共计:5772.52万元 |
维康药业300878 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |