2025-09-03 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 4138.02 | 17.18 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 3832.92 | 69.97 |
机构专用 | 3586.09 | 2514.07 |
机构专用 | 3586.09 | 2514.07 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2326.19 | 0.00 |
买入共计:17469.31万元 |
2025-09-03 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2277.53 | 6.04 |
机构专用 | 2099.53 | 1491.30 |
机构专用 | 2022.85 | 927.19 |
机构专用 | 1955.95 | 1409.73 |
机构专用 | 1120.23 | 1886.19 |
卖出共计:5720.45万元 |
2025-09-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 7426.05 | 4293.55 |
机构专用 | 7426.05 | 4293.55 |
机构专用 | 4753.42 | 4625.82 |
机构专用 | 4753.42 | 4625.82 |
机构专用 | 4456.28 | 2807.70 |
买入共计:28815.22万元 |
2025-09-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 4456.28 | 2807.70 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 4229.63 | 98.60 |
机构专用 | 4114.71 | 2998.14 |
机构专用 | 4114.71 | 2998.14 |
机构专用 | 3699.69 | 2366.52 |
卖出共计:11269.1万元 |
泰和科技300801 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-24 | 15.50 | 1085.00 | 70.00 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 |
2022-03-31 | 22.56 | 1140.63 | 50.56 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2022-03-30 | 23.10 | 1386.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |