2026-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3790.63 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2927.70 | 10.92 |
| 机构专用 | 2469.04 | 1240.58 |
| 机构专用 | 2469.04 | 1240.58 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 2220.62 | 10.86 |
| 买入共计:13877.03万元 |
2026-05-15 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2205.77 | 212.26 |
| 机构专用 | 1431.37 | 2234.54 |
| 机构专用 | 918.17 | 1468.36 |
| 机构专用 | 781.36 | 999.80 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 52.96 | 1623.95 |
| 卖出共计:6538.91万元 |
2026-05-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 4024.08 | 2966.09 |
| 机构专用 | 4024.08 | 2966.09 |
| 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 3957.44 | 0.00 |
| 机构专用 | 3790.63 | 0.00 |
| 机构专用 | 3254.00 | 3251.20 |
| 买入共计:19050.23万元 |
2026-05-15 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3254.00 | 3251.20 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2984.81 | 126.04 |
| 机构专用 | 2688.44 | 3455.74 |
| 机构专用 | 1817.89 | 2562.80 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 276.54 | 2717.87 |
| 卖出共计:12113.65万元 |
怡达股份300721 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2018-12-26 | 20.95 | 2497.24 | 119.20 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 |