2025-07-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3997.63 | 77.19 |
机构专用 | 3788.31 | 2073.82 |
机构专用 | 3788.31 | 2073.82 |
机构专用 | 2516.32 | 150.28 |
机构专用 | 1848.79 | 0.00 |
买入共计:15939.36万元 |
2025-07-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1659.63 | 347.92 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 64.57 | 2388.58 |
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 11.74 | 2083.93 |
华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 3.36 | 960.62 |
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1.50 | 1925.80 |
卖出共计:7706.85万元 |
2024-05-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2830.43 | 1390.50 |
机构专用 | 2597.79 | 1703.18 |
机构专用 | 2597.79 | 1703.18 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2496.88 | 2512.17 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2496.88 | 2512.17 |
买入共计:13019.77万元 |
2024-05-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2312.88 | 2210.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2312.88 | 2210.15 |
国海证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 2252.63 | 3630.85 |
国海证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 2252.63 | 3630.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2029.65 | 1603.84 |
卖出共计:13285.84万元 |
南京聚隆300644 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-03-20 | 15.80 | 200.66 | 12.70 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
2021-08-10 | 24.33 | 729.90 | 30.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
2021-03-18 | 31.60 | 1137.60 | 36.00 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |