2026-02-11 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 739.56 | 534.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 739.56 | 534.58 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 724.90 | 504.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 724.90 | 504.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 700.50 | 361.91 |
| 买入共计:3629.42万元 |
2026-02-11 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 673.17 | 555.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 673.17 | 555.33 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 592.81 | 392.32 |
| 申万宏源西部证券有限公司喀什克孜都维路证券营业部 | 60.79 | 685.45 |
| 中银国际证券股份有限公司上海畹町路证券营业部 | 0.33 | 470.50 |
| 卖出共计:2658.93万元 |
2026-02-05 ST、*ST和S证券日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 421.62 | 485.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 421.62 | 485.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 414.59 | 485.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 414.59 | 485.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 364.44 | 372.28 |
| 买入共计:2036.86万元 |
2026-02-05 ST、*ST和S证券日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 364.44 | 372.28 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 364.43 | 389.35 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 364.43 | 389.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 357.45 | 396.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 357.45 | 396.47 |
| 卖出共计:1943.92万元 |
立方数科300344 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-08-14 | 3.12 | 549.31 | 176.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-03-01 | 6.18 | 2472.00 | 400.00 | 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2022-12-15 | 4.44 | 2220.00 | 500.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2022-08-11 | 4.27 | 953.53 | 223.31 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 |
| 2022-06-14 | 4.11 | 338.34 | 82.32 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
| 2022-03-17 | 6.14 | 3940.04 | 641.70 | 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 615.92 | 109.79 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 224.40 | 40.00 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 224.40 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-14 | 5.35 | 535.00 | 100.00 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |