2026-09-22 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 7315.90 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 4900.48 | 722.01 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3777.66 | 1663.29 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3777.66 | 1663.29 |
| 机构专用 | 3098.19 | 1601.49 |
| 买入共计:22869.89万元 |
2026-09-22 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 2905.51 | 452.99 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 472.98 | 2470.55 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 144.85 | 1948.84 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 8.68 | 2692.53 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 0.38 | 4010.26 |
| 卖出共计:11575.17万元 |
2026-09-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 7719.94 | 722.51 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 7315.90 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5317.59 | 1663.29 |
| 机构专用 | 3964.76 | 1825.77 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3624.43 | 4010.26 |
| 买入共计:27942.62万元 |
2026-09-22 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3624.43 | 4010.26 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 442.00 | 3490.55 |
| 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 15.78 | 2846.77 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 8.94 | 2693.84 |
| 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 0.33 | 7089.86 |
| 卖出共计:20131.28万元 |
华仁药业300110 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-09 | 2.94 | 88.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-31 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-31 | 2.84 | 150.29 | 52.92 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司青岛分公司 |
| 2025-12-31 | 2.84 | 132.77 | 46.75 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 184.54 | 64.98 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司青岛分公司 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |
| 2025-12-30 | 2.84 | 85.20 | 30.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司青岛海口路证券营业部 |