2025-06-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 9997.29 | 11067.23 |
深股通专用 | 9997.29 | 11067.23 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 7301.78 | 4917.56 |
机构专用 | 6543.50 | 5768.59 |
机构专用 | 6543.50 | 5768.59 |
买入共计:40383.36万元 |
2025-06-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5653.61 | 5307.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5653.61 | 5307.40 |
机构专用 | 5635.98 | 3582.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5568.32 | 5739.93 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5260.51 | 5754.13 |
卖出共计:25691.63万元 |
2025-06-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 9116.97 | 16.84 |
深股通专用 | 4641.72 | 1904.63 |
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 4059.91 | 5.96 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2977.21 | 1.15 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.45 | 2841.24 |
买入共计:23633.26万元 |
2025-06-11 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.45 | 2841.24 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2668.26 | 2818.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1968.98 | 2365.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1944.10 | 2739.66 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 66.01 | 2663.20 |
卖出共计:13427.67万元 |
楚天龙003040 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-06-18 | 17.30 | 200.68 | 11.60 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-06-11 | 16.60 | 200.86 | 12.10 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-06-10 | 15.60 | 201.24 | 12.90 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-06-05 | 12.57 | 452.52 | 36.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 201.12 | 16.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 329.33 | 26.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 200.11 | 15.92 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-06-05 | 12.57 | 274.03 | 21.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2025-05-30 | 12.64 | 429.76 | 34.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2025-05-29 | 12.20 | 201.30 | 16.50 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |