2026-08-24 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华林证券股份有限公司北京荣京东街证券营业部 | 1294.61 | 0.32 |
| 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 1020.45 | 105.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 785.04 | 506.53 |
| 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 761.97 | 12.39 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 737.38 | 1329.41 |
| 买入共计:4599.45万元 |
2026-08-24 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 737.38 | 1329.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 719.89 | 910.26 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 667.88 | 1254.38 |
| 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 334.72 | 817.44 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 323.21 | 897.66 |
| 卖出共计:5209.15万元 |
2026-08-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 1268.76 | 117.28 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 562.36 | 1032.57 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 562.36 | 1032.57 |
| 中银国际证券股份有限公司重庆分公司 | 560.77 | 1.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 557.50 | 513.58 |
| 买入共计:3511.75万元 |
2026-08-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 557.50 | 513.58 |
| 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 543.61 | 11.46 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 504.09 | 784.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 373.76 | 567.64 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 338.77 | 767.53 |
| 卖出共计:2644.28万元 |
传智教育003032 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-02-10 | 8.99 | 202.28 | 22.50 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 395.56 | 45.73 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 323.75 | 37.43 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 200.68 | 23.20 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 384.70 | 44.47 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 350.55 | 40.53 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-06-25 | 8.65 | 200.68 | 23.20 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国信证券股份有限公司广州分公司 |
| 2024-01-12 | 13.86 | 200.97 | 14.50 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2024-01-12 | 13.86 | 545.90 | 39.39 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
| 2024-01-12 | 13.86 | 304.92 | 22.00 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |