2026-08-31 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1119.89 | 22.64 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 858.90 | 11.94 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 836.54 | 600.80 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 630.61 | 219.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 577.90 | 612.68 |
| 买入共计:4023.84万元 |
2026-08-31 日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 329.01 | 1089.48 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 94.12 | 865.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 21.42 | 2139.22 |
| 东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 18.96 | 1120.02 |
| 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2.41 | 1265.39 |
| 卖出共计:6479.51万元 |
2026-08-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2099.67 | 1.16 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1368.43 | 1570.79 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1368.43 | 1570.79 |
| 东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 1133.40 | 0.00 |
| 机构专用 | 1090.18 | 2954.63 |
| 买入共计:7060.11万元 |
2026-08-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1090.18 | 2954.63 |
| 华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 | 1031.62 | 1248.33 |
| 机构专用 | 229.02 | 1597.38 |
| 机构专用 | 0.00 | 1487.81 |
| 机构专用 | 0.00 | 2124.20 |
| 卖出共计:9412.35万元 |
新农股份002942 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |