2025-08-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1643.46 | 1.17 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1526.36 | 828.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1322.98 | 607.62 |
机构专用 | 1223.45 | 4474.55 |
机构专用 | 1223.45 | 4474.55 |
买入共计:6939.7万元 |
2025-08-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1205.73 | 787.77 |
机构专用 | 763.32 | 5926.98 |
机构专用 | 95.16 | 2191.56 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 91.39 | 2502.91 |
机构专用 | 0.00 | 1073.45 |
卖出共计:12482.67万元 |
2025-08-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 8269.79 | 0.00 |
机构专用 | 6784.42 | 1396.39 |
机构专用 | 5816.14 | 4032.18 |
机构专用 | 5816.14 | 4032.18 |
机构专用 | 2990.94 | 115.77 |
买入共计:29677.43万元 |
2025-08-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2821.07 | 1727.53 |
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2821.07 | 1727.53 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 2745.62 | 2467.64 |
机构专用 | 2009.75 | 1708.98 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 734.69 | 1953.35 |
卖出共计:9585.03万元 |
昂利康002940 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-09-13 | 28.34 | 622.06 | 21.95 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
2020-10-21 | 60.00 | 540.00 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2020-04-07 | 41.30 | 200.31 | 4.85 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |