2026-05-15 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19244.59 | 14132.98 |
| 深股通专用 | 19244.59 | 14132.98 |
| 机构专用 | 7947.65 | 1876.91 |
| 机构专用 | 6439.17 | 2085.58 |
| 机构专用 | 5345.09 | 1362.24 |
| 买入共计:58221.09万元 |
2026-05-15 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3825.66 | 0.00 |
| 机构专用 | 1789.69 | 2852.59 |
| 机构专用 | 1584.21 | 3480.52 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 793.38 | 2934.01 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 70.13 | 3428.39 |
| 卖出共计:12695.51万元 |
2026-05-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 12975.09 | 4380.38 |
| 深股通专用 | 12975.09 | 4380.38 |
| 机构专用 | 4122.79 | 3228.13 |
| 机构专用 | 4122.79 | 3228.13 |
| 机构专用 | 4013.12 | 1394.41 |
| 买入共计:38208.88万元 |
2026-05-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3887.35 | 2390.62 |
| 机构专用 | 3887.35 | 2390.62 |
| 机构专用 | 3511.68 | 660.08 |
| 机构专用 | 3114.35 | 2608.61 |
| 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 56.04 | 2599.46 |
| 卖出共计:10649.39万元 |
昂利康002940 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-09-13 | 28.34 | 622.06 | 21.95 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
| 2020-10-21 | 60.00 | 540.00 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
| 2020-04-07 | 41.30 | 200.31 | 4.85 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |