2026-07-03 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 249.24 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 237.28 | 14.83 |
| 机构专用 | 197.86 | 162.51 |
| 机构专用 | 197.86 | 162.51 |
| 川财证券有限责任公司北京分公司 | 196.61 | 0.00 |
| 买入共计:1078.85万元 |
2026-07-03 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 141.70 | 148.04 |
| 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 141.70 | 148.04 |
| 机构专用 | 34.89 | 122.66 |
| 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 28.61 | 293.87 |
| 联储证券股份有限公司咸阳玉泉路证券营业部 | 4.85 | 120.75 |
| 卖出共计:833.36万元 |
2025-01-13 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 366.93 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 355.64 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 318.15 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 183.50 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 153.64 | 0.00 |
| 买入共计:1377.86万元 |
2025-01-13 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7.84 | 380.94 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 990.69 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 0.00 | 146.76 |
| 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 0.00 | 456.54 |
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 0.00 | 146.80 |
| 卖出共计:2121.73万元 |
ST天圣002872 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-01-14 | 5.09 | 595.53 | 117.00 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 2019-04-30 | 9.20 | 241.78 | 26.28 | 安信证券股份有限公司温州府东路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司温州百里东路证券营业部 |
| 2018-07-10 | 17.48 | 3810.64 | 218.00 | 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 |