2026-07-16 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 756.62 | 396.17 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 631.65 | 397.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 568.57 | 436.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 562.20 | 441.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 562.20 | 441.77 |
| 买入共计:3081.24万元 |
2026-07-16 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 523.21 | 573.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 523.21 | 573.75 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 194.85 | 603.32 |
| 华泰证券股份有限公司牡丹江西一条路证券营业部 | 2.25 | 439.49 |
| 东海证券股份有限公司西南分公司 | 0.00 | 456.10 |
| 卖出共计:2646.41万元 |
2026-07-13 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 934.45 | 2434.36 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 934.45 | 2434.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 918.13 | 823.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 918.13 | 823.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 861.40 | 720.64 |
| 买入共计:4566.56万元 |
2026-07-13 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 801.38 | 375.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 798.65 | 981.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 798.65 | 981.62 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 760.99 | 756.70 |
| 中信建投证券股份有限公司上海静安区万航渡路证券营业部 | 0.84 | 1052.38 |
| 卖出共计:4147.5万元 |
龙大肉食002726 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-01-02 | 7.85 | 4999.98 | 636.94 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| 2024-11-19 | 6.78 | 210.18 | 31.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-07-22 | 6.90 | 391.44 | 56.73 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 |
| 2024-07-09 | 6.50 | 325.00 | 50.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 2024-05-29 | 6.73 | 673.00 | 100.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 |
| 2024-04-19 | 7.03 | 398.81 | 56.73 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-03-13 | 6.93 | 339.57 | 49.00 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
| 2024-03-13 | 6.93 | 362.72 | 52.34 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
| 2024-03-13 | 6.93 | 1984.41 | 286.35 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司 |
| 2024-03-06 | 7.08 | 1212.95 | 171.32 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 |