2026-08-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1771.26 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1685.78 | 7.76 |
| 华鑫证券有限责任公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 1005.43 | 0.00 |
| 华福证券股份有限公司温州分公司 | 955.27 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 924.25 | 1.29 |
| 买入共计:6341.99万元 |
2026-08-31 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 495.33 | 2674.87 |
| 机构专用 | 259.20 | 1535.42 |
| 机构专用 | 12.53 | 957.60 |
| 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 0.00 | 537.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 1522.50 |
| 卖出共计:7227.49万元 |
2026-01-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1139.61 | 25.79 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 996.79 | 4.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 963.65 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 747.37 | 3.46 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 737.54 | 2.04 |
| 买入共计:4584.96万元 |
2026-01-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 580.39 | 2398.22 |
| 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 145.45 | 1188.71 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 86.02 | 1359.89 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州分公司 | 39.93 | 1991.24 |
| 机构专用 | 29.45 | 1511.95 |
| 卖出共计:8450.01万元 |
福建金森002679 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-08-19 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 机构专用 |