2026-02-03 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 251.66 | 0.00 |
| 中银国际证券股份有限公司吉林分公司 | 233.81 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司湖北分公司 | 203.68 | 7.22 |
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 190.00 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 161.75 | 19.36 |
| 买入共计:1040.9万元 |
2026-02-03 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 81.09 | 331.93 |
| 方正证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 2.74 | 228.72 |
| 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 927.20 |
| 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 0.00 | 393.97 |
| 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 0.00 | 491.51 |
| 卖出共计:2373.33万元 |
2026-02-03 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4209.11 | 2985.91 |
| 深股通专用 | 4209.11 | 2985.91 |
| 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 1267.09 | 1.37 |
| 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 891.02 | 292.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 879.86 | 271.32 |
| 买入共计:11456.19万元 |
2026-02-03 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 832.68 | 813.94 |
| 国泰海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 381.46 | 4345.14 |
| 东北证券股份有限公司辽源分公司 | 245.80 | 4917.68 |
| 东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营业部 | 47.98 | 3189.26 |
| 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 18.14 | 2450.24 |
| 卖出共计:15716.26万元 |
*ST利源002501 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-19 | 2.39 | 83.65 | 35.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
| 2025-12-17 | 2.11 | 1177.62 | 558.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-16 | 2.11 | 1329.30 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-15 | 2.18 | 1373.40 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-12 | 2.20 | 1386.00 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-11 | 2.18 | 1373.40 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-10 | 2.21 | 1392.30 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-09 | 2.24 | 1568.00 | 700.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-08 | 2.19 | 1379.70 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |
| 2025-12-05 | 2.21 | 1392.30 | 630.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司东北分公司 |