2026-10-15 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 11420.91 | 10491.35 |
| 机构专用 | 11420.91 | 10491.35 |
| 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 10953.07 | 11118.12 |
| 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 10953.07 | 11118.12 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10266.88 | 10521.13 |
| 买入共计:55014.84万元 |
2026-10-15 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10266.88 | 10521.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9691.32 | 9738.38 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8540.08 | 8764.28 |
| 深股通专用 | 8471.79 | 11775.01 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 555.63 | 11698.22 |
| 卖出共计:52497.02万元 |
2026-10-14 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 4629.74 | 2734.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3706.96 | 3168.68 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2972.51 | 3724.55 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2972.51 | 3724.55 |
| 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 2958.11 | 87.73 |
| 买入共计:17239.83万元 |
2026-10-14 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2873.85 | 4644.77 |
| 机构专用 | 2873.85 | 4644.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2622.96 | 4690.83 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2373.73 | 3379.16 |
| 深股通专用 | 1052.33 | 3246.59 |
| 卖出共计:20606.12万元 |
大金重工002487 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-08-27 | 35.41 | 1216.69 | 34.36 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-08-27 | 35.41 | 1216.69 | 34.36 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-08-20 | 39.19 | 1009.53 | 25.76 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2026-08-20 | 39.19 | 1009.53 | 25.76 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 2026-08-14 | 40.30 | 5239.00 | 130.00 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2026-08-05 | 42.56 | 374.53 | 8.80 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-07-31 | 39.41 | 1477.88 | 37.50 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-28 | 25.96 | 778.77 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-28 | 25.96 | 778.77 | 30.00 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 机构专用 |
| 2023-11-28 | 25.96 | 778.77 | 30.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 机构专用 |