2026-08-07 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1004.82 | 81.53 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 997.89 | 79.28 |
| 万联证券股份有限公司内江兰桂大道证券营业部 | 921.45 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 910.54 | 933.34 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 838.81 | 469.77 |
| 买入共计:4673.51万元 |
2026-08-07 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 459.87 | 1745.74 |
| 机构专用 | 314.84 | 1664.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 17.87 | 1822.16 |
| 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 8.65 | 1393.13 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1983.32 |
| 卖出共计:8608.66万元 |
2026-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6277.22 | 4942.05 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6277.22 | 4942.05 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 1936.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1424.54 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 877.90 | 24.53 |
| 买入共计:16792.88万元 |
2026-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 868.13 | 6.25 |
| 机构专用 | 770.58 | 1663.13 |
| 机构专用 | 721.97 | 977.77 |
| 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 11.08 | 2967.74 |
| 国投证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 0.04 | 2370.53 |
| 卖出共计:7985.42万元 |
凯撒文化002425 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-09-11 | 2.70 | 219.19 | 81.18 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
| 2024-08-14 | 2.73 | 221.62 | 81.18 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-06-25 | 2.47 | 101.71 | 41.18 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
| 2024-06-14 | 2.88 | 115.20 | 40.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
| 2024-05-15 | 3.37 | 273.58 | 81.18 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-04-23 | 2.87 | 232.99 | 81.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
| 2024-02-20 | 2.96 | 240.29 | 81.18 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 |
| 2021-10-29 | 7.07 | 2626.01 | 371.43 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 |
| 2021-10-29 | 7.07 | 1212.01 | 171.43 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 机构专用 |
| 2021-10-29 | 7.07 | 404.05 | 57.15 | 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 机构专用 |