2024-11-14 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1681.14 | 124.07 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1098.15 | 1035.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1098.15 | 1035.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1088.55 | 930.87 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1088.55 | 930.87 |
买入共计:6054.54万元 |
2024-11-14 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1029.04 | 115.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 897.68 | 890.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 897.68 | 890.57 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 0.00 | 847.89 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1342.15 |
卖出共计:4086.75万元 |
2024-10-08 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1030.39 | 865.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1030.39 | 865.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 965.47 | 1306.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 965.47 | 1306.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 672.19 | 814.41 |
买入共计:4663.91万元 |
2024-10-08 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 672.19 | 814.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 669.86 | 1003.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 669.86 | 1003.72 |
机构专用 | 638.91 | 516.13 |
中信证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 0.00 | 979.23 |
卖出共计:4317.21万元 |
贵州百灵002424 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-05-25 | 8.23 | 1234.50 | 150.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |
2023-05-09 | 8.17 | 16190.93 | 1981.75 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-09 | 8.17 | 6862.80 | 840.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 8.17 | 2941.20 | 360.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-02-07 | 8.12 | 11197.48 | 1379.00 | 机构专用 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-02-07 | 8.12 | 4798.92 | 591.00 | 机构专用 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-01-31 | 7.34 | 19340.90 | 2635.00 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
2023-01-31 | 7.34 | 14459.80 | 1970.00 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
2023-01-31 | 7.34 | 4881.10 | 665.00 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
2022-04-22 | 6.73 | 2436.26 | 362.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |