2026-02-04 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 21790.56 | 25957.30 |
| 深股通专用 | 21790.56 | 25957.30 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 19754.62 | 14804.96 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 19754.62 | 14804.96 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 13354.98 | 11246.32 |
| 买入共计:96445.34万元 |
2026-02-04 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12637.27 | 13506.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 12637.27 | 13506.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11309.18 | 12478.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11309.18 | 12478.49 |
| 机构专用 | 2142.47 | 28341.45 |
| 卖出共计:80311.85万元 |
2026-01-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33305.64 | 33948.21 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 33305.64 | 33948.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 29670.67 | 29656.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 29670.67 | 29656.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28080.07 | 28738.47 |
| 买入共计:154032.69万元 |
2026-01-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 28080.07 | 28738.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 27628.78 | 27630.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 27628.78 | 27630.12 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 24842.13 | 24262.74 |
| 深股通专用 | 21388.05 | 24549.84 |
| 卖出共计:132811.29万元 |
利欧股份002131 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-12 | 5.21 | 309.68 | 59.44 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-06-04 | 1.67 | 2272.55 | 1360.81 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 2024-05-31 | 1.76 | 4175.05 | 2372.19 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
| 2024-04-30 | 1.86 | 87.94 | 47.28 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 |
| 2023-04-24 | 2.22 | 377.40 | 170.00 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
| 2023-03-16 | 1.94 | 77.60 | 40.00 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
| 2023-03-02 | 2.25 | 13315.50 | 5918.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 |
| 2023-02-09 | 1.89 | 56.70 | 30.00 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 |
| 2022-05-18 | 1.51 | 98.15 | 65.00 | 粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 |
| 2022-04-27 | 1.49 | 51.05 | 34.26 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |