2025-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 14226.04 | 11832.13 |
深股通专用 | 14226.04 | 11832.13 |
广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 4830.36 | 89.30 |
机构专用 | 3969.25 | 3275.83 |
机构专用 | 3969.25 | 3275.83 |
买入共计:41220.94万元 |
2025-08-06 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 3490.37 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3488.11 | 3689.41 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3488.11 | 3689.41 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2583.86 | 2832.31 |
中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 8.59 | 2656.29 |
卖出共计:12867.42万元 |
2025-08-05 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 4923.31 | 6571.76 |
深股通专用 | 4923.31 | 6571.76 |
机构专用 | 3816.33 | 1318.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2606.85 | 1644.57 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2532.75 | 94.56 |
买入共计:18802.55万元 |
2025-08-05 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 2530.68 | 0.68 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1844.82 | 1667.58 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 40.90 | 2042.64 |
国泰海通证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 8.37 | 1832.19 |
中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 7.36 | 2520.07 |
卖出共计:8063.16万元 |
国机精工002046 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-07-22 | 17.92 | 417.00 | 23.27 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 |
2025-07-15 | 17.00 | 264.35 | 15.55 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 国融证券股份有限公司大连分公司 |