2025-09-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 6238.84 | 6119.38 |
| 深股通专用 | 6238.84 | 6119.38 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1975.03 | 2082.94 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1975.03 | 2082.94 |
| 机构专用 | 1711.31 | 2130.90 |
| 买入共计:18139.05万元 |
2025-09-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1711.31 | 2130.90 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1282.27 | 1412.65 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1282.27 | 1412.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1207.64 | 944.93 |
| 机构专用 | 1204.03 | 1424.05 |
| 卖出共计:7325.18万元 |
2025-08-08 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 1727.75 | 0.00 |
| 机构专用 | 1628.34 | 617.44 |
| 深股通专用 | 1421.17 | 2503.42 |
| 深股通专用 | 1421.17 | 2503.42 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 953.69 | 97.45 |
| 买入共计:7152.12万元 |
2025-08-08 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 847.33 | 190.74 |
| 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 10.00 | 4853.60 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 3.65 | 1612.05 |
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0.48 | 1550.88 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.25 | 2000.96 |
| 卖出共计:10208.23万元 |
华纬科技001380 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |