2026-07-30 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 700.99 | 297.20 |
| 华鑫证券有限责任公司苏州分公司 | 608.48 | 0.00 |
| 机构专用 | 446.48 | 571.29 |
| 机构专用 | 446.48 | 571.29 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 420.09 | 202.90 |
| 买入共计:2622.52万元 |
2026-07-30 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 370.33 | 227.45 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 4.33 | 607.10 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1574.55 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 0.00 | 348.67 |
| 机构专用 | 0.00 | 399.63 |
| 卖出共计:3157.4万元 |
2026-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 872.48 | 18.17 |
| 机构专用 | 703.31 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 477.15 | 8.25 |
| 机构专用 | 355.19 | 266.75 |
| 机构专用 | 346.63 | 363.32 |
| 买入共计:2754.76万元 |
2026-07-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 346.63 | 363.32 |
| 机构专用 | 305.68 | 363.02 |
| 机构专用 | 299.39 | 328.04 |
| 机构专用 | 288.74 | 683.80 |
| 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 | 0.00 | 437.18 |
| 卖出共计:2175.36万元 |
兴欣新材001358 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |