2026-05-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 西南证券股份有限公司重庆第一分公司 | 2034.45 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1140.00 | 0.00 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1038.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 611.50 | 0.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 208.00 | 0.00 |
| 买入共计:5031.95万元 |
2026-05-14 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 805.00 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 488.15 |
| 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 0.00 | 210.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 165.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 774.00 |
| 卖出共计:2442.15万元 |
2026-05-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 2342.95 | 0.00 |
| 机构专用 | 1782.96 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 731.04 | 0.00 |
| 机构专用 | 553.41 | 136.67 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 444.08 | 35.93 |
| 买入共计:5854.44万元 |
2026-05-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 404.47 | 381.96 |
| 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 0.41 | 218.11 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.40 | 2502.34 |
| 财达证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 271.81 |
| 国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙平路证券营业部 | 0.00 | 288.51 |
| 卖出共计:3662.73万元 |
利仁科技001259 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-12-23 | 26.69 | 3879.93 | 145.37 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
| 2025-06-18 | 27.25 | 272.50 | 10.00 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 财通证券股份有限公司洞头霞光大道证券营业部 |
| 2025-06-17 | 28.00 | 379.12 | 13.54 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |