2026-03-25 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 4327.02 | 2550.02 |
| 深股通专用 | 4327.02 | 2550.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1673.88 | 1828.57 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1673.88 | 1828.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 | 1437.82 | 388.37 |
| 买入共计:13439.62万元 |
2026-03-25 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1322.39 | 1125.33 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1214.54 | 704.18 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 998.99 | 1193.02 |
| 机构专用 | 159.35 | 1442.60 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 53.24 | 5627.72 |
| 卖出共计:10092.85万元 |
2026-03-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 8690.54 | 6791.42 |
| 深股通专用 | 8690.54 | 6791.42 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8084.86 | 88.67 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5182.92 | 5149.82 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5182.92 | 5149.82 |
| 买入共计:35831.78万元 |
2026-03-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 5157.39 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3347.35 | 1295.33 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2615.44 | 2318.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1688.10 | 2328.86 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1307.82 | 2445.26 |
| 卖出共计:8388.16万元 |
立新能源001258 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-08 | 7.18 | 215.40 | 30.00 | 华鑫证券有限责任公司广州分公司 | 申万宏源证券有限公司广州东风东路证券营业部 |