2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2210.38 | 3383.47 |
机构专用 | 2210.38 | 3383.47 |
机构专用 | 1632.21 | 2622.14 |
机构专用 | 1632.21 | 2622.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1367.70 | 737.12 |
买入共计:9052.88万元 |
2024-10-30 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1175.77 | 2362.02 |
机构专用 | 1175.77 | 2362.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1116.44 | 387.00 |
机构专用 | 918.50 | 1665.79 |
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 14.63 | 1177.12 |
卖出共计:7953.95万元 |
2024-04-15 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1761.14 | 1946.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1761.14 | 1946.14 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1692.14 | 1525.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1692.14 | 1525.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1565.51 | 1538.75 |
买入共计:8472.07万元 |
2024-04-15 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1565.51 | 1538.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1433.78 | 1522.40 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1433.78 | 1522.40 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1183.92 | 1430.55 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 863.67 | 2132.70 |
卖出共计:8146.8万元 |
厦门信达000701 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-04 | 5.53 | 279.10 | 50.47 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-27 | 5.45 | 164.43 | 30.17 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-09-07 | 13.12 | 446.74 | 34.05 | 机构专用 | 机构专用 |
2017-01-17 | 14.36 | 250.73 | 17.46 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2015-06-09 | 19.55 | 1478.96 | 75.65 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |