2026-07-02 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 10554.63 | 7109.51 |
| 深股通专用 | 10554.63 | 7109.51 |
| 机构专用 | 6314.54 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 6283.06 | 3.20 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5322.11 | 80.14 |
| 买入共计:39028.97万元 |
2026-07-02 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2363.82 | 21.89 |
| 机构专用 | 1364.75 | 2480.41 |
| 机构专用 | 1332.84 | 3271.84 |
| 机构专用 | 1153.10 | 4269.41 |
| 机构专用 | 0.00 | 2999.99 |
| 卖出共计:13043.54万元 |
2026-07-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 14342.95 | 11666.85 |
| 深股通专用 | 14342.95 | 11666.85 |
| 机构专用 | 8072.25 | 7158.58 |
| 机构专用 | 8072.25 | 7158.58 |
| 机构专用 | 7645.81 | 8409.12 |
| 买入共计:52476.21万元 |
2026-07-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 7645.81 | 8409.12 |
| 机构专用 | 6314.54 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 6285.98 | 269.88 |
| 机构专用 | 3898.21 | 5697.36 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 3123.79 | 6358.97 |
| 卖出共计:20735.33万元 |
模塑科技000700 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-13 | 14.00 | 420.00 | 30.00 | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
| 2016-06-20 | 20.86 | 7301.00 | 350.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
| 2009-11-04 | 5.90 | 5404.40 | 916.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2009-11-03 | 5.90 | 495.60 | 84.00 | 光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |