2026-06-18 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1920.46 | 1553.74 |
| 机构专用 | 1920.46 | 1553.74 |
| 机构专用 | 786.51 | 1449.62 |
| 机构专用 | 786.51 | 1449.62 |
| 机构专用 | 760.53 | 23.19 |
| 买入共计:6174.47万元 |
2026-06-18 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 642.48 | 1066.84 |
| 机构专用 | 642.48 | 1066.84 |
| 机构专用 | 491.39 | 1200.09 |
| 机构专用 | 491.39 | 1200.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 298.92 | 410.76 |
| 卖出共计:4944.62万元 |
2026-06-01 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5314.26 | 0.00 |
| 机构专用 | 4368.05 | 2112.30 |
| 机构专用 | 4368.05 | 2112.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3373.87 | 1.22 |
| 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 2917.26 | 13.42 |
| 买入共计:20341.49万元 |
2026-06-01 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2297.68 | 10.19 |
| 长城证券股份有限公司前海分公司 | 265.91 | 1300.97 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 43.62 | 1006.04 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 35.78 | 15965.85 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 8.48 | 2061.61 |
| 卖出共计:20344.66万元 |
深南电A000037 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2009-05-12 | 4.23 | 515.54 | 121.88 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 |