股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
电池分部 | 4.68% | 533.48 | 124.49% | 606.68 | -13.72% | -7.57% |
分部间抵销 | -- | -44.10 | -- | -39.37 | 10.74% | -- |
机场分部 | 4.82% | 548.89 | 36.08% | 485.13 | 11.62% | -1.95% |
线缆分部 | 90.50% | 10306.49 | 5.65% | 9173.76 | 10.99% | -3.38% |
总计 | 11344.75 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
锂电池 | 1.92% | 968.82 | -- | 1014.75 | -4.74% | -- |
锂电铜箔 | 1.36% | 685.32 | -- | 780.69 | -13.91% | -- |
绿色建筑线缆 | 14.57% | 7340.39 | -- | 6597.71 | 10.12% | -- |
其他 | 0.73% | 368.11 | -- | 305.32 | 17.06% | -- |
清洁能源线缆 | 2.74% | 1381.94 | -- | 1232.22 | 10.83% | -- |
数字通讯线缆 | 0.61% | 309.23 | -- | 268.35 | 13.22% | -- |
智慧机场 | 3.29% | 1659.41 | 35.76% | 1431.90 | 13.71% | -0.88% |
智能电池 | 3.28% | 1654.14 | 180.47% | 1795.44 | -8.54% | 9.23% |
智能电网线缆 | 10.07% | 5070.44 | -- | 4622.61 | 8.83% | -- |
智能交通线缆 | 1.91% | 964.54 | -- | 893.46 | 7.37% | -- |
智能缆网 | 45.07% | 22703.48 | 0.47% | 20396.66 | 10.16% | -2.22% |
智能制造线缆 | 14.43% | 7268.83 | -- | 6476.97 | 10.89% | -- |
总计 | 50374.65 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
东北 | 2.31% | 601.85 | 22.83% | 511.35 | 15.04% | 3.20% |
国际 | 1.08% | 282.96 | 9.60% | 225.85 | 20.18% | -2.18% |
华北 | 19.61% | 5116.25 | 34.25% | 4664.37 | 8.83% | -3.21% |
华东 | 45.08% | 11763.00 | -5.44% | 10693.23 | 9.09% | -3.00% |
华南 | 7.61% | 1986.11 | -3.47% | 1786.71 | 10.04% | 1.14% |
华中 | 6.42% | 1675.59 | 19.99% | 1531.07 | 8.63% | -2.82% |
其他(补充) | 0.29% | 76.63 | 41.09% | 89.55 | -16.85% | -14.91% |
西北 | 9.24% | 2410.35 | 9.45% | 2162.80 | 10.27% | -1.95% |
西南 | 8.36% | 2180.91 | 24.21% | 2048.61 | 6.07% | -4.13% |
总计 | 26093.66 |
远东股份600869 每股收益 ![]() |
远东股份600869 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||