股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
主营产品构成(百万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
ICT产品与服务 | 35.57% | 36883.95 | 8.28% | 35526.59 | 3.68% | -0.13% |
冰箱(柜) | 9.83% | 10194.18 | 5.53% | 8331.22 | 18.27% | -3.48% |
厨卫产品及小家电 | 1.45% | 1502.11 | -19.49% | 1311.71 | 12.68% | -0.12% |
电视 | 15.47% | 16037.21 | 10.27% | 14236.17 | 11.23% | -2.10% |
房地产 | 1.02% | 1057.44 | -33.87% | 645.63 | 38.94% | 12.71% |
空调 | 15.00% | 15552.81 | 33.23% | 14125.85 | 9.17% | -2.28% |
其他 | 1.17% | 1218.10 | -38.86% | 924.16 | 24.13% | 3.50% |
其他(补充) | 1.00% | 1040.33 | -5.75% | 736.71 | 29.18% | -4.93% |
特种业务 | 1.90% | 1968.06 | -22.33% | 1638.25 | 16.76% | -5.87% |
通用设备制造 | 9.75% | 10111.01 | -- | 8798.62 | 12.98% | -- |
网络通讯终端 | 1.58% | 1638.28 | -7.67% | 1330.61 | 18.78% | 0.43% |
物流服务 | 1.48% | 1533.31 | 21.55% | 1457.15 | 4.97% | -0.45% |
洗衣机 | 1.74% | 1805.64 | 32.04% | 1411.57 | 21.82% | -3.36% |
中间产品 | 3.04% | 3148.72 | -39.02% | 2825.42 | 10.27% | 3.13% |
总计 | 103691.16 | |||||
行业收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
ICT产品及服务 | 35.57% | 36883.95 | 8.28% | 35526.59 | 3.68% | -0.13% |
房地产 | 1.02% | 1057.44 | -33.87% | 645.63 | 38.94% | 12.71% |
家电 | 43.49% | 45091.95 | 15.29% | 39416.53 | 12.59% | -2.65% |
其他 | 1.17% | 1218.10 | -38.86% | 924.16 | 24.13% | 3.50% |
其他(补充) | 1.00% | 1040.33 | -5.75% | 736.71 | 29.18% | -4.93% |
特种业务 | 1.90% | 1968.06 | -22.33% | 1638.25 | 16.76% | -5.87% |
通用设备制造 | 9.75% | 10111.01 | 14.20% | 8798.62 | 12.98% | -3.39% |
网络通讯终端 | 1.58% | 1638.28 | -7.67% | 1330.61 | 18.78% | 0.43% |
物流服务 | 1.48% | 1533.31 | 21.55% | 1457.15 | 4.97% | -0.45% |
中间产品 | 3.04% | 3148.72 | -39.02% | 2825.42 | 10.27% | 3.13% |
总计 | 103691.16 | |||||
地区收入构成(百万) | ||||||
名称 | 占总收入比例 | 收入 | 同比变化 | 成本 | 毛利率 | 同比变化 |
国内 | 74.29% | 77036.84 | 2.14% | 70002.30 | 9.13% | -0.77% |
国外 | 24.70% | 25613.99 | 22.39% | 22560.66 | 11.92% | -4.34% |
其他(补充) | 1.00% | 1040.33 | -5.75% | 736.71 | 29.18% | -4.93% |
总计 | 103691.16 |
四川长虹600839 每股收益 ![]() |
四川长虹600839 净利润增长率 ![]() |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||