看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300911亿田智能
股票查询:

300911
亿田智能

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

亿田智能300911 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,短期需观望 36.82 -0.05 -0.1356 36.87 36.7 37.39 36.68
2023-07-05 基本面差,短期需观望 36.87 -0.84 -2.2275 37.71 37.62 37.65 36.73
2023-07-04 基本面差,走势平淡 37.71 -0.64 -1.6688 38.35 38.12 38.36 37.54
2023-07-03 基本面差,走势平淡 38.35 0.38 1.0008 37.97 38 39.01 37.95
2023-06-30 基本面差,走势平淡 37.97 0.42 1.1185 37.55 37.9 39.14 37.85
2023-06-29 基本面差,短期需观望 37.55 -0.27 -0.7139 37.82 37.2 37.82 37.2
2023-06-28 基本面差,短期需观望 37.82 -0.51 -1.3306 38.33 38.37 38.5 37.11
2023-06-27 基本面差,短期需观望 38.33 2.09 5.7671 36.24 36.14 38.51 36.1
2023-06-26 基本面差,短期需观望 36.24 -1.43 -3.7961 37.67 37.13 37.61 36.19
2023-06-21 基本面差,短期需观望 37.67 -1.16 -2.9874 38.83 38.5 39.05 37.65
2023-06-20 基本面差,短期需观望 38.83 0.05 0.1289 38.78 38.79 39.27 38.65
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.78 -0.9 -2.2681 39.68 39.56 39.74 38.62
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.68 -0.9 -2.2178 40.58 40.6 40.7 39.51
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.58 -0.25 -0.6123 40.83 40.41 41.46 40.2
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.83 1.15 2.8982 39.68 39.45 41.89 39.42
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.68 -0.49 -1.2198 40.17 39.57 39.99 39.01
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.17 1.09 2.7892 39.08 38.73 40.5 38.08
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.08 -1.92 -4.6829 41 41.26 41.29 39.06
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41 1.68 4.2726 39.32 39.03 41.5 38.53
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.32 0.24 0.6141 39.08 38.3 40.8 38.21
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 39.08 1.61 4.2968 37.47 37.3 39.78 37.13
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.47 -0.4 -1.0562 37.87 37.25 37.7 36.89
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.87 2.48 7.0076 35.39 35.34 38.51 35.3
2023-06-01 基本面差,走势平淡 35.39 -0.29 -0.8128 35.68 35.35 35.67 34.93
2023-05-31 基本面差,走势平淡 35.68 -0.07 -0.1958 35.75 35.5 35.71 35.01
2023-05-30 基本面差,走势平淡 35.75 0.56 1.5914 35.19 35.01 35.75 34.75
2023-05-29 基本面差,走势平淡 35.19 -0.44 -1.2349 35.63 35.71 36.4 35.08
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.63 -0.67 -1.8457 36.3 36.31 36.42 35.18
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.3 -1.03 -2.7592 37.33 37.2 37.2 35.88
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.93 0.12 0.3174 37.81 37.68 38.16 37.1
亿田智能300911 每股收益
亿田智能300911 每股收益
亿田智能300911 净利润增长率
亿田智能300911 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
本钢板材 000761+1.93% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
科达利 002850+1.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
航天长峰 600855+1.92% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
新风光 688663+1.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
南京证券 601990+1.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
永泰能源 600157+1.91% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
航发控制 000738+1.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
日久光电 003015+1.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
悦达投资 600805+1.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
河钢股份 000709+1.89% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户) | 备案号:沪ICP备2024045114号-121