| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 种业 | +9.18% | 绿亨科技(bj920866) | +21.70% | sym_count:18 |
| 种植业 | +7.59% | 康农种业(bj920403) | +21.30% | sym_count:22 |
| 数字媒体 | +6.75% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:14 |
| 转基因 | +6.36% | 康农种业(bj920403) | +21.30% | sym_count:24 |
| 农村电商 | +5.09% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:35 |
| 抖音小店 | +4.66% | 金一文化(002721) | +10.03% | sym_count:11 |
| 林业Ⅱ | +4.39% | 福建金森(002679) | +9.97% | sym_count:4 |
| 农业综合Ⅱ | +4.23% | 润农节水(bj920964) | +11.69% | sym_count:3 |
| 大豆 | +4.09% | 秋乐种业(bj920087) | +19.63% | sym_count:18 |
| 一般零售 | +3.98% | 茂业商业(600828) | +10.08% | sym_count:60 |
| 渔业 | +3.49% | 国联水产(300094) | +5.88% | sym_count:6 |
| 地面兵装Ⅱ | +3.29% | 内蒙一机(600967) | +10.02% | sym_count:12 |
| 水产品 | +3.15% | 神农种业(300189) | +20.03% | sym_count:22 |
| RWA概念 | +3.10% | 恒宝股份(002104) | +10.04% | sym_count:21 |
| 短视频 | +3.07% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:39 |
| 供销社概念 | +2.92% | 敦煌种业(600354) | +10.01% | sym_count:30 |
| 保险Ⅱ | +2.88% | 中国人保(601319) | +6.17% | sym_count:5 |
| 盲盒概念 | +2.81% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:47 |
| 知识付费 | +2.78% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:23 |
| 广电系 | +2.77% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:34 |
| 网红经济 | +2.75% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:68 |
| 无人零售 | +2.72% | 翠微股份(603123) | +10.01% | sym_count:39 |
| 甘肃国资 | +2.72% | 敦煌种业(600354) | +10.01% | sym_count:13 |
| 成渝城市群 | +2.71% | 四川路桥(600039) | +5.52% | sym_count:16 |
| 社区团购 | +2.71% | *ST西旅(000610) | +10.07% | sym_count:56 |
| 平潭实验区 | +2.63% | 东百集团(600693) | +9.99% | sym_count:10 |
| 农产品加工 | +2.59% | 一致魔芋(bj920273) | +14.60% | sym_count:26 |
| 数据确权 | +2.59% | 中广天择(603721) | +10.00% | sym_count:53 |
| 生态园林 | +2.57% | 京蓝科技(000711) | +10.02% | sym_count:46 |
| 出版 | +2.56% | 时代出版(600551) | +10.06% | sym_count:29 |
| 影视动漫 | +2.52% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:52 |
| 黑龙江省 | +2.49% | 京蓝科技(000711) | +10.02% | sym_count:38 |
| 自由贸易港 | +2.47% | 上港集团(600018) | +5.51% | sym_count:23 |
| 土地流转 | +2.46% | 神农种业(300189) | +20.03% | sym_count:61 |
| 黑龙江自贸区 | +2.43% | 京蓝科技(000711) | +10.02% | sym_count:37 |
| 专业连锁Ⅱ | +2.37% | 孩子王(301078) | +3.61% | sym_count:7 |
| 旅游零售Ⅱ | +2.33% | 珠免集团(600185) | +5.90% | sym_count:2 |
| 农商行Ⅱ | +2.33% | 江阴银行(002807) | +3.69% | sym_count:10 |
| 生态林业 | +2.30% | 青山纸业(600103) | +9.97% | sym_count:17 |
| 多元金融 | +2.30% | 香溢融通(600830) | +10.01% | sym_count:24 |
| 密码安全 | +2.29% | 安恒信息(688023) | +5.22% | sym_count:14 |
| 港口运输 | +2.27% | 上港集团(600018) | +5.51% | sym_count:18 |
| 房地产服务 | +2.27% | 我爱我家(000560) | +10.00% | sym_count:12 |
| 免税概念 | +2.27% | 茂业商业(600828) | +10.08% | sym_count:34 |
| 休闲食品 | +2.25% | 一致魔芋(bj920273) | +14.60% | sym_count:31 |
| 微信概念 | +2.23% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:12 |
| 舟山自贸区 | +2.21% | 远大控股(000626) | +5.79% | sym_count:9 |
| 葡萄酒 | +2.21% | 皇台酒业(000995) | +4.15% | sym_count:10 |
| 新疆建设兵团 | +2.18% | 新赛股份(600540) | +10.07% | sym_count:11 |
| 中粮集团 | +2.18% | 中粮科技(000930) | +5.03% | sym_count:4 |
| 阿里云 | +2.16% | 常山北明(000158) | +9.98% | sym_count:37 |
| 雅下电站概念 | +2.16% | 徐工机械(000425) | +4.44% | sym_count:11 |
| 饲料 | +2.16% | 百洋股份(002696) | +9.97% | sym_count:19 |
| 征信概念 | +2.15% | 安硕信息(300380) | +8.60% | sym_count:20 |
| 体育Ⅱ | +2.12% | 力盛体育(002858) | +3.25% | sym_count:2 |
| 化妆品 | +2.11% | 珈凯生物(bj920165) | +4.89% | sym_count:16 |
| 湖南国资 | +2.11% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:30 |
| 互联网电商 | +2.08% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:19 |
| 饲料 | +2.08% | 百洋股份(002696) | +9.97% | sym_count:37 |
| 托育概念 | +2.07% | 时代出版(600551) | +10.06% | sym_count:20 |
| AMC(化债概念) | +2.05% | 新力金融(600318) | +9.99% | sym_count:22 |
| 家庭医生概念 | +2.05% | 和仁科技(300550) | +9.63% | sym_count:34 |
| 电子身份证 | +2.05% | 恒宝股份(002104) | +10.04% | sym_count:45 |
| 知识产权 | +2.04% | 掌阅科技(603533) | +10.00% | sym_count:63 |
| 动物保健Ⅱ | +2.02% | 大禹生物(bj920970) | +6.87% | sym_count:12 |
| 小家电 | +2.00% | 石头科技(688169) | +4.79% | sym_count:23 |
| 生态农业 | +2.00% | 神农种业(300189) | +20.03% | sym_count:89 |
| 融资租赁 | +2.00% | 长荣股份(300195) | +6.29% | sym_count:17 |
| 股份制银行Ⅱ | +1.98% | 民生银行(600016) | +3.12% | sym_count:9 |
| 焦炭Ⅱ | +1.98% | 云煤能源(600792) | +9.95% | sym_count:7 |
| 酒店餐饮 | +1.96% | 西安饮食(000721) | +10.00% | sym_count:9 |
| Web3概念 | +1.96% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:40 |
| 金融机具 | +1.95% | 汇金股份(300368) | +6.81% | sym_count:16 |
| 电子支付 | +1.92% | 恒宝股份(002104) | +10.04% | sym_count:56 |
| 旅游及景区 | +1.91% | *ST西旅(000610) | +10.07% | sym_count:25 |
| DRG概念 | +1.90% | 和仁科技(300550) | +9.63% | sym_count:21 |
| SPD概念 | +1.88% | 瑞康医药(002589) | +10.06% | sym_count:25 |
| 央企金控 | +1.84% | 五矿资本(600390) | +2.39% | sym_count:4 |
| AI应用(广告营销) | +1.84% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:34 |
| AI语料库 | +1.81% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:62 |
| 券商相关 | +1.80% | 国芳集团(601086) | +10.03% | sym_count:68 |
| 城商行Ⅱ | +1.78% | 西安银行(600928) | +3.17% | sym_count:17 |
| 大健康 | +1.77% | 万邦医药(301520) | +4.10% | sym_count:24 |
| 教育 | +1.76% | 传智教育(003032) | +7.58% | sym_count:17 |
| 影视院线 | +1.74% | 欢瑞世纪(000892) | +10.00% | sym_count:19 |
| 跨境支付 | +1.73% | 数码视讯(300079) | +9.58% | sym_count:46 |
| 影视传媒 | +1.71% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:105 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.71% | 邮储银行(601658) | +4.18% | sym_count:6 |
| 网络直播 | +1.70% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:32 |
| 长期破净 | +1.69% | 我爱我家(000560) | +10.00% | sym_count:157 |
| 饰品 | +1.68% | 金一文化(002721) | +10.03% | sym_count:15 |
| IP概念(谷子经济) | +1.66% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:112 |
| 应急管理 | +1.66% | 华胜天成(600410) | +9.97% | sym_count:23 |
| NFT概念 | +1.64% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:85 |
| MCP概念 | +1.64% | 利欧股份(002131) | +7.37% | sym_count:15 |
| 统一大市场 | +1.63% | 新赛股份(600540) | +10.07% | sym_count:132 |
| RPA概念 | +1.63% | 金证股份(600446) | +2.99% | sym_count:11 |
| 金融科技 | +1.60% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:181 |
| 网络营销 | +1.58% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:60 |
| 啤酒 | +1.57% | 苏垦农发(601952) | +7.39% | sym_count:30 |
| 破净股 | +1.57% | 瑞康医药(002589) | +10.06% | sym_count:431 |
| 信托概念 | +1.57% | 茂业商业(600828) | +10.08% | sym_count:29 |
| 微盘股 | +1.56% | 浙江大农(bj920855) | +29.98% | sym_count:843 |
| 彩票 | +1.55% | 粤 传 媒(002181) | +9.99% | sym_count:31 |
| 虚拟数字人 | +1.54% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:184 |
| 首发经济 | +1.53% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:58 |
| SAAS | +1.52% | 初灵信息(300250) | +6.16% | sym_count:22 |
| MLOps概念 | +1.51% | 宇信科技(300674) | +3.86% | sym_count:13 |
| 国产乳业 | +1.50% | 一鸣食品(605179) | +9.99% | sym_count:36 |
| 电子商务 | +1.50% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:212 |
| 低价 | +1.49% | 润农节水(bj920964) | +11.69% | sym_count:884 |
| 数字货币 | +1.49% | 恒宝股份(002104) | +10.04% | sym_count:158 |
| 3D建模 | +1.48% | ST恒信(300081) | +6.10% | sym_count:11 |
| 西藏自治区 | +1.48% | 华林证券(002945) | +10.01% | sym_count:22 |
| 海绵城市 | +1.47% | 利欧股份(002131) | +7.37% | sym_count:65 |
| 数据交易中心 | +1.47% | 安恒信息(688023) | +5.22% | sym_count:11 |
| 财税信息化 | +1.45% | 汉鑫科技(bj920092) | +5.62% | sym_count:47 |
| 针状焦 | +1.43% | 云煤能源(600792) | +9.95% | sym_count:6 |
| 电子车牌 | +1.43% | 世纪鼎利(300050) | +7.39% | sym_count:18 |
| 海南国资 | +1.42% | 海南华铁(603300) | +2.68% | sym_count:7 |
| 教育培训 | +1.41% | 传智教育(003032) | +7.58% | sym_count:19 |
| 零售药店 | +1.40% | 千金药业(600479) | +10.04% | sym_count:17 |
| eSIM | +1.39% | 恒宝股份(002104) | +10.04% | sym_count:18 |
| 广告营销 | +1.39% | 遥望科技(002291) | +10.07% | sym_count:28 |
| 爱奇艺概念 | +1.38% | 欢瑞世纪(000892) | +10.00% | sym_count:18 |
| 商用车 | +1.37% | 江铃汽车(000550) | +4.26% | sym_count:13 |
| 世界杯 | +1.36% | 德艺文创(300640) | +3.74% | sym_count:34 |
| 休闲食品 | +1.35% | ST绝味(603517) | +3.79% | sym_count:22 |
| 线控底盘 | +1.35% | 浙江世宝(002703) | +10.01% | sym_count:20 |
| 工程机械 | +1.35% | 威博液压(bj920245) | +8.39% | sym_count:35 |
| 医药商业 | +1.34% | 瑞康医药(002589) | +10.06% | sym_count:32 |
| AI漫剧 | +1.34% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:21 |
| 基础建设 | +1.33% | 四川路桥(600039) | +5.52% | sym_count:40 |
| 华为昇思 | +1.32% | 汉鑫科技(bj920092) | +5.62% | sym_count:34 |
| 手游 | +1.31% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:65 |
| 养鸡 | +1.27% | 益生股份(002458) | +4.56% | sym_count:25 |
| 足球概念 | +1.27% | 中广天择(603721) | +10.00% | sym_count:46 |
| 天津国资 | +1.27% | 金开新能(600821) | +3.02% | sym_count:14 |
| 动物疫苗 | +1.26% | 大北农(002385) | +7.62% | sym_count:24 |
| 汽车后市场 | +1.24% | 骆驼股份(601311) | +6.29% | sym_count:13 |
| 东北振兴 | +1.24% | 万向德农(600371) | +10.01% | sym_count:48 |
| 复兴号 | +1.24% | 雷尔伟(301016) | +4.87% | sym_count:7 |
| 华为盘古 | +1.22% | 汉鑫科技(bj920092) | +5.62% | sym_count:12 |
| 互联医疗 | +1.22% | 和仁科技(300550) | +9.63% | sym_count:85 |
| 肝素 | +1.21% | 健友股份(603707) | +5.42% | sym_count:18 |
| 互联金融 | +1.18% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:58 |
| 华为欧拉 | +1.18% | 艾融软件(bj920799) | +6.36% | sym_count:47 |
| 预制菜 | +1.18% | 一致魔芋(bj920273) | +14.60% | sym_count:110 |
| 草甘膦 | +1.17% | 江天化学(300927) | +20.00% | sym_count:21 |
| 单车概念 | +1.16% | 深中华A(000017) | +4.82% | sym_count:15 |
| 水泥 | +1.15% | 海南瑞泽(002596) | +3.30% | sym_count:21 |
| 江苏国资 | +1.15% | 江天化学(300927) | +20.00% | sym_count:53 |
| 调味品 | +1.15% | 深粮控股(000019) | +10.00% | sym_count:26 |
| 区块链 | +1.13% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:313 |
| 低市盈率 | +1.13% | 中国人保(601319) | +6.17% | sym_count:203 |
| 特钢Ⅱ | +1.13% | 常宝股份(002478) | +5.07% | sym_count:12 |
| 时空大数据 | +1.13% | 华胜天成(600410) | +9.97% | sym_count:68 |
| 职业教育 | +1.13% | 中广天择(603721) | +10.00% | sym_count:140 |
| 造纸 | +1.12% | 青山纸业(600103) | +9.97% | sym_count:25 |
| 跨境电商 | +1.12% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:335 |
| 个护用品 | +1.11% | 润本股份(603193) | +2.56% | sym_count:12 |
| 猪肉概念 | +1.11% | 大北农(002385) | +7.62% | sym_count:37 |
| 昨日涨停 | +1.10% | 浙江大农(bj920855) | +29.98% | sym_count:86 |
| RCEP概念 | +1.09% | 拉卡拉(300773) | +5.44% | sym_count:31 |
| 短剧概念 | +1.09% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:95 |
| 生物农药 | +1.09% | 绿亨科技(bj920866) | +21.70% | sym_count:55 |
| 非白酒 | +1.09% | 会稽山(601579) | +6.98% | sym_count:16 |
| 昨日连板 | +1.08% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:18 |
| 阿尔茨海默 | +1.08% | 沃华医药(002107) | +10.00% | sym_count:48 |
| 化妆品 | +1.07% | 一致魔芋(bj920273) | +14.60% | sym_count:80 |
| AEB概念 | +1.06% | 保隆科技(603197) | +2.66% | sym_count:10 |
| 医疗美容 | +1.06% | 锦波生物(bj920982) | +2.14% | sym_count:4 |
| 在线教育 | +1.05% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:167 |
| 猴痘概念 | +1.04% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:76 |
| 人造肉概念 | +1.04% | 青山纸业(600103) | +9.97% | sym_count:26 |
| 贸易Ⅱ | +1.03% | 怡 亚 通(002183) | +2.46% | sym_count:12 |
| 沪警示板 | +1.02% | *ST华鹏(603021) | +9.96% | sym_count:69 |
| 流媒体 | +1.02% | 数码视讯(300079) | +9.58% | sym_count:21 |
| 冷链物流 | +1.01% | 新赛股份(600540) | +10.07% | sym_count:171 |
| 中药Ⅱ | +1.01% | 千金药业(600479) | +10.04% | sym_count:68 |
| 文娱用品 | +1.00% | 实丰文化(002862) | +3.24% | sym_count:20 |
| 电力 | +1.00% | 协鑫能科(002015) | +9.97% | sym_count:109 |
| 养殖业 | +1.00% | *ST福成(600965) | +5.02% | sym_count:22 |
| 医药电商 | +.99% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:178 |
| 血液制品 | +.98% | 上海莱士(002252) | +2.26% | sym_count:14 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.98% | 朱老六(bj920726) | +7.96% | sym_count:15 |
| 肝炎治疗 | +.98% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:147 |
| CDM概念 | +.98% | 福建金森(002679) | +9.97% | sym_count:7 |
| 青岛 | +.97% | 海联金汇(002537) | +4.58% | sym_count:25 |
| 新零售 | +.97% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:234 |
| NMN概念 | +.97% | 美邦科技(bj920471) | +7.92% | sym_count:27 |
| 证金汇金 | +.97% | 中国太保(601601) | +3.34% | sym_count:35 |
| 水泥 | +.96% | 金正大(002470) | +9.95% | sym_count:50 |
| 整车 | +.96% | 康盛股份(002418) | +5.38% | sym_count:46 |
| 粤港澳 | +.96% | 深粮控股(000019) | +10.00% | sym_count:125 |
| 透明工厂 | +.95% | 华胜天成(600410) | +9.97% | sym_count:24 |
| 禽流感药物 | +.94% | 沃华医药(002107) | +10.00% | sym_count:30 |
| ERP概念 | +.93% | 常山北明(000158) | +9.98% | sym_count:39 |
| 原料药 | +.93% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:101 |
| 轨交设备Ⅱ | +.92% | *ST天宜(688033) | +6.94% | sym_count:32 |
| 智慧农业(数字乡村) | +.92% | 托普云农(301556) | +10.92% | sym_count:90 |
| 食品加工 | +.92% | 盖世食品(bj920826) | +11.14% | sym_count:27 |
| 参股基金 | +.92% | 湘财股份(600095) | +3.26% | sym_count:57 |
| 宠物经济 | +.91% | 一致魔芋(bj920273) | +14.60% | sym_count:140 |
| 工业大麻 | +.89% | 澳洋健康(002172) | +9.98% | sym_count:47 |
| 普钢 | +.89% | 凌钢股份(600231) | +2.30% | sym_count:22 |
| 白酒 | +.89% | 古井贡酒(000596) | +10.00% | sym_count:52 |
| 农化制品 | +.89% | 绿亨科技(bj920866) | +21.70% | sym_count:62 |
| 血氧仪 | +.89% | 乐心医疗(300562) | +5.56% | sym_count:25 |
| 铁路公路 | +.89% | 大众交通(600611) | +5.06% | sym_count:33 |
| IT服务Ⅱ | +.89% | 天利科技(300399) | +12.24% | sym_count:134 |
| 生物质能 | +.88% | 协鑫能科(002015) | +9.97% | sym_count:62 |
| 体育产业 | +.88% | 金一文化(002721) | +10.03% | sym_count:155 |
| 广西国资 | +.88% | 南宁百货(600712) | +5.07% | sym_count:17 |
| 电视广播Ⅱ | +.87% | 流金科技(bj920021) | +5.65% | sym_count:15 |
| 疫苗 | +.86% | 瑞康医药(002589) | +10.06% | sym_count:58 |
| 生物制品 | +.86% | 近岸蛋白(688137) | +5.41% | sym_count:55 |
| 汽车服务 | +.86% | 德众汽车(bj920030) | +4.03% | sym_count:10 |
| 喀什规划区 | +.86% | 统一股份(600506) | +3.59% | sym_count:14 |
| 软件开发 | +.85% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:135 |
| 智慧政务 | +.85% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:242 |
| 海南自贸区 | +.85% | 神农种业(300189) | +20.03% | sym_count:44 |
| 华为鲲鹏 | +.84% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:189 |
| 抗原检测 | +.84% | 英科医疗(300677) | +4.03% | sym_count:57 |
| 水电概念 | +.84% | 郴电国际(600969) | +4.89% | sym_count:72 |
| 余热发电 | +.83% | 富春环保(002479) | +2.33% | sym_count:14 |
| 体外诊断 | +.83% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:106 |
| 垃圾分类 | +.83% | 百洋股份(002696) | +9.97% | sym_count:114 |
| 吉林省 | +.82% | 朱老六(bj920726) | +7.96% | sym_count:47 |
| REITs概念 | +.82% | 我爱我家(000560) | +10.00% | sym_count:33 |
| 幽门螺杆概念 | +.82% | 振东制药(300158) | +8.05% | sym_count:81 |
| 物流 | +.82% | 普路通(002769) | +9.94% | sym_count:48 |
| 华为鸿蒙 | +.82% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:275 |
| 新疆振兴 | +.81% | 新赛股份(600540) | +10.07% | sym_count:154 |
| 中药 | +.80% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:158 |
| 白酒Ⅱ | +.80% | 古井贡酒(000596) | +10.00% | sym_count:19 |
| 摩托车及其他 | +.80% | 华洋赛车(bj920058) | +3.25% | sym_count:18 |
| 快手概念 | +.80% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:63 |
| 辅助生殖 | +.79% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:80 |
| 小盘 | +.79% | N贝特利(301697) | +196.69% | sym_count:3703 |
| 云视频 | +.79% | 慧为智能(bj920876) | +11.09% | sym_count:24 |
| 网约车概念 | +.79% | 雄帝科技(300546) | +6.15% | sym_count:61 |
| 地下管廊 | +.78% | 冠龙节能(301151) | +3.81% | sym_count:54 |
| ST板块 | +.78% | *ST宝馨(002514) | +10.16% | sym_count:203 |
| 服装家纺 | +.78% | 九牧王(601566) | +10.05% | sym_count:60 |
| 中特估 | +.77% | 中国人保(601319) | +6.17% | sym_count:104 |
| 乘用车 | +.77% | 海马汽车(000572) | +3.12% | sym_count:8 |
| 油气管网 | +.77% | 常宝股份(002478) | +5.07% | sym_count:21 |
| 房屋建设Ⅱ | +.77% | 重庆建工(600939) | +2.66% | sym_count:8 |
| 深汕合作区 | +.77% | 节能铁汉(300197) | +4.41% | sym_count:12 |
| 航运港口 | +.76% | 上港集团(600018) | +5.51% | sym_count:35 |
| 设计咨询 | +.76% | 华维设计(bj920427) | +4.93% | sym_count:45 |
| 数字经济 | +.75% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:428 |
| 旅游酒店 | +.75% | *ST西旅(000610) | +10.07% | sym_count:163 |
| Kimi概念 | +.74% | 掌阅科技(603533) | +10.00% | sym_count:21 |
| 抗流感 | +.73% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:202 |
| 华为昇腾 | +.73% | 常山北明(000158) | +9.98% | sym_count:116 |
| 甘肃省 | +.72% | 国芳集团(601086) | +10.03% | sym_count:34 |
| 饮料乳品 | +.72% | 佳禾食品(605300) | +10.05% | sym_count:27 |
| AI应用(智能体) | +.71% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:244 |
| 乡村振兴 | +.70% | 绿亨科技(bj920866) | +21.70% | sym_count:443 |
| 工程机械 | +.69% | 威博液压(bj920245) | +8.39% | sym_count:100 |
| AI应用(AIGC) | +.69% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:114 |
| 在线旅游 | +.68% | *ST西旅(000610) | +10.07% | sym_count:28 |
| 垃圾发电 | +.68% | 协鑫能科(002015) | +9.97% | sym_count:40 |
| 中石化系 | +.67% | 四川美丰(000731) | +6.15% | sym_count:10 |
| 水利建设 | +.66% | 润农节水(bj920964) | +11.69% | sym_count:271 |
| 燃气Ⅱ | +.66% | 凯添燃气(bj920010) | +7.42% | sym_count:30 |
| 重工装备 | +.65% | ST太重(600169) | +1.42% | sym_count:10 |
| 福建自贸区 | +.64% | 九牧王(601566) | +10.05% | sym_count:133 |
| 期货概念 | +.64% | 华林证券(002945) | +10.01% | sym_count:78 |
| 证券Ⅱ | +.63% | 华林证券(002945) | +10.01% | sym_count:50 |
| 医疗器械 | +.62% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:140 |
| 熊去氧胆酸 | +.62% | 海辰药业(300584) | +3.41% | sym_count:21 |
| 中化集团 | +.62% | 鲁西化工(000830) | +2.16% | sym_count:3 |
| 农机 | +.62% | 花溪科技(bj920895) | +29.98% | sym_count:101 |
| 户外露营 | +.62% | 双象股份(002395) | +9.97% | sym_count:52 |
| 深圳国资 | +.61% | 深粮控股(000019) | +10.00% | sym_count:31 |
| 多胎概念 | +.61% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:178 |
| 中欧班列 | +.60% | 长久物流(603569) | +1.51% | sym_count:17 |
| 高血压防治 | +.60% | 沃华医药(002107) | +10.00% | sym_count:47 |
| 特种钢 | +.60% | 常宝股份(002478) | +5.07% | sym_count:15 |
| 房屋检测 | +.58% | 旭杰科技(bj920149) | +6.52% | sym_count:35 |
| 合成生物 | +.58% | 神农种业(300189) | +20.03% | sym_count:172 |
| 其他家电Ⅱ | +.58% | 融捷健康(300247) | +2.11% | sym_count:3 |
| 汽车金融 | +.56% | 福田汽车(600166) | +1.03% | sym_count:7 |
| 游戏Ⅱ | +.56% | 凯撒文化(002425) | +10.09% | sym_count:26 |
| 厨卫电器 | +.56% | 亿田智能(300911) | +8.82% | sym_count:9 |
| 维生素 | +.56% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:46 |
| 汽车拆解 | +.56% | 德众汽车(bj920030) | +4.03% | sym_count:27 |
| 仿制药 | +.55% | 华纳药厂(688799) | +4.46% | sym_count:64 |
| 网络游戏 | +.55% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:97 |
| 民用航空 | +.55% | 恒拓开源(bj920415) | +6.06% | sym_count:13 |
| 新疆维吾尔自治区 | +.54% | 新赛股份(600540) | +10.07% | sym_count:62 |
| 中字头 | +.54% | 中无人机(688297) | +8.03% | sym_count:147 |
| 绿色电力 | +.54% | 协鑫能科(002015) | +9.97% | sym_count:185 |
| 航天科工集团 | +.53% | 航天南湖(688552) | +2.55% | sym_count:8 |
| 干细胞 | +.53% | 近岸蛋白(688137) | +5.41% | sym_count:41 |
| 元宇宙概念 | +.53% | 芒果超媒(300413) | +20.02% | sym_count:213 |
| 数据要素 | +.51% | 华信永道(bj920592) | +29.96% | sym_count:402 |
| 民营医院 | +.51% | 开开实业(600272) | +10.02% | sym_count:80 |
| 食品检测 | +.51% | 国联水产(300094) | +5.88% | sym_count:22 |
| 航空机场 | +.50% | 华夏航空(002928) | +2.11% | sym_count:12 |
| 拼多多概念 | +.50% | 壹网壹创(300792) | +14.44% | sym_count:40 |
| 通信服务 | +.49% | 华星创业(300025) | +6.72% | sym_count:38 |
| 养老产业 | +.49% | 瑞康医药(002589) | +10.06% | sym_count:127 |
| AI模型 | +.48% | 安硕信息(300380) | +8.60% | sym_count:79 |
| 园区开发 | +.48% | 中新集团(601512) | +3.85% | sym_count:26 |
| 多肽药 | +.47% | 甘李药业(603087) | +3.10% | sym_count:40 |
| 汽车零部件 | +.46% | 骏创科技(bj920533) | +10.95% | sym_count:274 |
| 核心网 | +.46% | 湖北广电(000665) | +4.18% | sym_count:14 |
| 地理信息 | +.46% | 国源科技(bj920184) | +8.74% | sym_count:37 |
| 大唐集团 | +.45% | 华银电力(600744) | +1.45% | sym_count:3 |
| 化学制药 | +.45% | 新赣江(bj920367) | +10.24% | sym_count:157 |
| 清洁能源 | +.44% | 协鑫能科(002015) | +9.97% | sym_count:55 |
| 食品安全 | +.44% | 农 产 品(000061) | +6.90% | sym_count:85 |
| 纺织制造 | +.44% | 夜光明(bj920527) | +5.49% | sym_count:33 |
| 沥青概念 | +.43% | 华锦股份(000059) | +3.98% | sym_count:6 |
| 包装印刷 | +.42% | 柏星龙(bj920075) | +9.66% | sym_count:46 |
| 西部开发 | +.41% | 隆平高科(000998) | +10.04% | sym_count:114 |
| 山西省 | +.41% | 振东制药(300158) | +8.05% | sym_count:41 |
| 生物医药 | +.39% | 透景生命(300642) | +19.99% | sym_count:369 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

