| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 其他家电Ⅱ | +5.89% | 融捷健康(300247) | +11.63% | sym_count:3 |
| 熔喷布 | +5.41% | 多氟多(002407) | +10.02% | sym_count:15 |
| 大唐集团 | +4.17% | 大唐发电(601991) | +10.00% | sym_count:3 |
| 体育Ⅱ | +4.15% | 中体产业(600158) | +4.74% | sym_count:2 |
| 轴承 | +4.08% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:23 |
| 半导体设备 | +4.04% | 富创精密(688409) | +14.25% | sym_count:67 |
| 丝杠 | +3.99% | 禾川科技(688320) | +12.27% | sym_count:35 |
| 驱动电机 | +3.94% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:13 |
| 六氟磷酸锂 | +3.82% | 多氟多(002407) | +10.02% | sym_count:14 |
| 电机Ⅱ | +3.46% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:28 |
| 灵巧手 | +3.45% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:40 |
| 伺服系统 | +3.16% | 维宏股份(300508) | +13.78% | sym_count:25 |
| 一体化压铸 | +3.12% | 创世纪(300083) | +13.30% | sym_count:35 |
| 线控底盘 | +2.64% | 拓普集团(601689) | +7.45% | sym_count:18 |
| 减速器 | +2.60% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:137 |
| 近端次新 | +2.55% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:65 |
| 小家电 | +2.53% | 利仁科技(001259) | +10.00% | sym_count:22 |
| 脸书概念 | +2.52% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:18 |
| 工业软件 | +2.31% | 索辰科技(688507) | +15.70% | sym_count:33 |
| 铰链 | +2.06% | 宜安科技(300328) | +4.23% | sym_count:8 |
| 自动化设备 | +2.01% | N锐翔(bj920178) | +490.40% | sym_count:88 |
| 中芯国际概念 | +1.99% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:91 |
| 沪自贸区 | +1.99% | 中微公司(688012) | +11.81% | sym_count:59 |
| 电解液 | +1.89% | 多氟多(002407) | +10.02% | sym_count:32 |
| 文娱用品 | +1.88% | 高乐股份(002348) | +10.02% | sym_count:22 |
| 特种气体 | +1.85% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:24 |
| PVDF概念 | +1.81% | 多氟多(002407) | +10.02% | sym_count:18 |
| 家电零部件Ⅱ | +1.78% | 奇精机械(603677) | +10.01% | sym_count:35 |
| 家具卫浴 | +1.74% | 浙江永强(002489) | +6.08% | sym_count:5 |
| 昨日连板 | +1.70% | 京能电力(600578) | +10.05% | sym_count:33 |
| 广告营销 | +1.64% | 引力传媒(603598) | +9.99% | sym_count:28 |
| 辽宁省 | +1.64% | 富创精密(688409) | +14.25% | sym_count:84 |
| 电子化学品 | +1.47% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:48 |
| 氟化工 | +1.43% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:62 |
| 汽车零部件 | +1.41% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:266 |
| 大基金概念 | +1.36% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:48 |
| 逆变器 | +1.33% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:56 |
| 通用设备 | +1.27% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:246 |
| 动物保健Ⅱ | +1.21% | 生物股份(600201) | +7.14% | sym_count:13 |
| 理想汽车概念 | +1.18% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:80 |
| 小鹏汽车概念 | +1.10% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:136 |
| OBC概念 | +1.08% | 汇川技术(300124) | +3.90% | sym_count:14 |
| 机械 | +1.08% | 纽威数控(688697) | +20.00% | sym_count:284 |
| 华为海思 | +1.01% | 晶赛科技(bj920981) | +10.45% | sym_count:56 |
| 北京国资 | +.97% | 北巴传媒(600386) | +10.10% | sym_count:47 |
| 次新股 | +.96% | N锐翔(bj920178) | +490.40% | sym_count:186 |
| AI应用(广告营销) | +.95% | 粤 传 媒(002181) | +10.00% | sym_count:33 |
| 汽车热管理 | +.91% | 安培龙(301413) | +10.61% | sym_count:113 |
| MCP概念 | +.87% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:14 |
| 煤炭开采 | +.87% | 昊华能源(601101) | +4.41% | sym_count:30 |
| 热泵概念 | +.85% | 奇精机械(603677) | +10.01% | sym_count:63 |
| 新型工业化 | +.81% | 纽威数控(688697) | +20.00% | sym_count:340 |
| 生物制造 | +.78% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:14 |
| 绿色包装 | +.78% | 鼎胜新材(603876) | +3.45% | sym_count:15 |
| 炭黑 | +.77% | 黑猫股份(002068) | +3.76% | sym_count:6 |
| 能源互联 | +.77% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:64 |
| 数字媒体 | +.75% | 值得买(300785) | +3.48% | sym_count:14 |
| 电子皮肤 | +.75% | 汉威科技(300007) | +6.50% | sym_count:19 |
| 中石化系 | +.74% | 中国石油(601857) | +2.31% | sym_count:10 |
| 工程机械 | +.72% | 恒立液压(601100) | +6.38% | sym_count:35 |
| 工业母机 | +.71% | 纽威数控(688697) | +20.00% | sym_count:123 |
| 指纹识别 | +.69% | 长电科技(600584) | +6.89% | sym_count:35 |
| 甲醇概念 | +.67% | 昊华能源(601101) | +4.41% | sym_count:45 |
| 白色家电 | +.66% | 海信家电(000921) | +3.82% | sym_count:10 |
| 光刻胶 | +.65% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:84 |
| 人脑工程(脑机接口) | +.63% | 汉威科技(300007) | +6.50% | sym_count:51 |
| 空中成像 | +.63% | 奥比中光(688322) | +4.82% | sym_count:8 |
| 游戏Ⅱ | +.62% | 游族网络(002174) | +5.75% | sym_count:26 |
| 快手概念 | +.61% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:62 |
| 烟标 | +.61% | 劲嘉股份(002191) | +3.65% | sym_count:8 |
| 爱奇艺概念 | +.57% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:19 |
| 网络营销 | +.56% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:60 |
| 油气开采Ⅱ | +.56% | 中国海油(600938) | +1.25% | sym_count:4 |
| 工程机械 | +.56% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:76 |
| 页岩气 | +.55% | 富瑞特装(300228) | +5.17% | sym_count:62 |
| 化学原料 | +.50% | 恒光股份(301118) | +13.58% | sym_count:59 |
| 安徽省 | +.48% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:189 |
| 通信服务 | +.46% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:39 |
| 光刻机 | +.46% | 富创精密(688409) | +14.25% | sym_count:64 |
| 农机 | +.46% | 中马传动(603767) | +10.02% | sym_count:101 |
| 国六概念 | +.42% | 安培龙(301413) | +10.61% | sym_count:39 |
| IP概念(谷子经济) | +.41% | 高乐股份(002348) | +10.02% | sym_count:109 |
| 陕西国资 | +.39% | 派瑞股份(300831) | +8.19% | sym_count:17 |
| AEB概念 | +.37% | 东风科技(600081) | +10.03% | sym_count:10 |
| 人形机器人 | +.36% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:445 |
| 3D建模 | +.36% | ST恒信(300081) | +4.18% | sym_count:11 |
| 碳基材料 | +.36% | 沃特股份(002886) | +8.57% | sym_count:8 |
| 环氧丙烷 | +.36% | 怡达股份(300721) | +19.98% | sym_count:23 |
| 汽车零部件 | +.36% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:455 |
| 油服工程 | +.36% | *ST准油(002207) | +4.96% | sym_count:14 |
| 化学制品 | +.35% | 怡达股份(300721) | +19.98% | sym_count:182 |
| 油气改革 | +.35% | *ST准油(002207) | +4.96% | sym_count:27 |
| 航海装备Ⅱ | +.33% | 海兰信(300065) | +2.79% | sym_count:10 |
| 价值成长 | +.33% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:92 |
| 可燃冰 | +.31% | 富瑞特装(300228) | +5.17% | sym_count:29 |
| 4680电池 | +.29% | 中瑞股份(301587) | +6.84% | sym_count:19 |
| 电子化学品Ⅱ | +.29% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:35 |
| 出版 | +.27% | 粤 传 媒(002181) | +10.00% | sym_count:29 |
| 有机硅 | +.26% | 和远气体(002971) | +10.01% | sym_count:51 |
| 化学纤维 | +.26% | 宝丽迪(300905) | +8.23% | sym_count:28 |
| 浙江国资 | +.26% | 奇精机械(603677) | +10.01% | sym_count:45 |
| 电子竞技 | +.22% | 游族网络(002174) | +5.75% | sym_count:44 |
| 长安汽车概念 | +.21% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:123 |
| 盲盒概念 | +.20% | 高乐股份(002348) | +10.02% | sym_count:18 |
| 广电系 | +.19% | 中视传媒(600088) | +10.03% | sym_count:29 |
| 存储概念 | +.18% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:196 |
| 虚拟数字人 | +.16% | 中视传媒(600088) | +10.03% | sym_count:182 |
| 轮胎 | +.15% | 大业股份(603278) | +9.99% | sym_count:34 |
| 汽车服务 | +.14% | 北巴传媒(600386) | +10.10% | sym_count:11 |
| 葡萄酒 | +.11% | 威龙股份(603779) | +9.98% | sym_count:10 |
| 手游 | +.11% | 中南文化(002445) | +9.54% | sym_count:64 |
| C2M概念 | +.11% | 科远智慧(002380) | +9.33% | sym_count:59 |
| Web3概念 | +.11% | 遥望科技(002291) | +4.29% | sym_count:35 |
| 塑料 | +.11% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:77 |
| MLED | +.10% | 中微公司(688012) | +11.81% | sym_count:68 |
| 科学仪器 | +.10% | 鼎阳科技(688112) | +8.89% | sym_count:29 |
| 盐化工 | +.09% | 云图控股(002539) | +.92% | sym_count:10 |
| 宁德时代概念 | +.08% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:316 |
| 工业4.0 | +.08% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:310 |
| NFT概念 | +.06% | 中体产业(600158) | +4.74% | sym_count:69 |
| 铁路公路 | +.04% | 富临运业(002357) | +1.60% | sym_count:33 |
| MLOps概念 | +.04% | 传音控股(688036) | +1.98% | sym_count:10 |
| 宁夏回族自治区 | +.04% | 巨能股份(bj920578) | +6.28% | sym_count:16 |
| 体育产业 | +.03% | 融捷健康(300247) | +11.63% | sym_count:132 |
| 橡胶 | +.03% | 科强股份(bj920665) | +8.36% | sym_count:23 |
| 燃气Ⅱ | +.01% | ST金鸿(000669) | +5.00% | sym_count:31 |
| 氮化镓 | -.01% | 华灿光电(300323) | +7.50% | sym_count:61 |
| 胎压监测 | -.02% | 通达电气(603390) | +10.04% | sym_count:34 |
| 专用设备 | -.03% | 东威科技(688700) | +14.89% | sym_count:200 |
| EDA概念 | -.03% | 安路科技(688107) | +10.11% | sym_count:23 |
| 油气勘探 | -.04% | 富瑞特装(300228) | +5.17% | sym_count:62 |
| 房屋建设Ⅱ | -.05% | 高新发展(000628) | +2.75% | sym_count:8 |
| 核污染防治 | -.06% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:56 |
| 密码安全 | -.07% | 汉威科技(300007) | +6.50% | sym_count:14 |
| 家居用品 | -.07% | 丰林集团(601996) | +10.11% | sym_count:75 |
| SOFC概念 | -.07% | 珂玛科技(301611) | +5.17% | sym_count:20 |
| 世界杯 | -.08% | 金陵体育(300651) | +9.34% | sym_count:34 |
| 知识付费 | -.08% | 遥望科技(002291) | +4.29% | sym_count:23 |
| 职业教育 | -.08% | 华中数控(300161) | +12.09% | sym_count:138 |
| 网红经济 | -.09% | 粤 传 媒(002181) | +10.00% | sym_count:69 |
| 无线耳机 | -.10% | 光莆股份(300632) | +10.71% | sym_count:133 |
| 虚拟电厂 | -.11% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:157 |
| 精准医疗 | -.12% | 奕瑞科技(688301) | +6.64% | sym_count:46 |
| 户外露营 | -.12% | 双象股份(002395) | +10.02% | sym_count:51 |
| 供销社概念 | -.13% | 万润股份(002643) | +4.27% | sym_count:27 |
| 设计咨询 | -.13% | 霍普股份(301024) | +6.78% | sym_count:45 |
| 包装印刷 | -.14% | 金富科技(003018) | +10.01% | sym_count:47 |
| 天然气 | -.14% | 和远气体(002971) | +10.01% | sym_count:152 |
| 具身智能 | -.14% | 兆威机电(003021) | +6.50% | sym_count:32 |
| 封测概念 | -.15% | 盛合晶微(688820) | +18.76% | sym_count:22 |
| 奇瑞汽车概念 | -.16% | 东风科技(600081) | +10.03% | sym_count:113 |
| 影视传媒 | -.17% | 北巴传媒(600386) | +10.10% | sym_count:76 |
| RISC概念 | -.18% | 兆易创新(603986) | +5.38% | sym_count:24 |
| 快递概念 | -.18% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:264 |
| 炼化及贸易 | -.18% | 广汇能源(600256) | +3.73% | sym_count:30 |
| 专精特新 | -.18% | 严牌股份(301081) | +19.98% | sym_count:1367 |
| 生物安全 | -.18% | 生物股份(600201) | +7.14% | sym_count:29 |
| CRO概念 | -.19% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:47 |
| 机器视觉 | -.19% | 维宏股份(300508) | +13.78% | sym_count:265 |
| 数字经济 | -.19% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:424 |
| 碳纤维 | -.19% | 奇德新材(300995) | +8.65% | sym_count:56 |
| 房屋检测 | -.19% | 南威软件(603636) | +2.87% | sym_count:30 |
| AI应用(游戏传媒) | -.20% | 游族网络(002174) | +5.75% | sym_count:31 |
| 煤化工 | -.20% | 滨化股份(601678) | +10.04% | sym_count:120 |
| 先进封装 | -.20% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:165 |
| 云视频 | -.20% | 润建股份(002929) | +7.01% | sym_count:25 |
| 跨境支付 | -.21% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:45 |
| 医疗服务 | -.21% | 昭衍新药(603127) | +5.30% | sym_count:52 |
| 服装家纺 | -.21% | 红豆股份(600400) | +4.88% | sym_count:60 |
| 短视频 | -.22% | 引力传媒(603598) | +9.99% | sym_count:31 |
| 广西壮族自治区 | -.22% | 丰林集团(601996) | +10.11% | sym_count:42 |
| 民爆 | -.23% | 金石资源(603505) | +9.99% | sym_count:26 |
| 动物疫苗 | -.23% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:24 |
| 股份制银行Ⅱ | -.24% | 浦发银行(600000) | +.55% | sym_count:9 |
| 传感器 | -.24% | 长盈通(688143) | +18.12% | sym_count:291 |
| 细胞治疗 | -.24% | 融捷健康(300247) | +11.63% | sym_count:40 |
| 在线教育 | -.24% | 索辰科技(688507) | +15.70% | sym_count:168 |
| 电视广播Ⅱ | -.25% | 流金科技(bj920021) | +3.68% | sym_count:15 |
| 网络直播 | -.25% | 遥望科技(002291) | +4.29% | sym_count:33 |
| 碳中和 | -.26% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:244 |
| 模拟芯片 | -.26% | 力芯微(688601) | +8.45% | sym_count:41 |
| 光伏设备 | -.26% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:70 |
| 中国化工集团 | -.26% | 昊华科技(600378) | +.74% | sym_count:7 |
| 折叠屏 | -.27% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:53 |
| 发电机概念 | -.27% | 众智科技(301361) | +2.61% | sym_count:16 |
| 陆股通活跃 | -.28% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:56 |
| 环境监测 | -.29% | 汉威科技(300007) | +6.50% | sym_count:28 |
| 超级高铁 | -.29% | 泰永长征(002927) | +2.03% | sym_count:4 |
| 数字孪生 | -.30% | 索辰科技(688507) | +15.70% | sym_count:107 |
| 地下管廊 | -.30% | 浙江力诺(300838) | +5.39% | sym_count:50 |
| 元宇宙概念 | -.30% | 引力传媒(603598) | +9.99% | sym_count:212 |
| 沪警示板 | -.31% | ST中珠(600568) | +5.13% | sym_count:86 |
| MCU概念 | -.31% | 万向钱潮(000559) | +5.80% | sym_count:37 |
| 影视院线 | -.31% | 中视传媒(600088) | +10.03% | sym_count:19 |
| 华为昇思 | -.32% | 润建股份(002929) | +7.01% | sym_count:34 |
| 华为盘古 | -.32% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:22 |
| 高铁 | -.34% | 尚纬股份(603333) | +10.03% | sym_count:194 |
| 氢能源 | -.34% | 恒光股份(301118) | +13.58% | sym_count:410 |
| 华为汽车 | -.35% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:187 |
| 工业互联网 | -.35% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:484 |
| 幽门螺杆概念 | -.36% | 昂利康(002940) | +7.89% | sym_count:82 |
| 抗菌面料 | -.36% | 南山智尚(300918) | +2.65% | sym_count:23 |
| 动力煤 | -.37% | 中煤能源(601898) | +4.41% | sym_count:21 |
| 比亚迪概念 | -.37% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:705 |
| 水电概念 | -.37% | 大唐发电(601991) | +10.00% | sym_count:68 |
| ETC概念 | -.37% | 江海股份(002484) | +6.01% | sym_count:57 |
| AI模型 | -.38% | 中控技术(688777) | +4.81% | sym_count:55 |
| 智能汽车 | -.38% | 华中数控(300161) | +12.09% | sym_count:161 |
| 智慧停车 | -.38% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:40 |
| 山西省 | -.39% | 晋控电力(000767) | +4.26% | sym_count:41 |
| 小盘 | -.39% | 维康药业(300878) | +19.99% | sym_count:3422 |
| 山西国资 | -.40% | 晋控电力(000767) | +4.26% | sym_count:18 |
| 浙江省 | -.41% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:741 |
| 饲料 | -.41% | 傲农生物(603363) | +10.06% | sym_count:18 |
| 影视动漫 | -.42% | 中视传媒(600088) | +10.03% | sym_count:53 |
| 多胎概念 | -.42% | 高乐股份(002348) | +10.02% | sym_count:175 |
| 高校系 | -.42% | *ST高科(600730) | +3.06% | sym_count:6 |
| 家用电器 | -.44% | 晨光电机(bj920011) | +12.06% | sym_count:216 |
| 焦炭Ⅱ | -.45% | 宝泰隆(601011) | +.34% | sym_count:7 |
| 专业服务 | -.45% | 零点有数(301169) | +3.42% | sym_count:34 |
| 流媒体 | -.45% | 南威软件(603636) | +2.87% | sym_count:21 |
| 抗原检测 | -.45% | 新产业(300832) | +5.62% | sym_count:65 |
| Kimi概念 | -.46% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:18 |
| 飞行汽车 | -.46% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:76 |
| 小米汽车概念 | -.46% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:141 |
| 吸波材料 | -.46% | 南京聚隆(300644) | +2.72% | sym_count:10 |
| 蔚来汽车概念 | -.47% | 骏鼎达(301538) | +14.01% | sym_count:157 |
| 阿里云 | -.47% | 均胜电子(600699) | +4.08% | sym_count:35 |
| 染料涂料 | -.48% | 光华股份(001333) | +10.01% | sym_count:46 |
| 专业工程 | -.49% | 柏诚股份(601133) | +9.99% | sym_count:41 |
| AI语料库 | -.49% | 国安股份(000839) | +6.50% | sym_count:60 |
| ERP概念 | -.50% | 通达电气(603390) | +10.04% | sym_count:39 |
| 超高清 | -.50% | 精测电子(300567) | +10.06% | sym_count:113 |
| 融资租赁 | -.50% | 北巴传媒(600386) | +10.10% | sym_count:17 |
| 沥青概念 | -.50% | 宝丰能源(600989) | +.57% | sym_count:6 |
| 猴痘概念 | -.50% | 新产业(300832) | +5.62% | sym_count:58 |
| 信托概念 | -.51% | 高新发展(000628) | +2.75% | sym_count:29 |
| 复兴号 | -.51% | 佳讯飞鸿(300213) | +.60% | sym_count:7 |
| 电池 | -.51% | 滨海能源(000695) | +7.42% | sym_count:109 |
| 电力物联网 | -.52% | 阳光电源(300274) | +13.27% | sym_count:149 |
| Chiplet概念 | -.53% | 中巨芯(688549) | +20.01% | sym_count:165 |
| 旅游及景区 | -.54% | 三特索道(002159) | +4.38% | sym_count:24 |
| 合成生物 | -.54% | 沃特股份(002886) | +8.57% | sym_count:167 |
| PEEK概念 | -.54% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:53 |
| 机器人概念 | -.54% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:1247 |
| 玻璃基板 | -.55% | 蓝思科技(300433) | +5.88% | sym_count:20 |
| 体外诊断 | -.55% | 奕瑞科技(688301) | +6.64% | sym_count:87 |
| 电子烟 | -.55% | 沃特股份(002886) | +8.57% | sym_count:73 |
| 中俄贸易概念 | -.55% | 鑫磊股份(301317) | +8.18% | sym_count:101 |
| 熊去氧胆酸 | -.55% | 昂利康(002940) | +7.89% | sym_count:22 |
| SPD概念 | -.56% | 润达医疗(603108) | +3.36% | sym_count:15 |
| 超超临界发电 | -.56% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:92 |
| 拼多多概念 | -.56% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:40 |
| 美团概念 | -.56% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:12 |
| 节能环保 | -.57% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:477 |
| 工程咨询服务Ⅱ | -.57% | 霍普股份(301024) | +6.78% | sym_count:47 |
| 汽车后市场 | -.58% | 国机汽车(600335) | +2.39% | sym_count:13 |
| 短剧概念 | -.59% | 线上线下(300959) | +10.81% | sym_count:93 |
| 休闲食品 | -.59% | XD有友食(603697) | +9.99% | sym_count:22 |
| 特斯拉 | -.59% | 三丰智能(300276) | +19.94% | sym_count:258 |
| 医用耗材 | -.59% | 中红医疗(300981) | +5.19% | sym_count:35 |
| 核电 | -.59% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:357 |
| 禽流感药物 | -.60% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:30 |
| 城商行Ⅱ | -.60% | 成都银行(601838) | -.16% | sym_count:17 |
| 装修建材 | -.60% | 瑞泰科技(002066) | +10.00% | sym_count:39 |
| 环球影城 | -.60% | 时空科技(605178) | +7.78% | sym_count:13 |
| 清洁能源 | -.61% | 大唐发电(601991) | +10.00% | sym_count:54 |
| 医疗器械 | -.61% | 奕瑞科技(688301) | +6.64% | sym_count:139 |
| 区块链 | -.61% | 中微公司(688012) | +11.81% | sym_count:314 |
| 华为鸿蒙 | -.61% | 光莆股份(300632) | +10.71% | sym_count:279 |
| 冰雪产业 | -.62% | 舒华体育(605299) | +6.95% | sym_count:59 |
| LED | -.63% | 中微公司(688012) | +11.81% | sym_count:124 |
| 成渝城市群 | -.63% | 重庆燃气(600917) | +3.00% | sym_count:16 |
| 食品安全 | -.63% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:85 |
| 中化集团 | -.63% | 鲁西化工(000830) | +.74% | sym_count:3 |
| 眼科概念 | -.63% | 均普智能(688306) | +5.35% | sym_count:62 |
| 足球概念 | -.64% | 双象股份(002395) | +10.02% | sym_count:38 |
| 光热发电 | -.64% | 科力尔(002892) | +9.99% | sym_count:53 |
| 疫苗 | -.64% | 蔚蓝生物(603739) | +7.17% | sym_count:57 |
| OLED | -.64% | 隆华科技(300263) | +20.00% | sym_count:179 |
| 农商行Ⅱ | -.64% | 沪农商行(601825) | +.57% | sym_count:10 |
| 微盘股 | -.64% | 晨光电机(bj920011) | +12.06% | sym_count:797 |
| AI应用(智能体) | -.65% | 引力传媒(603598) | +9.99% | sym_count:206 |
| 托育概念 | -.65% | 景兴纸业(002067) | +2.11% | sym_count:17 |
| 小米概念 | -.66% | 创世纪(300083) | +13.30% | sym_count:426 |
| 青岛 | -.66% | 伟隆股份(002871) | +2.60% | sym_count:26 |
| 横琴新区 | -.66% | 引力传媒(603598) | +9.99% | sym_count:54 |
| 阿尔茨海默 | -.67% | *ST双成(002693) | +2.68% | sym_count:47 |
| 长期破净 | -.68% | 大亚圣象(000910) | +4.12% | sym_count:152 |
| 可降解 | -.68% | 冠豪高新(600433) | +4.55% | sym_count:78 |
| 富士康概念 | -.69% | 禾川科技(688320) | +12.27% | sym_count:127 |
| 送转填权 | -.69% | 纽威数控(688697) | +20.00% | sym_count:345 |
| 专业连锁Ⅱ | -.69% | 博士眼镜(300622) | +5.19% | sym_count:7 |
| 铁路基建 | -.69% | 龙溪股份(600592) | +4.95% | sym_count:149 |
| 农化制品 | -.69% | 澄星股份(600078) | +6.62% | sym_count:61 |
| 彩票 | -.70% | 粤 传 媒(002181) | +10.00% | sym_count:34 |
| IGBT概念 | -.70% | 福赛科技(301529) | +9.08% | sym_count:56 |
| 态势感知 | -.70% | 安博通(688168) | +5.14% | sym_count:27 |
| 透明工厂 | -.70% | 科远智慧(002380) | +9.33% | sym_count:29 |
| 贵州国资 | -.70% | 贵州茅台(600519) | -.69% | sym_count:4 |
| 北京市 | -.70% | N维通利(001393) | +297.20% | sym_count:479 |
| 智慧农业(数字乡村) | -.71% | 润建股份(002929) | +7.01% | sym_count:85 |
| 麻醉概念 | -.71% | 羚锐制药(600285) | +.36% | sym_count:17 |
| 国有大型银行Ⅱ | -.71% | 建设银行(601939) | +.82% | sym_count:6 |
| SAAS | -.71% | 齐心集团(002301) | +4.07% | sym_count:21 |
| IT服务Ⅱ | -.72% | 达实智能(002421) | +9.93% | sym_count:132 |
| 高送转 | -.72% | 维康药业(300878) | +19.99% | sym_count:231 |
| 网络游戏 | -.72% | 游族网络(002174) | +5.75% | sym_count:85 |
| 新能源车 | -.72% | 纽威数控(688697) | +20.00% | sym_count:1088 |
| 消防概念 | -.72% | 唯特偶(301319) | +6.39% | sym_count:27 |
| 智能座舱 | -.72% | 双林股份(300100) | +11.13% | sym_count:170 |
| 微信概念 | -.72% | 遥望科技(002291) | +4.29% | sym_count:12 |
| 麒麟电池 | -.73% | 鼎胜新材(603876) | +3.45% | sym_count:12 |
| 虚拟现实 | -.74% | 创世纪(300083) | +13.30% | sym_count:216 |
| ChatGPT概念 | -.74% | 易点天下(301171) | +9.41% | sym_count:81 |
| AI应用(医药医疗) | -.74% | 成都先导(688222) | +5.06% | sym_count:65 |
| 价值品牌 | -.74% | ST美克(600337) | +2.52% | sym_count:24 |
| 化妆品 | -.75% | 嘉亨家化(300955) | +5.94% | sym_count:15 |
| 盾构机 | -.76% | 鼎熔岩(301028) | +6.60% | sym_count:45 |
| 高派息 | -.76% | 三瑞智能(301696) | +20.00% | sym_count:496 |
| 原料药 | -.76% | 司太立(603520) | +9.98% | sym_count:95 |
| 首发经济 | -.76% | 大丰实业(603081) | +5.57% | sym_count:25 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

