股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
船舶工业集团 | +8.77% | 中国船舶(600150) | +10.00% | sym_count:3 |
航海装备Ⅱ | +8.60% | 国瑞科技(300600) | +20.00% | sym_count:10 |
空中成像 | +7.67% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:8 |
船舶重工集团 | +7.63% | 中国重工(601989) | +10.04% | sym_count:7 |
地面兵装Ⅱ | +7.31% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:12 |
兵装集团 | +6.10% | 长城军工(601606) | +10.00% | sym_count:4 |
兵工集团 | +5.26% | 内蒙一机(600967) | +10.00% | sym_count:11 |
铰链 | +5.18% | 统联精密(688210) | +11.11% | sym_count:8 |
无锡国资 | +4.16% | 华光环能(600475) | +9.99% | sym_count:7 |
ASIC芯片 | +4.05% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:20 |
航母产业 | +3.94% | 国瑞科技(300600) | +20.00% | sym_count:41 |
PEEK概念 | +3.83% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:34 |
金刚石 | +3.74% | 福立旺(688678) | +12.65% | sym_count:21 |
重工装备 | +3.60% | 中国重工(601989) | +10.04% | sym_count:11 |
电机Ⅱ | +3.38% | 卧龙电驱(600580) | +6.67% | sym_count:24 |
3D建模 | +3.34% | 众诚科技(bj835207) | +8.12% | sym_count:11 |
减速器 | +3.28% | 斯菱股份(301550) | +10.36% | sym_count:80 |
空间计算 | +3.27% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:39 |
消防概念 | +3.24% | 万里马(300591) | +11.82% | sym_count:17 |
海洋经济 | +3.22% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:83 |
AI文生视频 | +3.21% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:18 |
航天科工集团 | +3.16% | 航天科技(000901) | +9.98% | sym_count:7 |
摩托车及其他 | +3.07% | 春风动力(603129) | +7.59% | sym_count:17 |
海工装备 | +3.06% | 国瑞科技(300600) | +20.00% | sym_count:89 |
数字水印 | +3.00% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:28 |
eSIM | +2.97% | 澄天伟业(300689) | +7.03% | sym_count:11 |
AI多模态 | +2.94% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:53 |
丝杠 | +2.94% | 恒而达(300946) | +13.44% | sym_count:28 |
伺服系统 | +2.91% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:24 |
人形机器人 | +2.82% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:199 |
尾气处理 | +2.81% | 中自科技(688737) | +7.71% | sym_count:23 |
国六概念 | +2.80% | 溯联股份(301397) | +13.83% | sym_count:39 |
家电零部件Ⅱ | +2.77% | 海立股份(600619) | +10.01% | sym_count:35 |
橡胶 | +2.77% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:21 |
应急管理 | +2.73% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:21 |
MLOps概念 | +2.70% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:10 |
培育钻石 | +2.67% | 国机精工(002046) | +9.99% | sym_count:16 |
数据交易中心 | +2.67% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:12 |
工业软件 | +2.67% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:34 |
华为昇思 | +2.65% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:36 |
AI训练 | +2.64% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:21 |
汽车热管理 | +2.62% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:104 |
煤炭开采 | +2.60% | 晋控煤业(601001) | +6.62% | sym_count:30 |
军民融合 | +2.53% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:275 |
手势识别 | +2.52% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:20 |
驱动电机 | +2.52% | 卧龙电驱(600580) | +6.67% | sym_count:13 |
军工电子 | +2.50% | 恒宇信通(300965) | +14.94% | sym_count:38 |
食品检测 | +2.50% | 热景生物(688068) | +10.97% | sym_count:22 |
线控底盘 | +2.48% | 美湖股份(603319) | +7.40% | sym_count:18 |
国机集团 | +2.39% | 国机精工(002046) | +9.99% | sym_count:7 |
熔喷布 | +2.38% | 海泰科(301022) | +9.71% | sym_count:15 |
AI芯片 | +2.35% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:22 |
3D打印 | +2.35% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:99 |
光刻机 | +2.33% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:42 |
厨卫电器 | +2.31% | 万和电气(002543) | +10.01% | sym_count:9 |
新型工业化 | +2.31% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:172 |
电子车牌 | +2.28% | 千方科技(002373) | +7.74% | sym_count:18 |
成飞概念 | +2.23% | 成飞集成(002190) | +10.01% | sym_count:34 |
自动化设备 | +2.22% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:85 |
长安汽车概念 | +2.22% | 溯联股份(301397) | +13.83% | sym_count:122 |
专用设备 | +2.21% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:193 |
EDA概念 | +2.17% | 广立微(301095) | +8.36% | sym_count:23 |
军工信息化 | +2.17% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:106 |
发电机概念 | +2.14% | 中坚科技(002779) | +8.02% | sym_count:16 |
军工电子Ⅱ | +2.12% | 西测测试(301306) | +9.63% | sym_count:64 |
通用设备 | +2.11% | 海昌新材(300885) | +20.00% | sym_count:243 |
动力煤 | +2.11% | 晋控煤业(601001) | +6.62% | sym_count:19 |
电子身份证 | +2.11% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:40 |
时空大数据 | +2.10% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:35 |
吸波材料 | +2.09% | 南京聚隆(300644) | +15.94% | sym_count:10 |
机械 | +2.05% | *ST新元(300472) | +20.00% | sym_count:284 |
一体化压铸 | +2.05% | 日联科技(688531) | +6.70% | sym_count:35 |
态势感知 | +2.01% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:29 |
航天军工 | +2.01% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:600 |
Web3概念 | +1.99% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:36 |
华为昇腾 | +1.99% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:62 |
机器视觉 | +1.98% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:165 |
化学纤维 | +1.97% | 新乡化纤(000949) | +5.37% | sym_count:25 |
透明工厂 | +1.96% | 福日电子(600203) | +10.00% | sym_count:29 |
全息概念 | +1.95% | ST迪威迅(300167) | +15.17% | sym_count:36 |
航空工业集团 | +1.92% | 成飞集成(002190) | +10.01% | sym_count:19 |
汽车零部件 | +1.91% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:250 |
华为盘古 | +1.90% | 拓尔思(300229) | +8.99% | sym_count:22 |
铜箔 | +1.90% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:36 |
华为欧拉 | +1.88% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:30 |
航空装备Ⅱ | +1.86% | 恒宇信通(300965) | +14.94% | sym_count:48 |
智能座舱 | +1.83% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:82 |
碳纤维 | +1.81% | 富恒新材(bj832469) | +16.03% | sym_count:54 |
IT服务Ⅱ | +1.78% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:131 |
无人机 | +1.76% | 北方长龙(301357) | +20.00% | sym_count:273 |
传感器 | +1.75% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:178 |
砷化镓 | +1.75% | 乾照光电(300102) | +4.95% | sym_count:9 |
职业教育 | +1.73% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:97 |
ETC概念 | +1.72% | 皖通科技(002331) | +10.00% | sym_count:55 |
汽车服务 | +1.71% | 阿尔特(300825) | +6.21% | sym_count:11 |
数字能源 | +1.71% | 京泉华(002885) | +9.97% | sym_count:43 |
IDC电源 | +1.71% | 宏微科技(688711) | +19.98% | sym_count:31 |
核心网 | +1.71% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:14 |
理想汽车概念 | +1.70% | 溯联股份(301397) | +13.83% | sym_count:70 |
小鹏汽车概念 | +1.70% | 南京聚隆(300644) | +15.94% | sym_count:127 |
AEB概念 | +1.69% | 虹软科技(688088) | +3.21% | sym_count:10 |
商业航天(航天航空) | +1.68% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:222 |
盐化工 | +1.68% | 振华股份(603067) | +3.48% | sym_count:9 |
安防 | +1.68% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:209 |
年度强势 | +1.68% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:270 |
液冷概念 | +1.67% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:101 |
4680电池 | +1.65% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:19 |
工业母机 | +1.64% | 恒而达(300946) | +13.44% | sym_count:87 |
比亚迪概念 | +1.64% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:503 |
大飞机 | +1.64% | 晨曦航空(300581) | +11.58% | sym_count:138 |
环球影城 | +1.63% | 远 望 谷(002161) | +5.32% | sym_count:13 |
存储概念 | +1.63% | 西测测试(301306) | +9.63% | sym_count:62 |
奇瑞汽车概念 | +1.60% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:104 |
征信概念 | +1.60% | 拓尔思(300229) | +8.99% | sym_count:13 |
汽车零部件 | +1.59% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:436 |
陕西省 | +1.58% | 北方长龙(301357) | +20.00% | sym_count:82 |
智慧灯杆 | +1.55% | 千方科技(002373) | +7.74% | sym_count:50 |
其他电子Ⅱ | +1.55% | 京泉华(002885) | +9.97% | sym_count:32 |
美团概念 | +1.55% | 星网锐捷(002396) | +2.46% | sym_count:8 |
空间站 | +1.55% | 国机精工(002046) | +9.99% | sym_count:12 |
专精特新 | +1.53% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:1201 |
机器人概念 | +1.52% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:735 |
华为鲲鹏 | +1.52% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:121 |
脸书概念 | +1.51% | 宝通科技(300031) | +8.99% | sym_count:19 |
食品安全 | +1.51% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:53 |
HBM概念 | +1.51% | 紫光国微(002049) | +3.95% | sym_count:14 |
工程机械 | +1.51% | 唯万密封(301161) | +5.62% | sym_count:34 |
RISC概念 | +1.50% | 复旦微电(688385) | +4.96% | sym_count:22 |
光刻胶 | +1.50% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:70 |
信息安全 | +1.49% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:83 |
神经网络 | +1.49% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:23 |
ISP概念 | +1.48% | 千方科技(002373) | +7.74% | sym_count:12 |
氮化镓 | +1.48% | 京泉华(002885) | +9.97% | sym_count:59 |
电子化学品Ⅱ | +1.47% | 思泉新材(301489) | +9.99% | sym_count:35 |
电池箔 | +1.47% | 神火股份(000933) | +3.04% | sym_count:15 |
碳基材料 | +1.46% | 国恩股份(002768) | +4.13% | sym_count:8 |
电子皮肤 | +1.45% | 福莱新材(605488) | +3.04% | sym_count:6 |
Kimi概念 | +1.44% | 福昕软件(688095) | +5.32% | sym_count:18 |
密码安全 | +1.44% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:14 |
铌概念 | +1.43% | 中钨高新(000657) | +2.09% | sym_count:3 |
PVDF概念 | +1.43% | 金冠股份(300510) | +5.98% | sym_count:18 |
历史新高 | +1.42% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:81 |
纺织制造 | +1.41% | 华孚时尚(002042) | +10.11% | sym_count:31 |
超级高铁 | +1.40% | 正海磁材(300224) | +2.13% | sym_count:4 |
舟山自贸区 | +1.40% | 金鹰股份(600232) | +5.56% | sym_count:10 |
工业金属 | +1.40% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:61 |
知识付费 | +1.40% | 拓尔思(300229) | +8.99% | sym_count:24 |
服装家纺 | +1.40% | 万里马(300591) | +11.82% | sym_count:61 |
AI语料库 | +1.39% | 慧辰股份(688500) | +16.35% | sym_count:35 |
复兴号 | +1.39% | 晋西车轴(600495) | +2.15% | sym_count:8 |
轮胎 | +1.38% | 巨轮智能(002031) | +5.32% | sym_count:32 |
盲盒概念 | +1.38% | 创源股份(300703) | +7.12% | sym_count:17 |
激光雷达 | +1.38% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:75 |
有机硅 | +1.38% | 东岳硅材(300821) | +7.84% | sym_count:36 |
生物识别 | +1.38% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:63 |
工程机械 | +1.37% | 杭齿前进(601177) | +10.01% | sym_count:76 |
低空经济 | +1.37% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:310 |
第三代半导体 | +1.36% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:143 |
具身智能 | +1.36% | 天准科技(688003) | +9.96% | sym_count:25 |
地理信息 | +1.35% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:34 |
高铁 | +1.34% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:142 |
飞行汽车 | +1.34% | 中研股份(688716) | +9.07% | sym_count:71 |
流媒体 | +1.34% | 大恒科技(600288) | +10.04% | sym_count:21 |
金属新材料 | +1.33% | 屹通新材(300930) | +5.39% | sym_count:32 |
MR混合现实 | +1.32% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:30 |
通用航空 | +1.32% | 晨曦航空(300581) | +11.58% | sym_count:71 |
托育概念 | +1.31% | 昂立教育(600661) | +7.46% | sym_count:18 |
汽车轻量化 | +1.31% | 南京聚隆(300644) | +15.94% | sym_count:80 |
稀缺资源 | +1.31% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:91 |
特种气体 | +1.31% | 中船特气(688146) | +8.21% | sym_count:19 |
边缘计算 | +1.29% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:158 |
可降解 | +1.29% | 南京聚隆(300644) | +15.94% | sym_count:77 |
模拟芯片 | +1.29% | 裕太微(688515) | +4.30% | sym_count:30 |
河北省 | +1.28% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:83 |
数字孪生 | +1.28% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:102 |
饰品 | +1.27% | 潮宏基(002345) | +6.20% | sym_count:15 |
元宇宙概念 | +1.26% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:179 |
科学仪器 | +1.26% | 莱伯泰科(688056) | +6.33% | sym_count:27 |
虚拟现实 | +1.26% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:214 |
特斯拉 | +1.25% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:252 |
PM2.5 | +1.25% | *ST新元(300472) | +20.00% | sym_count:61 |
MCP概念 | +1.25% | 卓易信息(688258) | +6.97% | sym_count:13 |
汽车电子 | +1.24% | 宏和科技(603256) | +10.02% | sym_count:340 |
造纸 | +1.24% | 仙鹤股份(603733) | +5.96% | sym_count:23 |
六氟磷酸锂 | +1.24% | 深圳新星(603978) | +5.04% | sym_count:10 |
知识产权 | +1.23% | 拓尔思(300229) | +8.99% | sym_count:54 |
燃料电池 | +1.23% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:191 |
小米概念 | +1.23% | 海立股份(600619) | +10.01% | sym_count:312 |
逆变器 | +1.23% | 宏微科技(688711) | +19.98% | sym_count:54 |
激光概念 | +1.22% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:30 |
游戏Ⅱ | +1.22% | 宝通科技(300031) | +8.99% | sym_count:26 |
智能手机 | +1.21% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:133 |
植物照明 | +1.21% | 乾照光电(300102) | +4.95% | sym_count:24 |
安徽省 | +1.20% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:186 |
网络安全 | +1.20% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:160 |
首发经济 | +1.20% | *ST亚振(603389) | +4.98% | sym_count:22 |
AIGC概念 | +1.20% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:121 |
汽车芯片 | +1.19% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:97 |
毫米波雷达 | +1.19% | 南京聚隆(300644) | +15.94% | sym_count:113 |
有色铝 | +1.19% | 深圳新星(603978) | +5.04% | sym_count:36 |
山西国资 | +1.19% | 晋控煤业(601001) | +6.62% | sym_count:17 |
软件开发 | +1.19% | 索辰科技(688507) | +13.94% | sym_count:139 |
盾构机 | +1.18% | 国机精工(002046) | +9.99% | sym_count:43 |
航天装备Ⅱ | +1.18% | 新余国科(300722) | +4.76% | sym_count:8 |
NFC概念 | +1.17% | 硕贝德(300322) | +5.38% | sym_count:9 |
其他电源设备Ⅱ | +1.17% | 中国动力(600482) | +5.44% | sym_count:29 |
AIAgent(智能体) | +1.15% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:129 |
智慧政务 | +1.15% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:170 |
核电 | +1.14% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:233 |
黄金股 | +1.14% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:73 |
光热发电 | +1.14% | 华光环能(600475) | +9.99% | sym_count:33 |
星闪概念 | +1.14% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:71 |
爱奇艺概念 | +1.12% | 捷成股份(300182) | +5.31% | sym_count:19 |
核污染防治 | +1.12% | 捷强装备(300875) | +20.01% | sym_count:56 |
虚拟电厂 | +1.11% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:92 |
折叠屏 | +1.10% | 福日电子(600203) | +10.00% | sym_count:50 |
华为海思 | +1.10% | 日海智能(002313) | +9.96% | sym_count:61 |
OBC概念 | +1.10% | 京泉华(002885) | +9.97% | sym_count:14 |
龙虎榜热门 | +1.09% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:60 |
虚拟数字人 | +1.09% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:117 |
增强现实 | +1.09% | 凌云光(688400) | +7.18% | sym_count:93 |
有色铜 | +1.09% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:53 |
农机 | +1.08% | 华纬科技(001380) | +10.02% | sym_count:55 |
中芯国际概念 | +1.08% | 国机精工(002046) | +9.99% | sym_count:87 |
中化集团 | +1.08% | 鲁西化工(000830) | +2.56% | sym_count:3 |
福建国资 | +1.07% | 福日电子(600203) | +10.00% | sym_count:37 |
钴镍 | +1.07% | 银禧科技(300221) | +4.70% | sym_count:30 |
新材料 | +1.07% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:480 |
TOF概念 | +1.06% | 晶方科技(603005) | +5.60% | sym_count:8 |
个护用品 | +1.06% | 倍加洁(603059) | +10.00% | sym_count:13 |
核聚变 | +1.06% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:66 |
5.5G概念 | +1.06% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:26 |
无人驾驶 | +1.05% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:298 |
短剧概念 | +1.05% | 捷成股份(300182) | +5.31% | sym_count:41 |
绿色包装 | +1.05% | 仙鹤股份(603733) | +5.96% | sym_count:15 |
高校系 | +1.04% | 山大地纬(688579) | +2.09% | sym_count:8 |
油气管网 | +1.04% | 华通线缆(605196) | +10.02% | sym_count:21 |
热泵概念 | +1.04% | 万和电气(002543) | +10.01% | sym_count:50 |
抗菌面料 | +1.04% | 嘉麟杰(002486) | +7.07% | sym_count:23 |
人脸识别 | +1.04% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:83 |
智能眼镜 | +1.04% | *ST新元(300472) | +20.00% | sym_count:108 |
电力物联网 | +1.04% | 柘中股份(002346) | +10.01% | sym_count:134 |
MCU概念 | +1.03% | 复旦微电(688385) | +4.96% | sym_count:34 |
电池管理 | +1.03% | 和晶科技(300279) | +5.73% | sym_count:22 |
昨日涨停 | +1.03% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:77 |
智慧物流 | +1.03% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:116 |
变压器 | +1.02% | 京泉华(002885) | +9.97% | sym_count:27 |
智能交通 | +1.02% | 安车检测(300572) | +19.99% | sym_count:135 |
工业4.0 | +1.02% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:311 |
AI手机 | +1.02% | 思泉新材(301489) | +9.99% | sym_count:33 |
数字货币 | +1.02% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:106 |
宁德时代概念 | +1.01% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:241 |
甲醇概念 | +1.01% | 昊华能源(601101) | +4.00% | sym_count:35 |
卫星互联网 | +1.01% | 硕贝德(300322) | +5.38% | sym_count:63 |
氢能源 | +1.00% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:335 |
轨道交通 | +1.00% | 日月明(300906) | +19.99% | sym_count:217 |
碳化硅 | +1.00% | 科创新源(300731) | +19.99% | sym_count:59 |
SOC芯片 | +.99% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:39 |
养老金概念 | +.99% | 斯菱股份(301550) | +10.36% | sym_count:164 |
锌电池 | +.98% | 中电鑫龙(002298) | +4.25% | sym_count:9 |
工业互联网 | +.98% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:291 |
户外露营 | +.98% | 创源股份(300703) | +7.12% | sym_count:51 |
量子技术 | +.98% | 银轮股份(002126) | +7.42% | sym_count:45 |
安徽国资 | +.97% | 铜陵有色(000630) | +10.11% | sym_count:33 |
石墨烯 | +.97% | 思泉新材(301489) | +9.99% | sym_count:82 |
集成电路 | +.97% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:277 |
新能源车 | +.96% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:804 |
微信概念 | +.96% | 七 匹 狼(002029) | +9.99% | sym_count:12 |
半导体 | +.96% | 宏微科技(688711) | +19.98% | sym_count:164 |
快充概念 | +.96% | 中光防雷(300414) | +8.84% | sym_count:96 |
操作系统 | +.95% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:92 |
光学光电子 | +.95% | 奥比中光(688322) | +14.49% | sym_count:95 |
垃圾分类 | +.95% | 华光环能(600475) | +9.99% | sym_count:114 |
无线充电 | +.95% | 思泉新材(301489) | +9.99% | sym_count:63 |
远洋运输 | +.95% | 海航科技(600751) | +2.16% | sym_count:17 |
国产软件 | +.95% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:268 |
江苏国资 | +.94% | 黑牡丹(600510) | +7.21% | sym_count:52 |
智能电网 | +.94% | 华通线缆(605196) | +10.02% | sym_count:248 |
OLED | +.94% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:171 |
短报文概念 | +.93% | 振芯科技(300101) | +2.88% | sym_count:18 |
陶瓷概念 | +.93% | 长盈精密(300115) | +6.11% | sym_count:10 |
家用电器 | +.93% | 富恒新材(bj832469) | +16.03% | sym_count:158 |
MLCC概念 | +.93% | 鸿远电子(603267) | +3.62% | sym_count:15 |
无线耳机 | +.92% | 福立旺(688678) | +12.65% | sym_count:124 |
ERP概念 | +.92% | 鼎捷数智(300378) | +4.35% | sym_count:26 |
在线教育 | +.92% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:159 |
智能穿戴 | +.92% | 统联精密(688210) | +11.11% | sym_count:182 |
胎压监测 | +.91% | 万通智控(300643) | +4.82% | sym_count:34 |
贵金属 | +.91% | 招金黄金(000506) | +1.96% | sym_count:11 |
快递概念 | +.91% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:141 |
WIFI概念 | +.91% | 硕贝德(300322) | +5.38% | sym_count:45 |
次新股 | +.91% | N汉桑(301491) | +186.72% | sym_count:118 |
昨日连板 | +.91% | 新瀚新材(301076) | +20.00% | sym_count:22 |
中盘 | +.91% | N汉桑(301491) | +186.72% | sym_count:1475 |
数据确权 | +.91% | 恒信东方(300081) | +6.34% | sym_count:54 |
华为鸿蒙 | +.90% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:170 |
化学原料 | +.90% | 凯盛新材(301069) | +19.98% | sym_count:58 |
快手概念 | +.89% | 捷成股份(300182) | +5.31% | sym_count:52 |
河南省 | +.89% | 思维列控(603508) | +10.00% | sym_count:111 |
氟化工 | +.89% | 巍华新材(603310) | +10.00% | sym_count:34 |
智能汽车 | +.88% | 炬光科技(688167) | +16.21% | sym_count:160 |
北斗导航 | +.88% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:118 |
百度概念 | +.87% | 慧辰股份(688500) | +16.35% | sym_count:205 |
芯片概念 | +.87% | 佳缘科技(301117) | +19.99% | sym_count:478 |
智谱AI概念 | +.87% | 金现代(300830) | +7.37% | sym_count:38 |
一体机概念 | +.87% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:61 |
小红书概念 | +.86% | 华孚时尚(002042) | +10.11% | sym_count:75 |
能源互联 | +.86% | 卧龙电驱(600580) | +6.67% | sym_count:64 |
RPA概念 | +.86% | *ST天喻(300205) | +4.93% | sym_count:11 |
卫星导航 | +.85% | 臻镭科技(688270) | +4.54% | sym_count:90 |
江苏省 | +.85% | N汉桑(301491) | +186.72% | sym_count:707 |
巨量转移概念 | +.85% | 乾照光电(300102) | +4.95% | sym_count:14 |
沥青概念 | +.85% | 银禧科技(300221) | +4.70% | sym_count:6 |
钒电池 | +.85% | 振华股份(603067) | +3.48% | sym_count:29 |
回购增持再贷款 | +.85% | 远航精密(bj833914) | +11.99% | sym_count:94 |
辽宁省 | +.84% | 豪森智能(688529) | +20.02% | sym_count:82 |
AIPC概念 | +.84% | 思泉新材(301489) | +9.99% | sym_count:39 |
C2M概念 | +.83% | 海昌新材(300885) | +20.00% | sym_count:59 |
LED | +.83% | 福日电子(600203) | +10.00% | sym_count:122 |
东北振兴 | +.82% | 机器人(300024) | +14.67% | sym_count:50 |
信创概念 | +.82% | 东方国信(300166) | +20.02% | sym_count:256 |
小盘 | +.82% | 华密新材(bj836247) | +29.96% | sym_count:3648 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||