股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
能源金属 | +5.90% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:13 |
锌电池 | +5.70% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:9 |
铌概念 | +5.63% | 洛阳钼业(603993) | +6.51% | sym_count:3 |
有色锌 | +5.52% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:12 |
高温合金 | +5.05% | 博迁新材(605376) | +10.00% | sym_count:11 |
钴镍 | +4.57% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:30 |
有色铜 | +4.44% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:53 |
CRO概念 | +3.94% | 药明康德(603259) | +6.42% | sym_count:47 |
RISC概念 | +3.75% | 乐鑫科技(688018) | +8.82% | sym_count:22 |
光伏回收 | +3.66% | 格林美(002340) | +4.86% | sym_count:4 |
模拟芯片 | +3.66% | 兆易创新(603986) | +8.20% | sym_count:34 |
京东概念 | +3.62% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:35 |
航空装备Ⅱ | +3.48% | 北摩高科(002985) | +10.02% | sym_count:48 |
细胞治疗 | +3.47% | 泰林生物(300813) | +8.21% | sym_count:39 |
黄金股 | +3.47% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:73 |
小金属 | +3.47% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:137 |
MCP概念 | +3.46% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:13 |
HBM概念 | +3.44% | 佰维存储(688525) | +9.34% | sym_count:15 |
存储概念 | +3.41% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:65 |
小金属 | +3.40% | 锡业股份(000960) | +9.98% | sym_count:24 |
磷化工 | +3.37% | 湖南裕能(301358) | +12.01% | sym_count:48 |
Kimi概念 | +3.33% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:18 |
AI芯片 | +3.28% | 恒烁股份(688416) | +11.88% | sym_count:24 |
医疗服务 | +3.28% | 药明康德(603259) | +6.42% | sym_count:51 |
AI文生视频 | +3.28% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:18 |
精准医疗 | +3.28% | 信邦制药(002390) | +10.14% | sym_count:45 |
工业金属 | +3.26% | 江西铜业(600362) | +10.01% | sym_count:61 |
胎压监测 | +3.23% | 亿纬锂能(300014) | +8.75% | sym_count:34 |
盐湖提锂 | +3.23% | 富临精工(300432) | +19.98% | sym_count:47 |
六氟磷酸锂 | +3.21% | 石大胜华(603026) | +10.00% | sym_count:14 |
MCU概念 | +3.14% | 华虹公司(688347) | +15.72% | sym_count:34 |
稀缺资源 | +3.06% | 江西铜业(600362) | +10.01% | sym_count:91 |
NPU | +2.95% | 北京君正(300223) | +7.24% | sym_count:10 |
金属铅 | +2.94% | 锌业股份(000751) | +5.99% | sym_count:16 |
航天装备Ⅱ | +2.94% | 航天电子(600879) | +4.01% | sym_count:8 |
GPU | +2.93% | 北京君正(300223) | +7.24% | sym_count:10 |
青海省 | +2.90% | *ST正平(603843) | +5.03% | sym_count:10 |
TOF概念 | +2.90% | 歌尔股份(002241) | +6.08% | sym_count:8 |
EDR概念 | +2.89% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:21 |
吸波材料 | +2.82% | 铂科新材(300811) | +12.44% | sym_count:10 |
昨日连板 | +2.78% | 冠中生态(300948) | +20.01% | sym_count:15 |
ASIC芯片 | +2.73% | 润欣科技(300493) | +5.04% | sym_count:20 |
电子发票 | +2.68% | 方正科技(600601) | +8.92% | sym_count:16 |
历史新高 | +2.66% | 松原安全(300893) | +20.00% | sym_count:73 |
空间站 | +2.65% | 华力创通(300045) | +4.68% | sym_count:12 |
军工电子Ⅱ | +2.62% | 高凌信息(688175) | +13.90% | sym_count:64 |
ETC概念 | +2.57% | 亿纬锂能(300014) | +8.75% | sym_count:54 |
地面兵装Ⅱ | +2.56% | 天秦装备(300922) | +4.51% | sym_count:12 |
超级电容 | +2.44% | 深科技(000021) | +9.98% | sym_count:39 |
江西省 | +2.43% | 江西铜业(600362) | +10.01% | sym_count:91 |
指纹识别 | +2.41% | 兆易创新(603986) | +8.20% | sym_count:35 |
三元锂电 | +2.37% | 湖南裕能(301358) | +12.01% | sym_count:31 |
麻醉概念 | +2.37% | 苑东生物(688513) | +3.83% | sym_count:17 |
AI多模态 | +2.37% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:53 |
甘肃省 | +2.37% | 山子高科(000981) | +10.13% | sym_count:34 |
3D建模 | +2.35% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:11 |
神经网络 | +2.33% | 北京君正(300223) | +7.24% | sym_count:23 |
多晶硅 | +2.32% | 特变电工(600089) | +5.01% | sym_count:15 |
军工电子 | +2.32% | 国睿科技(600562) | +10.00% | sym_count:38 |
雅下电站概念 | +2.31% | 品茗科技(688109) | +18.60% | sym_count:11 |
汽车拆解 | +2.29% | 交运股份(600676) | +10.05% | sym_count:20 |
星闪概念 | +2.29% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:71 |
抗癌治癌 | +2.28% | 盟科药业(688373) | +8.45% | sym_count:77 |
偏光片 | +2.26% | 杉杉股份(600884) | +5.37% | sym_count:12 |
电池 | +2.26% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:106 |
陆股通活跃 | +2.24% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:30 |
眼科概念 | +2.24% | 荣昌生物(688331) | +6.25% | sym_count:52 |
风沙治理 | +2.24% | 冠中生态(300948) | +20.01% | sym_count:3 |
直流输电 | +2.23% | 四方股份(601126) | +5.65% | sym_count:31 |
AI语料库 | +2.22% | 海天瑞声(688787) | +8.60% | sym_count:35 |
无线耳机 | +2.21% | 星徽股份(300464) | +20.00% | sym_count:124 |
乘用车 | +2.21% | 赛力斯(601127) | +7.78% | sym_count:8 |
化肥 | +2.19% | 和邦生物(603077) | +6.67% | sym_count:56 |
大飞机 | +2.19% | 北摩高科(002985) | +10.02% | sym_count:139 |
房地产开发 | +2.19% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:89 |
智慧停车 | +2.17% | 时空科技(605178) | +10.01% | sym_count:40 |
AI医药 | +2.15% | 皓元医药(688131) | +6.36% | sym_count:28 |
商汤科技概念 | +2.11% | 瑞芯微(603893) | +4.96% | sym_count:14 |
仿制药 | +2.11% | 万邦德(002082) | +10.00% | sym_count:50 |
中芯国际概念 | +2.10% | 灿芯股份(688691) | +15.41% | sym_count:88 |
安防 | +2.08% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:211 |
4680电池 | +2.05% | 石大胜华(603026) | +10.00% | sym_count:19 |
固态电池 | +2.04% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:237 |
沥青概念 | +2.03% | 宝丰能源(600989) | +3.19% | sym_count:6 |
空中成像 | +2.01% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:8 |
单晶硅 | +2.00% | 神工股份(688233) | +12.32% | sym_count:13 |
福建国资 | +2.00% | 海峡创新(300300) | +3.13% | sym_count:37 |
成飞概念 | +2.00% | 北摩高科(002985) | +10.02% | sym_count:34 |
MR混合现实 | +2.00% | 歌尔股份(002241) | +6.08% | sym_count:30 |
变压器 | +1.99% | 特变电工(600089) | +5.01% | sym_count:27 |
SOC芯片 | +1.99% | 泰凌微(688591) | +8.29% | sym_count:39 |
军工信息化 | +1.98% | 高凌信息(688175) | +13.90% | sym_count:106 |
无人机 | +1.98% | 天山电子(301379) | +10.22% | sym_count:287 |
电池回收 | +1.97% | 湖南裕能(301358) | +12.01% | sym_count:71 |
汽车芯片 | +1.97% | 聚辰股份(688123) | +10.47% | sym_count:97 |
智能眼镜 | +1.96% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:111 |
磷酸铁锂 | +1.96% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:71 |
抗癌药物 | +1.95% | 盟科药业(688373) | +8.45% | sym_count:86 |
氟化工 | +1.94% | 石大胜华(603026) | +10.00% | sym_count:35 |
短视频 | +1.94% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:32 |
医用耗材 | +1.94% | 南微医学(688029) | +7.52% | sym_count:33 |
草甘膦 | +1.93% | 亨通股份(600226) | +7.55% | sym_count:16 |
超级高铁 | +1.92% | 正海磁材(300224) | +3.95% | sym_count:4 |
智能穿戴 | +1.91% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:183 |
血氧仪 | +1.91% | 迈瑞医疗(300760) | +2.80% | sym_count:17 |
超导概念 | +1.90% | 西部超导(688122) | +7.32% | sym_count:24 |
重工装备 | +1.90% | 中国中冶(601618) | +10.00% | sym_count:10 |
航母产业 | +1.89% | 国睿科技(600562) | +10.00% | sym_count:40 |
农化制品 | +1.88% | 蓝丰生化(002513) | +10.05% | sym_count:59 |
碳基材料 | +1.88% | 德尔未来(002631) | +9.94% | sym_count:8 |
谷歌概念 | +1.86% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:25 |
贵金属 | +1.86% | 中金黄金(600489) | +3.84% | sym_count:11 |
陕西省 | +1.86% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:82 |
华为盘古 | +1.85% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:22 |
AIAgent(智能体) | +1.84% | 品茗科技(688109) | +18.60% | sym_count:135 |
园区开发 | +1.83% | 张江高科(600895) | +7.30% | sym_count:24 |
砷化镓 | +1.82% | 有研新材(600206) | +5.03% | sym_count:9 |
创新药 | +1.81% | 万邦德(002082) | +10.00% | sym_count:224 |
熔喷布 | +1.81% | 延江股份(300658) | +6.56% | sym_count:15 |
农村电网 | +1.81% | 正泰电器(601877) | +4.42% | sym_count:12 |
金属新材料 | +1.80% | 铂科新材(300811) | +12.44% | sym_count:32 |
通用航空 | +1.79% | 北摩高科(002985) | +10.02% | sym_count:71 |
房屋租赁 | +1.79% | 张江高科(600895) | +7.30% | sym_count:22 |
人脸识别 | +1.79% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:83 |
AIGC概念 | +1.77% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:121 |
AI训练 | +1.77% | 海天瑞声(688787) | +8.60% | sym_count:21 |
整车 | +1.77% | 众泰汽车(000980) | +8.18% | sym_count:29 |
家电零部件Ⅱ | +1.77% | 三花智控(002050) | +3.93% | sym_count:34 |
智能汽车 | +1.76% | 深科技(000021) | +9.98% | sym_count:160 |
半导体 | +1.75% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:165 |
军民融合 | +1.74% | 新雷能(300593) | +20.00% | sym_count:274 |
脸书概念 | +1.74% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:19 |
虚拟电厂 | +1.73% | 固德威(688390) | +12.68% | sym_count:93 |
化学制药 | +1.73% | 盟科药业(688373) | +8.45% | sym_count:158 |
磁悬浮 | +1.73% | 西部超导(688122) | +7.32% | sym_count:44 |
特种气体 | +1.72% | 九丰能源(605090) | +6.94% | sym_count:19 |
锂电池 | +1.72% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:477 |
华为昇腾 | +1.72% | 品茗科技(688109) | +18.60% | sym_count:67 |
AI模型 | +1.72% | 亚信安全(688225) | +10.16% | sym_count:47 |
专业工程 | +1.71% | 时空科技(605178) | +10.01% | sym_count:41 |
流媒体 | +1.70% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:21 |
生物识别 | +1.68% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:63 |
铜箔 | +1.67% | 亨通股份(600226) | +7.55% | sym_count:36 |
光刻胶 | +1.66% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:71 |
稀土永磁 | +1.65% | 铂科新材(300811) | +12.44% | sym_count:71 |
大基金概念 | +1.65% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:47 |
智能手表 | +1.64% | 国光电器(002045) | +9.98% | sym_count:56 |
ISP概念 | +1.64% | 北京君正(300223) | +7.24% | sym_count:12 |
电网设备 | +1.64% | 中辰股份(300933) | +7.21% | sym_count:137 |
飞行汽车 | +1.64% | 合锻智能(603011) | +10.02% | sym_count:72 |
其他电子Ⅱ | +1.63% | N云汉(301563) | +332.59% | sym_count:33 |
冶钢原料 | +1.62% | 河钢资源(000923) | +10.01% | sym_count:9 |
内蒙古自治区 | +1.62% | 兴业银锡(000426) | +5.21% | sym_count:28 |
特色小镇 | +1.62% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:40 |
光学 | +1.60% | 波长光电(301421) | +7.88% | sym_count:56 |
BC电池 | +1.59% | 广信材料(300537) | +5.58% | sym_count:33 |
快手概念 | +1.59% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:52 |
医疗器械 | +1.59% | 南微医学(688029) | +7.52% | sym_count:131 |
eSIM | +1.58% | 紫光国微(002049) | +3.33% | sym_count:13 |
托育概念 | +1.58% | 豆神教育(300010) | +8.95% | sym_count:18 |
钠电池 | +1.57% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:82 |
生物医药 | +1.57% | 蓝丰生化(002513) | +10.05% | sym_count:231 |
宁夏回族自治区 | +1.57% | 凯添燃气(bj920010) | +3.61% | sym_count:16 |
空间计算 | +1.56% | 品茗科技(688109) | +18.60% | sym_count:39 |
无人零售 | +1.56% | 鼎捷数智(300378) | +5.13% | sym_count:38 |
特高压 | +1.56% | 中辰股份(300933) | +7.21% | sym_count:118 |
电感 | +1.56% | 铂科新材(300811) | +12.44% | sym_count:16 |
WIFI概念 | +1.55% | 乐鑫科技(688018) | +8.82% | sym_count:45 |
垃圾分类 | +1.55% | 华宏科技(002645) | +10.00% | sym_count:114 |
其他电源设备Ⅱ | +1.55% | 新雷能(300593) | +20.00% | sym_count:30 |
爱奇艺概念 | +1.54% | 易点天下(301171) | +13.52% | sym_count:19 |
卫星导航 | +1.54% | 翱捷科技(688220) | +6.11% | sym_count:92 |
华为欧拉 | +1.54% | ST创意(300366) | +7.41% | sym_count:30 |
PVDF概念 | +1.54% | 璞泰来(603659) | +7.36% | sym_count:18 |
工程咨询服务Ⅱ | +1.53% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:46 |
BIPV概念 | +1.53% | 德业股份(605117) | +7.28% | sym_count:83 |
知识付费 | +1.52% | 豆神教育(300010) | +8.95% | sym_count:24 |
光刻机 | +1.52% | 新莱应材(300260) | +9.44% | sym_count:47 |
传感器 | +1.52% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:184 |
民爆 | +1.51% | 壶化股份(003002) | +10.00% | sym_count:25 |
短报文概念 | +1.50% | 华力创通(300045) | +4.68% | sym_count:18 |
IGBT概念 | +1.50% | 长电科技(600584) | +7.83% | sym_count:55 |
西部开发 | +1.50% | 信邦制药(002390) | +10.14% | sym_count:108 |
ERP概念 | +1.49% | 鼎捷数智(300378) | +5.13% | sym_count:26 |
共享经济 | +1.49% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:68 |
集成电路 | +1.49% | 新雷能(300593) | +20.00% | sym_count:278 |
卫星互联网 | +1.48% | 亚信安全(688225) | +10.16% | sym_count:70 |
数字媒体 | +1.48% | 值得买(300785) | +4.14% | sym_count:14 |
工业软件 | +1.47% | 国睿科技(600562) | +10.00% | sym_count:34 |
石墨烯 | +1.46% | 锦富技术(300128) | +10.61% | sym_count:83 |
股权转让 | +1.44% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:250 |
工程机械 | +1.44% | 长龄液压(605389) | +6.96% | sym_count:35 |
地理信息 | +1.44% | 华力创通(300045) | +4.68% | sym_count:34 |
铝塑膜 | +1.44% | 英联股份(002846) | +4.41% | sym_count:16 |
昨日涨停 | +1.43% | 冠中生态(300948) | +20.01% | sym_count:63 |
教育 | +1.42% | 豆神教育(300010) | +8.95% | sym_count:16 |
环保设备Ⅱ | +1.41% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:28 |
中国电科集团 | +1.41% | 国睿科技(600562) | +10.00% | sym_count:16 |
盾构机 | +1.40% | 银龙股份(603969) | +5.18% | sym_count:43 |
钛白粉 | +1.40% | 中核钛白(002145) | +4.70% | sym_count:14 |
新材料 | +1.40% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:478 |
EDA概念 | +1.39% | 安路科技(688107) | +4.30% | sym_count:23 |
广西国资 | +1.38% | 华锡有色(600301) | +9.98% | sym_count:15 |
抗菌面料 | +1.38% | 安奈儿(002875) | +8.48% | sym_count:23 |
机器视觉 | +1.38% | 合锻智能(603011) | +10.02% | sym_count:166 |
超高清 | +1.37% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:113 |
软件开发 | +1.37% | 品茗科技(688109) | +18.60% | sym_count:139 |
教育培训 | +1.37% | 豆神教育(300010) | +8.95% | sym_count:20 |
态势感知 | +1.37% | 深信服(300454) | +5.68% | sym_count:29 |
摘帽概念 | +1.37% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:47 |
海南省 | +1.37% | 海峡股份(002320) | +8.05% | sym_count:27 |
高送转 | +1.37% | 松原安全(300893) | +20.00% | sym_count:223 |
华为汽车 | +1.36% | 富临精工(300432) | +19.98% | sym_count:154 |
低空经济 | +1.36% | 天山电子(301379) | +10.22% | sym_count:316 |
宁德时代概念 | +1.35% | 富临精工(300432) | +19.98% | sym_count:241 |
HJT电池 | +1.35% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:62 |
IDC电源 | +1.34% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:32 |
智能音箱 | +1.34% | 国光电器(002045) | +9.98% | sym_count:60 |
重庆市 | +1.33% | 赛力斯(601127) | +7.78% | sym_count:78 |
照明设备Ⅱ | +1.33% | 勤上股份(002638) | +9.88% | sym_count:14 |
数字水印 | +1.33% | 亚信安全(688225) | +10.16% | sym_count:28 |
炭黑 | +1.32% | 黑猫股份(002068) | +4.53% | sym_count:6 |
智能电网 | +1.31% | 固德威(688390) | +12.68% | sym_count:250 |
元宇宙概念 | +1.31% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:179 |
麒麟电池 | +1.31% | 富临精工(300432) | +19.98% | sym_count:12 |
电子烟 | +1.31% | 锦富技术(300128) | +10.61% | sym_count:69 |
财税信息化 | +1.30% | 豆神教育(300010) | +8.95% | sym_count:47 |
特种钢 | +1.30% | 永兴材料(002756) | +6.84% | sym_count:15 |
超宽带(UWB) | +1.30% | 炬芯科技(688049) | +4.41% | sym_count:14 |
小红书概念 | +1.30% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:75 |
体外诊断 | +1.28% | 透景生命(300642) | +6.84% | sym_count:86 |
大豆 | +1.28% | 物产中大(600704) | +2.74% | sym_count:13 |
在线教育 | +1.28% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:159 |
美团概念 | +1.27% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:8 |
智能座舱 | +1.27% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:82 |
虚拟数字人 | +1.27% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:120 |
核心网 | +1.26% | 高凌信息(688175) | +13.90% | sym_count:14 |
拼多多概念 | +1.26% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:40 |
消防概念 | +1.25% | 亿嘉和(603666) | +5.23% | sym_count:18 |
智能手机 | +1.25% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:133 |
REITs概念 | +1.25% | 张江高科(600895) | +7.30% | sym_count:30 |
送转填权 | +1.25% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:143 |
逆变器 | +1.25% | 固德威(688390) | +12.68% | sym_count:54 |
天津国资 | +1.24% | 百利电气(600468) | +7.13% | sym_count:14 |
智慧医疗 | +1.24% | 共进股份(603118) | +6.01% | sym_count:130 |
时空大数据 | +1.23% | 中电鑫龙(002298) | +10.01% | sym_count:35 |
多肽药 | +1.23% | 盟科药业(688373) | +8.45% | sym_count:35 |
刀片电池 | +1.23% | 雄韬股份(002733) | +5.46% | sym_count:17 |
北斗导航 | +1.23% | 翱捷科技(688220) | +6.11% | sym_count:118 |
华为昇思 | +1.22% | 拓尔思(300229) | +5.66% | sym_count:36 |
互联网电商 | +1.22% | 星徽股份(300464) | +20.00% | sym_count:18 |
气凝胶 | +1.22% | 锦富技术(300128) | +10.61% | sym_count:15 |
普钢 | +1.22% | 武进不锈(603878) | +8.89% | sym_count:23 |
ChatGPT概念 | +1.21% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:81 |
盐化工 | +1.21% | 振华股份(603067) | +2.77% | sym_count:9 |
西藏自治区 | +1.19% | 万兴科技(300624) | +6.60% | sym_count:22 |
海南国资 | +1.18% | 海南橡胶(601118) | +2.66% | sym_count:7 |
新疆振兴 | +1.18% | 特变电工(600089) | +5.01% | sym_count:68 |
储能 | +1.18% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:567 |
TOPCon电池 | +1.18% | 蓝丰生化(002513) | +10.05% | sym_count:61 |
原料药 | +1.17% | 万邦德(002082) | +10.00% | sym_count:94 |
上海国资 | +1.17% | 华虹公司(688347) | +15.72% | sym_count:76 |
快充概念 | +1.16% | 星徽股份(300464) | +20.00% | sym_count:96 |
特种玻璃 | +1.16% | 和邦生物(603077) | +6.67% | sym_count:27 |
生物农药 | +1.16% | 蓝丰生化(002513) | +10.05% | sym_count:53 |
超超临界发电 | +1.16% | 武进不锈(603878) | +8.89% | sym_count:70 |
核聚变 | +1.15% | 合锻智能(603011) | +10.02% | sym_count:68 |
肝素 | +1.15% | 常山药业(300255) | +2.73% | sym_count:16 |
有机硅 | +1.14% | 华盛锂电(688353) | +6.14% | sym_count:36 |
碳化硅 | +1.13% | 晶升股份(688478) | +9.99% | sym_count:58 |
航天军工 | +1.13% | 新雷能(300593) | +20.00% | sym_count:601 |
光伏设备 | +1.12% | 固德威(688390) | +12.68% | sym_count:70 |
燃料电池 | +1.12% | 石大胜华(603026) | +10.00% | sym_count:193 |
电子化学品 | +1.12% | 石大胜华(603026) | +10.00% | sym_count:46 |
工程机械 | +1.11% | 河钢资源(000923) | +10.01% | sym_count:76 |
SAAS | +1.08% | 汉得信息(300170) | +3.92% | sym_count:22 |
华为海思 | +1.08% | 晶升股份(688478) | +9.99% | sym_count:61 |
口腔医疗 | +1.08% | 有研新材(600206) | +5.03% | sym_count:28 |
云南省 | +1.08% | 锡业股份(000960) | +9.98% | sym_count:39 |
手势识别 | +1.08% | 北京君正(300223) | +7.24% | sym_count:20 |
IT服务Ⅱ | +1.08% | 当虹科技(688039) | +20.00% | sym_count:131 |
橡胶 | +1.07% | 彤程新材(603650) | +4.69% | sym_count:21 |
河南省 | +1.06% | 豫光金铅(600531) | +6.93% | sym_count:112 |
新疆维吾尔自治区 | +1.06% | 特变电工(600089) | +5.01% | sym_count:61 |
减速器 | +1.06% | 富临精工(300432) | +19.98% | sym_count:85 |
贸易Ⅱ | +1.06% | 中信金属(601061) | +2.68% | sym_count:13 |
增强现实 | +1.05% | 国光电器(002045) | +9.98% | sym_count:93 |
债转股 | +1.05% | 锡业股份(000960) | +9.98% | sym_count:56 |
小米汽车概念 | +1.05% | 江波龙(301308) | +20.00% | sym_count:106 |
医疗器械 | +1.05% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:368 |
燃气Ⅱ | +1.05% | 九丰能源(605090) | +6.94% | sym_count:31 |
知识产权 | +1.05% | 拓尔思(300229) | +5.66% | sym_count:54 |
远洋运输 | +1.04% | 九丰能源(605090) | +6.94% | sym_count:17 |
氢能源 | +1.04% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:335 |
钙钛矿电池 | +1.04% | *ST聆达(300125) | +6.35% | sym_count:50 |
食品检测 | +1.04% | 泰林生物(300813) | +8.21% | sym_count:22 |
智能交通 | +1.04% | ST创意(300366) | +7.41% | sym_count:135 |
车联网(车路云) | +1.04% | 云天励飞(688343) | +6.90% | sym_count:160 |
半导体 | +1.03% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:409 |
甲醇概念 | +1.03% | 九丰能源(605090) | +6.94% | sym_count:38 |
设计咨询 | +1.02% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:44 |
在线办公 | +1.02% | 万兴科技(300624) | +6.60% | sym_count:64 |
商业航天(航天航空) | +1.02% | 新雷能(300593) | +20.00% | sym_count:229 |
华为鲲鹏 | +1.02% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:121 |
化学原料 | +1.02% | *ST亚太(000691) | +4.99% | sym_count:59 |
智慧政务 | +1.01% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:171 |
新能源 | +1.00% | 派能科技(688063) | +19.99% | sym_count:409 |
汽车电子 | +1.00% | N瑞立(001285) | +49.93% | sym_count:343 |
百度概念 | +1.00% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:205 |
先进封装 | +1.00% | 国林科技(300786) | +20.00% | sym_count:65 |
阿里云 | +.99% | 网达软件(603189) | +10.01% | sym_count:30 |
换电概念 | +.99% | 雅运股份(603790) | +7.78% | sym_count:91 |
蔚来汽车概念 | +.99% | 山子高科(000981) | +10.13% | sym_count:152 |
江苏省 | +.99% | 线上线下(300959) | +15.08% | sym_count:712 |
福建省 | +.99% | 盛屯矿业(600711) | +10.02% | sym_count:173 |
中盘 | +.99% | N瑞立(001285) | +49.93% | sym_count:1532 |
房屋检测 | +.98% | 华建集团(600629) | +10.01% | sym_count:30 |
广东国资 | +.98% | 深振业A(000006) | +10.05% | sym_count:80 |
水产养殖 | +.98% | *ST佳沃(300268) | +2.24% | sym_count:12 |
电子身份证 | +.97% | 拓尔思(300229) | +5.66% | sym_count:40 |
基因测序 | +.97% | 信邦制药(002390) | +10.14% | sym_count:65 |
网约车概念 | +.96% | 昆仑万维(300418) | +7.41% | sym_count:46 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||