| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 综合Ⅱ | +5.26% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:15 |
| 电子布 | +5.05% | 宏和科技(603256) | +10.00% | sym_count:8 |
| 光电子 | +4.99% | 长芯博创(300548) | +11.01% | sym_count:8 |
| 其他电源设备Ⅱ | +4.99% | 东方电气(600875) | +10.00% | sym_count:30 |
| IDC电源 | +4.94% | 新特电气(301120) | +12.82% | sym_count:39 |
| 电网设备 | +4.81% | 亿能电力(bj920046) | +12.97% | sym_count:49 |
| 变压器 | +4.76% | 亿能电力(bj920046) | +12.97% | sym_count:37 |
| 昨日涨停 | +4.32% | 雅博股份(002323) | +10.08% | sym_count:62 |
| 非金属材料Ⅱ | +4.22% | 石英股份(603688) | +10.01% | sym_count:12 |
| 油气存储 | +4.16% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:16 |
| 燃气轮机 | +4.12% | 隆达股份(688231) | +10.25% | sym_count:47 |
| SOFC概念 | +4.01% | 潍柴动力(000338) | +7.01% | sym_count:19 |
| 玻璃玻纤 | +3.99% | 山东玻纤(605006) | +10.03% | sym_count:16 |
| 电网设备 | +3.89% | 亿能电力(bj920046) | +12.97% | sym_count:137 |
| 昨日连板 | +3.88% | 雅博股份(002323) | +10.08% | sym_count:16 |
| 电感 | +3.75% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:18 |
| 直流输电 | +3.66% | 四方股份(601126) | +10.00% | sym_count:31 |
| 农村电网 | +3.64% | 森源电气(002358) | +9.97% | sym_count:12 |
| 超级电容 | +3.61% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:39 |
| 逆变器 | +3.58% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:55 |
| 功率半导体 | +3.54% | 新洁能(605111) | +7.44% | sym_count:20 |
| 历史新高 | +3.53% | 欧莱新材(688530) | +17.14% | sym_count:61 |
| 中国建材集团 | +3.45% | 中材科技(002080) | +8.09% | sym_count:12 |
| 小金属 | +3.40% | 翔鹭钨业(002842) | +10.00% | sym_count:25 |
| 光纤光缆 | +3.32% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:17 |
| 电力物联网 | +3.12% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:137 |
| 模拟芯片 | +3.11% | 长芯博创(300548) | +11.01% | sym_count:41 |
| 高温合金 | +3.07% | 隆达股份(688231) | +10.25% | sym_count:16 |
| 金属新材料 | +2.96% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:32 |
| MCP概念 | +2.94% | 普元信息(688118) | +6.84% | sym_count:14 |
| 核聚变 | +2.92% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:91 |
| 激光概念 | +2.91% | 金橙子(688291) | +9.76% | sym_count:30 |
| 锌电池 | +2.90% | 宏达股份(600331) | +4.93% | sym_count:9 |
| AI训练 | +2.88% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:21 |
| 特高压 | +2.84% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:120 |
| 农机 | +2.77% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:84 |
| IDC概念(数据中心) | +2.75% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:291 |
| 端侧AI | +2.70% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:36 |
| RISC概念 | +2.69% | 中颖电子(300327) | +8.97% | sym_count:24 |
| 有色锌 | +2.60% | 盛屯矿业(600711) | +10.03% | sym_count:16 |
| ISP概念 | +2.60% | 星宸科技(301536) | +4.22% | sym_count:12 |
| 陶瓷概念 | +2.60% | 中材科技(002080) | +8.09% | sym_count:13 |
| 数字能源 | +2.59% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:44 |
| 网络切片 | +2.59% | 罗博特科(300757) | +5.01% | sym_count:4 |
| 腾讯云 | +2.58% | 首都在线(300846) | +11.70% | sym_count:60 |
| 虚拟电厂 | +2.58% | 中恒电气(002364) | +10.00% | sym_count:98 |
| 远洋运输 | +2.56% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:17 |
| 智能电网 | +2.56% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:251 |
| 磁悬浮 | +2.55% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:44 |
| 麒麟电池 | +2.53% | 科创新源(300731) | +10.01% | sym_count:12 |
| 航海装备Ⅱ | +2.50% | 中船防务(600685) | +4.89% | sym_count:10 |
| 封测概念 | +2.50% | 深科技(000021) | +4.37% | sym_count:20 |
| 无锡国资 | +2.39% | 南方泵业(300145) | +4.60% | sym_count:7 |
| 稀土永磁 | +2.38% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:73 |
| 能源金属 | +2.37% | 盛屯矿业(600711) | +10.03% | sym_count:13 |
| 能源互联 | +2.37% | 雅博股份(002323) | +10.08% | sym_count:64 |
| 铌概念 | +2.35% | 中钨高新(000657) | +7.66% | sym_count:3 |
| 快充概念 | +2.32% | 新特电气(301120) | +12.82% | sym_count:100 |
| 超超临界发电 | +2.31% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:70 |
| 充电桩 | +2.31% | 朗进科技(300594) | +10.17% | sym_count:316 |
| VPN概念 | +2.29% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:25 |
| EDR概念 | +2.20% | 协创数据(300857) | +7.16% | sym_count:21 |
| 光通信 | +2.20% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:141 |
| 超级高铁 | +2.19% | 泰永长征(002927) | +5.43% | sym_count:4 |
| PVDF概念 | +2.17% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:18 |
| OBC概念 | +2.16% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:14 |
| CPO概念 | +2.16% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:59 |
| 国机集团 | +2.13% | 国机精工(002046) | +3.17% | sym_count:7 |
| 核电 | +2.10% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:251 |
| 高速连接器 | +2.10% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:51 |
| 国六概念 | +2.06% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:39 |
| 超导概念 | +2.05% | 东方钽业(000962) | +7.27% | sym_count:26 |
| 通信设备 | +2.04% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:89 |
| 电池回收 | +2.03% | 宁波精达(603088) | +10.00% | sym_count:71 |
| 汽车热管理 | +2.01% | 朗进科技(300594) | +10.17% | sym_count:109 |
| 液冷概念 | +2.00% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:164 |
| WIFI概念 | +2.00% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:46 |
| MLOps概念 | +2.00% | 东方国信(300166) | +7.55% | sym_count:10 |
| 神经网络 | +1.99% | 星宸科技(301536) | +4.22% | sym_count:23 |
| 航母产业 | +1.99% | 航发动力(600893) | +5.77% | sym_count:40 |
| 通用设备 | +1.99% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:245 |
| 三元锂电 | +1.97% | 厦门钨业(600549) | +4.01% | sym_count:31 |
| 天津国资 | +1.95% | 金开新能(600821) | +9.97% | sym_count:14 |
| 发电机概念 | +1.95% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:16 |
| 其他电子Ⅱ | +1.94% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:33 |
| 智谱AI概念 | +1.93% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:41 |
| 余热发电 | +1.93% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:11 |
| 海工装备 | +1.92% | 顶固集创(300749) | +13.77% | sym_count:102 |
| 换电概念 | +1.92% | 朗进科技(300594) | +10.17% | sym_count:91 |
| 宁夏回族自治区 | +1.91% | 东方钽业(000962) | +7.27% | sym_count:16 |
| 商用车 | +1.91% | 中国重汽(000951) | +8.39% | sym_count:13 |
| 碳纤维 | +1.91% | 天宜新材(688033) | +11.48% | sym_count:57 |
| 汽车芯片 | +1.90% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:101 |
| 5.5G概念 | +1.90% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:27 |
| 钴镍 | +1.88% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:30 |
| 海洋经济 | +1.88% | 汉缆股份(002498) | +10.02% | sym_count:92 |
| 工程机械 | +1.88% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:76 |
| 高送转 | +1.87% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:230 |
| 盾构机 | +1.87% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:45 |
| 海水淡化 | +1.85% | 隆达股份(688231) | +10.25% | sym_count:25 |
| PM2.5 | +1.84% | 中材科技(002080) | +8.09% | sym_count:61 |
| 专用设备 | +1.84% | 英维克(002837) | +10.00% | sym_count:197 |
| MLCC概念 | +1.83% | 风华高科(000636) | +6.65% | sym_count:16 |
| 轨道交通 | +1.83% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:220 |
| 交换机 | +1.82% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:41 |
| CRO概念 | +1.82% | 诚达药业(301201) | +4.37% | sym_count:47 |
| 燃料电池 | +1.82% | 方盛股份(bj920662) | +17.19% | sym_count:193 |
| 风能 | +1.81% | 方盛股份(bj920662) | +17.19% | sym_count:337 |
| 铜箔 | +1.81% | 欧莱新材(688530) | +17.14% | sym_count:37 |
| 尾气处理 | +1.80% | 银轮股份(002126) | +5.53% | sym_count:23 |
| GPU | +1.80% | 华天科技(002185) | +3.70% | sym_count:12 |
| 小金属 | +1.79% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:143 |
| 一体机概念 | +1.75% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:68 |
| 土壤修复 | +1.74% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:76 |
| 海上风电 | +1.73% | 新特电气(301120) | +12.82% | sym_count:296 |
| 特钢Ⅱ | +1.73% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:12 |
| 宁德时代概念 | +1.73% | 铜冠铜箔(301217) | +14.05% | sym_count:238 |
| NPU | +1.73% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:11 |
| 激光雷达 | +1.72% | 天孚通信(300394) | +11.61% | sym_count:79 |
| 量子技术 | +1.72% | 光库科技(300620) | +7.65% | sym_count:52 |
| 光刻机 | +1.70% | 炬光科技(688167) | +9.67% | sym_count:51 |
| 医废处理 | +1.70% | 杰瑞股份(002353) | +7.09% | sym_count:41 |
| 大唐集团 | +1.69% | 大唐发电(601991) | +2.42% | sym_count:3 |
| 汽车轻量化 | +1.68% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:82 |
| 有色铜 | +1.67% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:82 |
| 透明工厂 | +1.67% | 科华数据(002335) | +7.59% | sym_count:29 |
| 储能 | +1.67% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:609 |
| 可燃冰 | +1.67% | 杰瑞股份(002353) | +7.09% | sym_count:29 |
| 年度强势 | +1.66% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:273 |
| 超宽带(UWB) | +1.66% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:14 |
| 铰链 | +1.66% | 东睦股份(600114) | +2.40% | sym_count:8 |
| 特种钢 | +1.64% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:15 |
| 页岩气 | +1.62% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:46 |
| IT服务Ⅱ | +1.61% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:132 |
| 氢能源 | +1.61% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:344 |
| 磷酸铁锂 | +1.61% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:74 |
| 空客概念 | +1.61% | 日发精机(002520) | +10.00% | sym_count:23 |
| 军工电子 | +1.61% | 华丰科技(688629) | +11.18% | sym_count:38 |
| 态势感知 | +1.60% | 通鼎互联(002491) | +10.01% | sym_count:27 |
| EDA概念 | +1.59% | 广立微(301095) | +4.41% | sym_count:23 |
| HBM概念 | +1.58% | 兴森科技(002436) | +4.05% | sym_count:20 |
| 电池 | +1.58% | 铜冠铜箔(301217) | +14.05% | sym_count:107 |
| 陕西省 | +1.58% | 美邦股份(605033) | +10.00% | sym_count:84 |
| 航空装备Ⅱ | +1.57% | 爱乐达(300696) | +5.94% | sym_count:48 |
| 新能源车 | +1.56% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:848 |
| 汽车零部件 | +1.54% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:261 |
| 油气勘探 | +1.54% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:59 |
| 第三代半导体 | +1.53% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:152 |
| 专精特新 | +1.52% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:1244 |
| 航运港口 | +1.52% | 招商轮船(601872) | +9.98% | sym_count:35 |
| 钠电池 | +1.51% | 新特电气(301120) | +12.82% | sym_count:85 |
| 数字水印 | +1.51% | 通鼎互联(002491) | +10.01% | sym_count:28 |
| 蔚来汽车概念 | +1.51% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:156 |
| 高铁 | +1.51% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:142 |
| 光热发电 | +1.50% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:34 |
| 传感器 | +1.49% | 顶固集创(300749) | +13.77% | sym_count:191 |
| 特斯拉 | +1.49% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:257 |
| 小米汽车概念 | +1.48% | 飞龙股份(002536) | +6.98% | sym_count:109 |
| PEEK概念 | +1.48% | 崇德科技(301548) | +7.18% | sym_count:43 |
| 固态电池 | +1.48% | 通鼎互联(002491) | +10.01% | sym_count:257 |
| 边缘计算 | +1.47% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:157 |
| 3D打印 | +1.46% | 山东玻纤(605006) | +10.03% | sym_count:106 |
| 抽水蓄能 | +1.46% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:55 |
| AIPC概念 | +1.46% | 隆扬电子(301389) | +8.33% | sym_count:44 |
| 华为昇思 | +1.45% | 东方国信(300166) | +7.55% | sym_count:36 |
| 指纹识别 | +1.44% | 东田微(301183) | +6.24% | sym_count:35 |
| 5G | +1.44% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:409 |
| 盐化工 | +1.44% | 振华股份(603067) | +6.00% | sym_count:9 |
| AEB概念 | +1.43% | 锐明技术(002970) | +6.93% | sym_count:10 |
| 灵巧手 | +1.42% | 飞荣达(300602) | +6.80% | sym_count:40 |
| 动力煤 | +1.41% | 兖矿能源(600188) | +4.80% | sym_count:20 |
| 智能汽车 | +1.41% | 华依科技(688071) | +9.83% | sym_count:159 |
| 谷歌概念 | +1.40% | 天孚通信(300394) | +11.61% | sym_count:50 |
| 光伏玻璃 | +1.40% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:588 |
| 华为汽车 | +1.40% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:149 |
| 稀缺资源 | +1.39% | 章源钨业(002378) | +9.99% | sym_count:91 |
| 医疗服务 | +1.38% | 诚达药业(301201) | +4.37% | sym_count:52 |
| 英伟达概念 | +1.38% | 首都在线(300846) | +11.70% | sym_count:99 |
| 算力概念 | +1.38% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:180 |
| 小鹏汽车概念 | +1.36% | 中恒电气(002364) | +10.00% | sym_count:133 |
| PCB概念 | +1.36% | 铜冠铜箔(301217) | +14.05% | sym_count:158 |
| 航天军工 | +1.36% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:583 |
| 脸书概念 | +1.36% | 致尚科技(301486) | +7.29% | sym_count:18 |
| MCU概念 | +1.36% | 中颖电子(300327) | +8.97% | sym_count:37 |
| 清洁能源 | +1.35% | 晋控电力(000767) | +10.03% | sym_count:54 |
| 黄金股 | +1.34% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:74 |
| IGBT概念 | +1.34% | 朗进科技(300594) | +10.17% | sym_count:54 |
| 军工信息化 | +1.33% | 华丰科技(688629) | +11.18% | sym_count:105 |
| 汽车电子 | +1.32% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:346 |
| 东数西算 | +1.32% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:234 |
| 伺服系统 | +1.31% | 维宏股份(300508) | +4.46% | sym_count:24 |
| 太阳能(光伏) | +1.31% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:569 |
| 中科院系 | +1.30% | 曙光数创(bj920808) | +5.49% | sym_count:20 |
| 环保设备Ⅱ | +1.30% | *ST节能(000820) | +4.95% | sym_count:28 |
| 存储概念 | +1.30% | 德邦科技(688035) | +7.70% | sym_count:91 |
| 福建国资 | +1.29% | 锐捷网络(301165) | +6.35% | sym_count:38 |
| SOC芯片 | +1.28% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:42 |
| 新材料 | +1.28% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:484 |
| 腾讯概念 | +1.27% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:210 |
| 江苏省 | +1.27% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:721 |
| 信息安全 | +1.27% | 海量数据(603138) | +10.02% | sym_count:82 |
| 半导体 | +1.27% | 欧莱新材(688530) | +17.14% | sym_count:173 |
| 网络安全 | +1.27% | 通鼎互联(002491) | +10.01% | sym_count:158 |
| 碳化硅 | +1.26% | 科创新源(300731) | +10.01% | sym_count:59 |
| 送转填权 | +1.26% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:313 |
| 生物质能 | +1.26% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:57 |
| 电子烟 | +1.24% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:68 |
| 机械 | +1.24% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:284 |
| 华为概念 | +1.23% | 海联讯(300277) | +19.98% | sym_count:953 |
| 减速器 | +1.23% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:92 |
| 商业航天(航天航空) | +1.23% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:309 |
| 钛白粉 | +1.22% | 振华股份(603067) | +6.00% | sym_count:14 |
| ASIC芯片 | +1.22% | 淳中科技(603516) | +3.39% | sym_count:20 |
| 核污染防治 | +1.22% | 应流股份(603308) | +10.00% | sym_count:56 |
| 消费电子 | +1.21% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:264 |
| 雅下电站概念 | +1.21% | 国电南自(600268) | +7.06% | sym_count:11 |
| 精准医疗 | +1.20% | 药明康德(603259) | +3.73% | sym_count:45 |
| 理想汽车概念 | +1.19% | 华依科技(688071) | +9.83% | sym_count:79 |
| 工业母机 | +1.19% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:93 |
| 金刚石 | +1.19% | 黄河旋风(600172) | +5.41% | sym_count:21 |
| 电子化学品Ⅱ | +1.19% | 德邦科技(688035) | +7.70% | sym_count:35 |
| Chiplet概念 | +1.18% | 芯原股份(688521) | +3.77% | sym_count:19 |
| 电池管理 | +1.18% | 中颖电子(300327) | +8.97% | sym_count:22 |
| 汽车零部件 | +1.18% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:450 |
| 服务器 | +1.17% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:28 |
| 垃圾分类 | +1.17% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:113 |
| 快递概念 | +1.17% | 潍柴动力(000338) | +7.01% | sym_count:144 |
| 计算机设备 | +1.15% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:89 |
| 福建省 | +1.15% | 盛屯矿业(600711) | +10.03% | sym_count:176 |
| 深汕合作区 | +1.15% | 万泽股份(000534) | +8.34% | sym_count:12 |
| 石墨烯 | +1.14% | 新金路(000510) | +7.71% | sym_count:84 |
| 智能音箱 | +1.13% | 协创数据(300857) | +7.16% | sym_count:60 |
| 小米概念 | +1.13% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:314 |
| 百元股 | +1.11% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:209 |
| 信创概念 | +1.11% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:260 |
| 智能穿戴 | +1.11% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:187 |
| 具身智能 | +1.11% | 协创数据(300857) | +7.16% | sym_count:30 |
| 机器人概念 | +1.11% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:1005 |
| F5G | +1.10% | 长芯博创(300548) | +11.01% | sym_count:32 |
| 4680电池 | +1.10% | 宁波精达(603088) | +10.00% | sym_count:19 |
| 消费电子 | +1.10% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:98 |
| 污水处理 | +1.10% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:203 |
| 空中成像 | +1.10% | 凯盛科技(600552) | +2.77% | sym_count:8 |
| 智能眼镜 | +1.09% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:121 |
| 工业金属 | +1.09% | 鹏欣资源(600490) | +10.04% | sym_count:61 |
| 通用航空 | +1.09% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:71 |
| 胎压监测 | +1.08% | 瀚川智能(688022) | +4.87% | sym_count:34 |
| 芯片概念 | +1.08% | 太辰光(300570) | +14.88% | sym_count:493 |
| 锂电池 | +1.08% | 铜冠铜箔(301217) | +14.05% | sym_count:490 |
| 无人驾驶 | +1.07% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:397 |
| 智慧水务 | +1.07% | 武汉天源(301127) | +8.68% | sym_count:46 |
| 天然气 | +1.07% | 常宝股份(002478) | +10.02% | sym_count:150 |
| 氮化镓 | +1.07% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:60 |
| 大基金概念 | +1.07% | 德邦科技(688035) | +7.70% | sym_count:48 |
| 半导体 | +1.06% | 欧莱新材(688530) | +17.14% | sym_count:415 |
| 比亚迪概念 | +1.06% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:512 |
| 大飞机 | +1.06% | 天宜新材(688033) | +11.48% | sym_count:140 |
| 华为海思 | +1.05% | 飞荣达(300602) | +6.80% | sym_count:60 |
| 安徽省 | +1.05% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:187 |
| IPV6 | +1.05% | 网宿科技(300017) | +4.11% | sym_count:31 |
| 集成电路 | +1.05% | 晶晨股份(688099) | +12.89% | sym_count:283 |
| 青海省 | +1.05% | 西部矿业(601168) | +2.69% | sym_count:10 |
| 培育钻石 | +1.05% | 黄河旋风(600172) | +5.41% | sym_count:18 |
| 西部开发 | +1.04% | 川润股份(002272) | +10.02% | sym_count:112 |
| 线控底盘 | +1.04% | 凯众股份(603037) | +2.08% | sym_count:18 |
| 一带一路 | +1.04% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:779 |
| 电池箔 | +1.03% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:15 |
| 电机Ⅱ | +1.03% | 佳电股份(000922) | +5.91% | sym_count:26 |
| 盐湖提锂 | +1.02% | 严牌股份(301081) | +3.84% | sym_count:48 |
| 中俄贸易概念 | +1.02% | 鑫磊股份(301317) | +19.99% | sym_count:100 |
| 无线耳机 | +1.02% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:124 |
| 军工电子Ⅱ | +1.01% | 华丰科技(688629) | +11.18% | sym_count:64 |
| 人形机器人 | +1.01% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:295 |
| 无人机 | +1.01% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:303 |
| 江西省 | +1.01% | 江钨装备(600397) | +9.99% | sym_count:91 |
| 智能手机 | +1.01% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:136 |
| 华为昇腾 | +1.01% | 首都在线(300846) | +11.70% | sym_count:73 |
| 水电概念 | +1.00% | 申菱环境(301018) | +16.48% | sym_count:67 |
| 工业4.0 | +1.00% | 顶固集创(300749) | +13.77% | sym_count:311 |
| 元件 | +.99% | 风华高科(000636) | +6.65% | sym_count:62 |
| 智能手表 | +.98% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:55 |
| 长安汽车概念 | +.98% | 渤海汽车(600960) | +10.10% | sym_count:121 |
| 特种气体 | +.98% | 广钢气体(688548) | +3.83% | sym_count:20 |
| 养老金概念 | +.98% | 精锻科技(300258) | +18.47% | sym_count:176 |
| 细胞治疗 | +.97% | 药明康德(603259) | +3.73% | sym_count:40 |
| NFC概念 | +.97% | 硕贝德(300322) | +5.91% | sym_count:9 |
| 砷化镓 | +.96% | 国博电子(688375) | +5.11% | sym_count:10 |
| OLED | +.95% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:162 |
| 固废处理 | +.95% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:169 |
| 安防 | +.95% | 欧陆通(300870) | +9.07% | sym_count:212 |
| 百度概念 | +.94% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:206 |
| 中国化工集团 | +.94% | 风神股份(600469) | +4.55% | sym_count:7 |
| 无线充电 | +.94% | 京泉华(002885) | +10.02% | sym_count:64 |
| 物联网 | +.94% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:508 |
| 金属铅 | +.94% | 中金岭南(000060) | +2.95% | sym_count:18 |
| 节能环保 | +.93% | 赛恩斯(688480) | +20.00% | sym_count:474 |
| 多晶硅 | +.92% | 特变电工(600089) | +4.25% | sym_count:16 |
| 飞行汽车 | +.92% | 天宜新材(688033) | +11.48% | sym_count:74 |
| 自动化设备 | +.92% | 博杰股份(002975) | +10.00% | sym_count:86 |
| 苹果三星 | +.92% | 龙磁科技(300835) | +18.39% | sym_count:158 |
| 云计算 | +.92% | 优刻得(688158) | +20.01% | sym_count:270 |
| 沥青概念 | +.92% | 森远股份(300210) | +3.15% | sym_count:6 |
| 蚂蚁金服概念 | +.91% | 金时科技(002951) | +10.00% | sym_count:61 |
| 天津市 | +.91% | 金开新能(600821) | +9.97% | sym_count:72 |
| 军民融合 | +.91% | *ST金灵(300091) | +12.90% | sym_count:275 |
| ETC概念 | +.91% | 江海股份(002484) | +5.96% | sym_count:54 |
| 有色铝 | +.91% | 东阳光(600673) | +10.02% | sym_count:37 |
| 油气改革 | +.90% | 杰瑞股份(002353) | +7.09% | sym_count:27 |
| 智能座舱 | +.90% | 环旭电子(601231) | +10.01% | sym_count:84 |
| 中国电科集团 | +.89% | 国博电子(688375) | +5.11% | sym_count:17 |
| 垃圾发电 | +.89% | 博盈特焊(301468) | +10.07% | sym_count:39 |
| 钒电池 | +.89% | 阿石创(300706) | +6.02% | sym_count:30 |
| 光伏回收 | +.89% | 电投水电(600292) | +2.13% | sym_count:4 |
| 智慧灯杆 | +.89% | 森源电气(002358) | +9.97% | sym_count:51 |
| 海南省 | +.87% | 金盘科技(688676) | +9.21% | sym_count:27 |
| 煤炭开采 | +.87% | 江钨装备(600397) | +9.99% | sym_count:30 |
| 华为欧拉 | +.87% | 东方国信(300166) | +7.55% | sym_count:29 |
| 食药追溯 | +.87% | 东富龙(300171) | +3.24% | sym_count:18 |
| 工业互联网 | +.86% | 朗进科技(300594) | +10.17% | sym_count:301 |
| 数字孪生 | +.85% | 依米康(300249) | +12.64% | sym_count:108 |
| 轨交设备Ⅱ | +.85% | 天宜新材(688033) | +11.48% | sym_count:33 |
| 全息概念 | +.85% | 福晶科技(002222) | +4.26% | sym_count:36 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

