股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
昨日连板 | +4.71% | 诺德股份(600110) | +10.04% | sym_count:8 |
保险Ⅱ | +2.46% | 中国平安(601318) | +2.89% | sym_count:6 |
预盈预增 | +1.75% | N新恒汇(301678) | +229.06% | sym_count:6 |
铜箔 | +1.69% | 中一科技(301150) | +18.44% | sym_count:35 |
海南国资 | +1.67% | 海汽集团(603069) | +5.15% | sym_count:7 |
非金属材料Ⅱ | +1.66% | 宁新新材(bj839719) | +15.67% | sym_count:12 |
电子化学品Ⅱ | +1.63% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:34 |
农业综合Ⅱ | +1.60% | 大禹节水(300021) | +4.08% | sym_count:3 |
物流 | +1.59% | 天顺股份(002800) | +9.99% | sym_count:46 |
山西国资 | +1.59% | 山西汾酒(600809) | +3.87% | sym_count:17 |
中国化工集团 | +1.45% | 昊华科技(600378) | +4.85% | sym_count:7 |
股份制银行Ⅱ | +1.42% | 民生银行(600016) | +2.35% | sym_count:9 |
融资租赁 | +1.41% | 海南华铁(603300) | +3.61% | sym_count:18 |
航运港口 | +1.39% | 宁波海运(600798) | +10.10% | sym_count:36 |
家庭医生概念 | +1.38% | 科创信息(300730) | +3.57% | sym_count:34 |
橡胶 | +1.38% | 阳谷华泰(300121) | +9.11% | sym_count:21 |
炭黑 | +1.32% | 黑猫股份(002068) | +5.94% | sym_count:6 |
余热发电 | +1.31% | 德固特(300950) | +12.71% | sym_count:11 |
港口运输 | +1.29% | 招商南油(601975) | +3.28% | sym_count:20 |
水产养殖 | +1.27% | 海大集团(002311) | +1.72% | sym_count:12 |
舟山自贸区 | +1.26% | 宁波海运(600798) | +10.10% | sym_count:11 |
中欧班列 | +1.23% | 天顺股份(002800) | +9.99% | sym_count:16 |
光刻胶 | +1.19% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:67 |
远洋运输 | +1.19% | 宁波海运(600798) | +10.10% | sym_count:17 |
城商行Ⅱ | +1.12% | 厦门银行(601187) | +2.89% | sym_count:17 |
玻璃玻纤 | +1.12% | 凯盛新能(600876) | +9.97% | sym_count:15 |
白酒Ⅱ | +1.11% | 皇台酒业(000995) | +9.99% | sym_count:20 |
低市盈率 | +1.10% | 迎驾贡酒(603198) | +7.19% | sym_count:200 |
白色家电 | +1.08% | 美的集团(000333) | +1.47% | sym_count:10 |
农商行Ⅱ | +1.01% | 紫金银行(601860) | +2.03% | sym_count:10 |
国有大型银行Ⅱ | +1.00% | 交通银行(601328) | +2.06% | sym_count:6 |
白酒 | +.99% | 皇台酒业(000995) | +9.99% | sym_count:52 |
多肽药 | +.97% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:35 |
长期破净 | +.93% | 晶科科技(601778) | +4.85% | sym_count:199 |
铝塑膜 | +.91% | 英联股份(002846) | +9.98% | sym_count:15 |
粤港澳 | +.91% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:123 |
信托概念 | +.83% | 德龙汇能(000593) | +2.57% | sym_count:31 |
农村电网 | +.81% | 正泰电器(601877) | +1.78% | sym_count:12 |
山西省 | +.80% | 仟源医药(300254) | +4.14% | sym_count:41 |
中国建材集团 | +.80% | 凯盛新能(600876) | +9.97% | sym_count:12 |
啤酒 | +.78% | 怡 亚 通(002183) | +3.20% | sym_count:21 |
光刻机 | +.75% | 晶瑞电材(300655) | +11.25% | sym_count:40 |
RCEP概念 | +.74% | 景兴纸业(002067) | +10.06% | sym_count:49 |
熊去氧胆酸 | +.73% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:22 |
电子化学品 | +.73% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:46 |
肝素 | +.71% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:16 |
医疗美容 | +.71% | 华熙生物(688363) | +1.11% | sym_count:4 |
贸易Ⅱ | +.70% | *ST沪科(600608) | +4.92% | sym_count:13 |
自由贸易港 | +.69% | 连云港(601008) | +3.14% | sym_count:23 |
非白酒 | +.68% | 燕京啤酒(000729) | +1.78% | sym_count:16 |
价值品牌 | +.67% | 泸州老窖(000568) | +2.78% | sym_count:24 |
破净股 | +.65% | 中一科技(301150) | +18.44% | sym_count:437 |
造纸 | +.64% | 景兴纸业(002067) | +10.06% | sym_count:23 |
LCP概念 | +.64% | 立讯精密(002475) | +1.50% | sym_count:9 |
特种玻璃 | +.60% | 凯盛新能(600876) | +9.97% | sym_count:27 |
超大盘 | +.60% | 中国平安(601318) | +2.89% | sym_count:22 |
半导体设备 | +.59% | 光力科技(300480) | +20.02% | sym_count:50 |
葡萄酒 | +.59% | 皇台酒业(000995) | +9.99% | sym_count:10 |
C2M概念 | +.58% | 新莱应材(300260) | +5.33% | sym_count:59 |
植物蛋白 | +.57% | 新乳业(002946) | +1.51% | sym_count:14 |
铁路公路 | +.56% | 海汽集团(603069) | +5.15% | sym_count:33 |
零售药店 | +.54% | 老百姓(603883) | +3.39% | sym_count:17 |
HJT电池 | +.53% | 正业科技(300410) | +19.97% | sym_count:63 |
水泥 | +.52% | 韩建河山(603616) | +10.12% | sym_count:21 |
历史新高 | +.52% | 浙江东日(600113) | +9.99% | sym_count:22 |
价值成长 | +.51% | 迎驾贡酒(603198) | +7.19% | sym_count:111 |
冶钢原料 | +.50% | 宝地矿业(601121) | +9.98% | sym_count:9 |
中特估 | +.50% | 西藏天路(600326) | +4.40% | sym_count:103 |
饲料 | +.49% | 邦基科技(603151) | +7.29% | sym_count:36 |
深ST板 | +.48% | ST德豪(002005) | +5.15% | sym_count:78 |
光伏设备 | +.47% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:68 |
房屋建设Ⅱ | +.47% | 宁波建工(601789) | +1.85% | sym_count:8 |
中字头 | +.47% | 中钢天源(002057) | +6.00% | sym_count:131 |
壳资源 | +.46% | 川润股份(002272) | +9.96% | sym_count:71 |
H股 | +.45% | 山东墨龙(002490) | +10.03% | sym_count:157 |
TOPCon电池 | +.45% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:59 |
普钢 | +.41% | 宝钢股份(600019) | +1.39% | sym_count:23 |
REITs概念 | +.41% | 怡 亚 通(002183) | +3.20% | sym_count:31 |
光伏胶膜 | +.40% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:16 |
证金汇金 | +.40% | 经纬辉开(300120) | +10.84% | sym_count:310 |
BC电池 | +.38% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:32 |
针状焦 | +.37% | 易成新能(300080) | +3.26% | sym_count:5 |
热泵概念 | +.37% | 国中水务(600187) | +3.80% | sym_count:50 |
家居用品 | +.37% | 曲美家居(603818) | +6.68% | sym_count:73 |
茅概念 | +.36% | 顺丰控股(002352) | +3.03% | sym_count:63 |
吸波材料 | +.36% | 隆扬电子(301389) | +6.96% | sym_count:10 |
CRO概念 | +.36% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:47 |
煤炭开采 | +.36% | 新大洲A(000571) | +2.50% | sym_count:30 |
特种气体 | +.35% | 昊华科技(600378) | +4.85% | sym_count:19 |
饲料 | +.35% | 邦基科技(603151) | +7.29% | sym_count:18 |
钙钛矿电池 | +.35% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:49 |
生物制品 | +.34% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:54 |
BIPV概念 | +.33% | 协鑫集成(002506) | +9.91% | sym_count:83 |
先进封装 | +.32% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:63 |
昨日涨停 | +.32% | 海科新源(301292) | +20.00% | sym_count:39 |
券商相关 | +.32% | 古井贡酒(000596) | +3.82% | sym_count:75 |
NMN概念 | +.32% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:26 |
电感 | +.31% | 云路股份(688190) | +5.17% | sym_count:15 |
光伏回收 | +.31% | 晶科能源(688223) | +1.02% | sym_count:4 |
饮料乳品 | +.30% | 新乳业(002946) | +1.51% | sym_count:27 |
船舶重工集团 | +.30% | 中船汉光(300847) | +2.35% | sym_count:7 |
F5G | +.29% | 仕佳光子(688313) | +6.95% | sym_count:30 |
仿制药 | +.29% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:50 |
疫苗 | +.29% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:58 |
船舶工业集团 | +.26% | 中船科技(600072) | +1.15% | sym_count:3 |
AI医药 | +.26% | 舒泰神(300204) | +5.46% | sym_count:26 |
装修装饰Ⅱ | +.25% | 海南发展(002163) | +2.64% | sym_count:23 |
原料药 | +.25% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:94 |
4680电池 | +.24% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:19 |
盐化工 | +.24% | 中盐化工(600328) | +3.73% | sym_count:9 |
摩托车及其他 | +.21% | 绿通科技(301322) | +4.26% | sym_count:17 |
轨交设备Ⅱ | +.21% | 今创集团(603680) | +6.18% | sym_count:33 |
上海国资 | +.21% | 西藏城投(600773) | +10.04% | sym_count:76 |
单晶硅 | +.21% | 京运通(601908) | +10.00% | sym_count:13 |
医药商业 | +.21% | 老百姓(603883) | +3.39% | sym_count:31 |
航海装备Ⅱ | +.21% | 江龙船艇(300589) | +20.00% | sym_count:10 |
高派息 | +.21% | 建业股份(603948) | +9.98% | sym_count:531 |
QLED | +.20% | 万顺新材(300057) | +4.68% | sym_count:10 |
兵装集团 | +.19% | 长城军工(601606) | +10.01% | sym_count:9 |
贵州国资 | +.19% | 贵绳股份(600992) | +5.12% | sym_count:5 |
生物安全 | +.19% | 沃森生物(300142) | +6.13% | sym_count:29 |
中药Ⅱ | +.18% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:70 |
国产乳业 | +.18% | 新乳业(002946) | +1.51% | sym_count:32 |
绿色建筑 | +.18% | 华自科技(300490) | +5.85% | sym_count:61 |
有机硅 | +.17% | 新亚强(603155) | +10.02% | sym_count:36 |
新零售 | +.17% | 信息发展(300469) | +5.82% | sym_count:224 |
参股基金 | +.17% | 大恒科技(600288) | +5.34% | sym_count:51 |
喀什规划区 | +.17% | 国际实业(000159) | +1.08% | sym_count:14 |
药用玻璃 | +.16% | 浩物股份(000757) | +1.86% | sym_count:8 |
PVDF概念 | +.16% | 黑猫股份(002068) | +5.94% | sym_count:18 |
江苏国资 | +.16% | 连云港(601008) | +3.14% | sym_count:52 |
大唐集团 | +.16% | 大唐发电(601991) | +.31% | sym_count:3 |
照明设备Ⅱ | +.15% | 欧普照明(603515) | +1.65% | sym_count:14 |
蒙脱石散 | +.15% | 仟源医药(300254) | +4.14% | sym_count:12 |
细胞治疗 | +.15% | 奥浦迈(688293) | +3.51% | sym_count:40 |
青蒿素 | +.15% | 德龙汇能(000593) | +2.57% | sym_count:9 |
多晶硅 | +.15% | 航天机电(600151) | +3.14% | sym_count:15 |
陶瓷概念 | +.14% | 道氏技术(300409) | +2.81% | sym_count:10 |
肝炎治疗 | +.13% | 美诺华(603538) | +10.01% | sym_count:88 |
维生素 | +.12% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:44 |
单车概念 | +.11% | 合众思壮(002383) | +3.80% | sym_count:14 |
MSCI中国 | +.11% | 诺德股份(600110) | +10.04% | sym_count:573 |
养鸡 | +.11% | 海大集团(002311) | +1.72% | sym_count:23 |
贵州省 | +.11% | 贵绳股份(600992) | +5.12% | sym_count:35 |
钒电池 | +.10% | 协鑫集成(002506) | +9.91% | sym_count:28 |
生物医药 | +.10% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:231 |
海绵城市 | +.08% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:58 |
眼科概念 | +.08% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:52 |
辅助生殖 | +.08% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:58 |
直流输电 | +.07% | 经纬辉开(300120) | +10.84% | sym_count:31 |
定制家居 | +.07% | 欧派家居(603833) | +1.38% | sym_count:22 |
宠物经济 | +.07% | 美诺华(603538) | +10.01% | sym_count:76 |
包装印刷 | +.07% | 新通联(603022) | +10.02% | sym_count:47 |
中化集团 | +.06% | 中化国际(600500) | +.27% | sym_count:3 |
动物保健Ⅱ | +.05% | *ST贤丰(002141) | +3.77% | sym_count:14 |
水泥 | +.05% | 上峰水泥(000672) | +4.69% | sym_count:41 |
园区开发 | +.05% | 市北高新(600604) | +4.09% | sym_count:25 |
血氧仪 | +.05% | 中科美菱(bj835892) | +.70% | sym_count:17 |
化学制药 | +.04% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:158 |
合成生物 | +.04% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:128 |
医药电商 | +.04% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:127 |
精准医疗 | +.04% | 仟源医药(300254) | +4.14% | sym_count:45 |
复兴号 | +.04% | 鼎汉技术(300011) | +2.44% | sym_count:8 |
福建国资 | +.04% | 厦钨新能(688778) | +2.71% | sym_count:37 |
大盘 | +.04% | 山西汾酒(600809) | +3.87% | sym_count:245 |
禽流感药物 | +.03% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:41 |
人造肉概念 | +.03% | 青山纸业(600103) | +.94% | sym_count:23 |
动物疫苗 | +.03% | 康华生物(300841) | +6.84% | sym_count:23 |
重工装备 | +.03% | 华东重机(002685) | +3.81% | sym_count:11 |
智慧物流 | +.03% | 保税科技(600794) | +9.93% | sym_count:115 |
民用航空 | +.02% | 白云机场(600004) | +.77% | sym_count:13 |
中药 | +.02% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:160 |
动力煤 | +.02% | 中煤能源(601898) | +1.48% | sym_count:19 |
房屋检测 | +.01% | 中钢天源(002057) | +6.00% | sym_count:29 |
安徽国资 | +.01% | 三佳科技(600520) | +7.33% | sym_count:33 |
快递概念 | +.01% | 天顺股份(002800) | +9.99% | sym_count:139 |
电子纸 | +.01% | *ST宇顺(002289) | +5.02% | sym_count:20 |
铌概念 | .00% | 洛阳钼业(603993) | +.39% | sym_count:3 |
预制菜 | .00% | 浙江东日(600113) | +9.99% | sym_count:85 |
商用车 | .00% | 宇通客车(600066) | +2.24% | sym_count:13 |
创新药 | -.00% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:196 |
医疗器械 | -.00% | 东富龙(300171) | +2.57% | sym_count:131 |
房地产服务 | -.00% | 宁波富达(600724) | +1.35% | sym_count:10 |
福建省 | -.01% | 安妮股份(002235) | +9.99% | sym_count:172 |
中粮集团 | -.02% | 中粮糖业(600737) | +.65% | sym_count:4 |
区块链 | -.02% | 安妮股份(002235) | +9.99% | sym_count:285 |
航空机场 | -.03% | 白云机场(600004) | +.77% | sym_count:12 |
通信服务 | -.03% | *ST信通(600289) | +5.03% | sym_count:41 |
重庆市 | -.04% | 中设咨询(bj833873) | +5.45% | sym_count:78 |
国资改革 | -.04% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:794 |
设计咨询 | -.04% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:44 |
广东省 | -.04% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:882 |
SPD概念 | -.04% | 柳药集团(603368) | +1.04% | sym_count:15 |
抗流感 | -.05% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:94 |
eSIM | -.05% | 楚天龙(003040) | +10.00% | sym_count:10 |
北京国资 | -.05% | 绿色动力(601330) | +2.71% | sym_count:45 |
调味品 | -.05% | 晨光生物(300138) | +2.08% | sym_count:26 |
体外诊断 | -.05% | 奕瑞科技(688301) | +2.54% | sym_count:86 |
覆铜板 | -.05% | 诺德股份(600110) | +10.04% | sym_count:13 |
刀片电池 | -.05% | 道氏技术(300409) | +2.81% | sym_count:17 |
个护用品 | -.06% | 豪悦护理(605009) | +2.06% | sym_count:13 |
装配建筑 | -.06% | 三和管桩(003037) | +4.44% | sym_count:86 |
麻醉概念 | -.07% | 国药股份(600511) | +.83% | sym_count:17 |
冷链物流 | -.07% | 浙江东日(600113) | +9.99% | sym_count:137 |
房地产开发 | -.07% | 西藏城投(600773) | +10.04% | sym_count:92 |
无线充电 | -.07% | 扬电科技(301012) | +6.82% | sym_count:63 |
免税概念 | -.08% | 海汽集团(603069) | +5.15% | sym_count:40 |
整车 | -.08% | 动力新科(600841) | +4.81% | sym_count:29 |
口腔医疗 | -.09% | 飞凯材料(300398) | +3.30% | sym_count:28 |
增持回购 | -.09% | 海科新源(301292) | +20.00% | sym_count:1255 |
分拆概念 | -.09% | 怡 亚 通(002183) | +3.20% | sym_count:94 |
社保重仓 | -.09% | 众生药业(002317) | +7.66% | sym_count:302 |
广东国资 | -.10% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:79 |
HBM概念 | -.10% | 精智达(688627) | +6.85% | sym_count:13 |
健康中国 | -.11% | ST百灵(002424) | +5.01% | sym_count:157 |
共享经济 | -.11% | 海汽集团(603069) | +5.15% | sym_count:67 |
染料涂料 | -.11% | 百合花(603823) | +4.29% | sym_count:45 |
高血压防治 | -.11% | 美诺华(603538) | +10.01% | sym_count:47 |
石墨烯 | -.11% | 宁新新材(bj839719) | +15.67% | sym_count:84 |
IGBT概念 | -.11% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:55 |
基础建设 | -.11% | 棕榈股份(002431) | +2.14% | sym_count:46 |
低价 | -.11% | 联建光电(300269) | +13.21% | sym_count:840 |
奥运概念 | -.12% | 伊利股份(600887) | +.76% | sym_count:21 |
休闲食品 | -.12% | 盐津铺子(002847) | +1.90% | sym_count:29 |
抗癌药物 | -.12% | 沃森生物(300142) | +6.13% | sym_count:86 |
CDM概念 | -.12% | 广东建工(002060) | +.88% | sym_count:7 |
OLED | -.12% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:170 |
乘用车 | -.13% | 广汽集团(601238) | +.27% | sym_count:8 |
地下管廊 | -.13% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:48 |
天津市 | -.14% | 经纬辉开(300120) | +10.84% | sym_count:70 |
横琴新区 | -.14% | ST德豪(002005) | +5.15% | sym_count:50 |
房屋租赁 | -.14% | 市北高新(600604) | +4.09% | sym_count:22 |
6G概念 | -.15% | 中京电子(002579) | +9.99% | sym_count:52 |
工业金属 | -.15% | 万顺新材(300057) | +4.68% | sym_count:61 |
猪肉概念 | -.15% | 邦基科技(603151) | +7.29% | sym_count:36 |
抗癌治癌 | -.16% | 舒泰神(300204) | +5.46% | sym_count:77 |
云南省 | -.17% | 沃森生物(300142) | +6.13% | sym_count:40 |
光伏玻璃 | -.17% | 正业科技(300410) | +19.97% | sym_count:472 |
汽车金融 | -.17% | 广汽集团(601238) | +.27% | sym_count:7 |
共享汽车 | -.18% | 得润电子(002055) | +1.36% | sym_count:5 |
调味发酵品Ⅱ | -.18% | 天味食品(603317) | +1.11% | sym_count:15 |
并购重组 | -.18% | 山东墨龙(002490) | +10.03% | sym_count:157 |
化妆品 | -.18% | 常山药业(300255) | +1.76% | sym_count:67 |
化学制品 | -.18% | 新亚强(603155) | +10.02% | sym_count:179 |
太阳能 | -.18% | 正业科技(300410) | +19.97% | sym_count:613 |
油气存储 | -.18% | 宏川智慧(002930) | +9.97% | sym_count:17 |
氟化工 | -.18% | 光华科技(002741) | +6.12% | sym_count:34 |
钴镍 | -.18% | 道氏技术(300409) | +2.81% | sym_count:29 |
特高压 | -.18% | 经纬辉开(300120) | +10.84% | sym_count:116 |
有色铝 | -.19% | 中国铝业(601600) | +1.62% | sym_count:36 |
深圳国资 | -.19% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:31 |
上海市 | -.19% | 华铭智能(300462) | +13.22% | sym_count:443 |
电池箔 | -.19% | 英联股份(002846) | +9.98% | sym_count:15 |
西藏自治区 | -.20% | 西藏城投(600773) | +10.04% | sym_count:22 |
专业服务 | -.20% | 中钢天源(002057) | +6.00% | sym_count:30 |
黑龙江自贸区 | -.20% | 大庆华科(000985) | +5.16% | sym_count:39 |
生态农业 | -.20% | 吉峰科技(300022) | +4.47% | sym_count:70 |
黑龙江省 | -.20% | 大庆华科(000985) | +5.16% | sym_count:39 |
长三角一体化 | -.20% | 景兴纸业(002067) | +10.06% | sym_count:221 |
PPP概念 | -.20% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:207 |
磁悬浮 | -.21% | 华自科技(300490) | +5.85% | sym_count:44 |
百元股 | -.21% | 汇成真空(301392) | +3.91% | sym_count:77 |
锂电池 | -.21% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:471 |
赛马概念 | -.21% | 罗 牛 山(000735) | +.17% | sym_count:3 |
社区团购 | -.21% | 浙江东日(600113) | +9.99% | sym_count:54 |
培育钻石 | -.21% | 黄河旋风(600172) | +5.38% | sym_count:16 |
装修建材 | -.21% | 青龙管业(002457) | +4.12% | sym_count:37 |
磷化工 | -.21% | 新化股份(603867) | +5.50% | sym_count:47 |
专业工程 | -.21% | 亚翔集成(603929) | +2.31% | sym_count:41 |
水利建设 | -.22% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:116 |
巨量转移概念 | -.22% | 易天股份(300812) | +4.69% | sym_count:14 |
轮胎 | -.22% | 阳谷华泰(300121) | +9.11% | sym_count:32 |
家用电器 | -.22% | 同洲电子(002052) | +5.17% | sym_count:158 |
食品加工 | -.22% | 味知香(605089) | +2.38% | sym_count:26 |
盐湖提锂 | -.23% | 西藏城投(600773) | +10.04% | sym_count:47 |
柔性电子 | -.23% | 强力新材(300429) | +20.02% | sym_count:87 |
环氧丙烷 | -.23% | 肯特催化(603120) | +10.00% | sym_count:21 |
固态电池 | -.23% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:203 |
金融科技 | -.23% | 楚天龙(003040) | +10.00% | sym_count:190 |
融资融券 | -.23% | N新恒汇(301678) | +229.06% | sym_count:3681 |
近端次新 | -.23% | 肯特催化(603120) | +10.00% | sym_count:37 |
医疗服务 | -.23% | 百诚医药(301096) | +3.31% | sym_count:51 |
代糖概念 | -.23% | 晨光生物(300138) | +2.08% | sym_count:23 |
MLED | -.24% | 联建光电(300269) | +13.21% | sym_count:65 |
绿色包装 | -.24% | 顺灏股份(002565) | +1.61% | sym_count:14 |
沪自贸区 | -.24% | 德固特(300950) | +12.71% | sym_count:59 |
特种钢 | -.24% | 中信特钢(000708) | +1.14% | sym_count:15 |
光学光电子 | -.24% | 联建光电(300269) | +13.21% | sym_count:95 |
大基金概念 | -.24% | 晶瑞电材(300655) | +11.25% | sym_count:51 |
期货概念 | -.25% | 诺德股份(600110) | +10.04% | sym_count:77 |
工程咨询服务Ⅱ | -.25% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:46 |
电动物流车 | -.25% | 宇通客车(600066) | +2.24% | sym_count:29 |
疫苗运输 | -.26% | 中国外运(601598) | +2.05% | sym_count:19 |
医疗美容 | -.26% | 赛伍技术(603212) | +10.04% | sym_count:101 |
猴痘概念 | -.26% | 海辰药业(300584) | +6.70% | sym_count:58 |
吉林省 | -.26% | 诺德股份(600110) | +10.04% | sym_count:49 |
电池 | -.26% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:106 |
全面屏 | -.27% | 沃格光电(603773) | +4.18% | sym_count:16 |
幽门螺杆概念 | -.27% | 昂利康(002940) | +9.99% | sym_count:72 |
污水处理 | -.27% | 深水规院(301038) | +20.03% | sym_count:203 |
稀土永磁 | -.27% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:74 |
种业 | -.27% | 康农种业(bj837403) | +2.04% | sym_count:17 |
饰品 | -.27% | 菜百股份(605599) | +1.92% | sym_count:15 |
土地流转 | -.27% | 景兴纸业(002067) | +10.06% | sym_count:58 |
铁路基建 | -.28% | 今创集团(603680) | +6.18% | sym_count:148 |
辽宁省 | -.28% | 中触媒(688267) | +7.37% | sym_count:83 |
医用耗材 | -.28% | 迈得医疗(688310) | +4.09% | sym_count:34 |
环境治理 | -.28% | 上海洗霸(603200) | +5.05% | sym_count:108 |
山东省 | -.28% | N新恒汇(301678) | +229.06% | sym_count:309 |
抗原检测 | -.29% | 赛升药业(300485) | +19.97% | sym_count:66 |
国资云 | -.29% | ST英飞拓(002528) | +4.86% | sym_count:36 |
电子支付 | -.29% | 楚天龙(003040) | +10.00% | sym_count:55 |
半导体 | -.29% | 光力科技(300480) | +20.02% | sym_count:403 |
基金重仓 | -.30% | 圣诺生物(688117) | +15.01% | sym_count:1027 |
深汕合作区 | -.30% | 深振业A(000006) | +3.51% | sym_count:12 |
血液制品 | -.30% | 健帆生物(300529) | +.81% | sym_count:15 |
中芯国际概念 | -.30% | 晶瑞电材(300655) | +11.25% | sym_count:87 |
砷化镓 | -.30% | 国博电子(688375) | +2.27% | sym_count:9 |
LED | -.30% | 科恒股份(300340) | +20.00% | sym_count:122 |
证券Ⅱ | -.31% | 东吴证券(601555) | +2.57% | sym_count:49 |
世界杯 | -.31% | 宇通客车(600066) | +2.24% | sym_count:34 |
转基因 | -.31% | 康农种业(bj837403) | +2.04% | sym_count:20 |
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||