| 股票查询: | 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 昨日连板 | +6.47% | 星辉环材(300834) | +20.01% | sym_count:9 |
| 油服工程 | +5.04% | 科力股份(bj920088) | +15.76% | sym_count:14 |
| 油气存储 | +4.18% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:16 |
| 林业Ⅱ | +3.72% | 平潭发展(000592) | +4.58% | sym_count:4 |
| 油气改革 | +2.68% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:27 |
| 油气开采Ⅱ | +2.59% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | sym_count:4 |
| 平潭实验区 | +2.50% | 平潭发展(000592) | +4.58% | sym_count:10 |
| 可燃冰 | +2.44% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:29 |
| 养鸡 | +2.37% | 巨星农牧(603477) | +10.01% | sym_count:23 |
| 养殖业 | +2.36% | 巨星农牧(603477) | +10.01% | sym_count:23 |
| 肝素 | +2.31% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:16 |
| 远洋运输 | +2.25% | 招商轮船(601872) | +8.17% | sym_count:17 |
| 猪肉概念 | +2.25% | 巨星农牧(603477) | +10.01% | sym_count:36 |
| 历史新高 | +2.04% | 长飞光纤(601869) | +7.95% | sym_count:19 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.98% | 农业银行(601288) | +3.44% | sym_count:6 |
| 油气勘探 | +1.97% | 科力股份(bj920088) | +15.76% | sym_count:63 |
| 动物保健Ⅱ | +1.95% | 大禹生物(bj920970) | +7.40% | sym_count:13 |
| 饲料 | +1.92% | 海大集团(002311) | +4.39% | sym_count:18 |
| 光纤光缆 | +1.83% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:22 |
| 航运港口 | +1.80% | 招商轮船(601872) | +8.17% | sym_count:35 |
| 页岩气 | +1.80% | 贝肯能源(002828) | +9.97% | sym_count:47 |
| 中石化系 | +1.73% | 泰山石油(000554) | +4.78% | sym_count:10 |
| SPD概念 | +1.47% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:15 |
| 动物疫苗 | +1.44% | 中牧股份(600195) | +7.12% | sym_count:24 |
| 龙虎榜热门 | +1.43% | 星辉环材(300834) | +20.01% | sym_count:48 |
| 医药商业 | +1.37% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:32 |
| 天然气 | +1.35% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:151 |
| 燃气Ⅱ | +1.30% | 德龙汇能(000593) | +8.15% | sym_count:31 |
| 炼化及贸易 | +1.23% | 博汇股份(300839) | +19.99% | sym_count:30 |
| 沥青概念 | +1.23% | 宝丰能源(600989) | +2.12% | sym_count:6 |
| 多肽药 | +1.21% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:36 |
| 煤炭开采 | +1.10% | 中煤能源(601898) | +3.77% | sym_count:30 |
| 医废处理 | +1.00% | 万邦达(300055) | +8.06% | sym_count:41 |
| 饲料 | +.98% | 巨星农牧(603477) | +10.01% | sym_count:36 |
| 美团概念 | +.90% | 牧原股份(002714) | +3.44% | sym_count:12 |
| 抗癌药物 | +.89% | 三生国健(688336) | +13.41% | sym_count:86 |
| 动力煤 | +.87% | 中煤能源(601898) | +3.77% | sym_count:21 |
| 昨日涨停 | +.86% | 星辉环材(300834) | +20.01% | sym_count:67 |
| 零售药店 | +.86% | 重药控股(000950) | +10.00% | sym_count:17 |
| 体育Ⅱ | +.79% | 中体产业(600158) | +1.31% | sym_count:2 |
| 港口运输 | +.79% | 招商南油(601975) | +6.43% | sym_count:19 |
| 油气管网 | +.78% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:22 |
| 中药Ⅱ | +.78% | 益佰制药(600594) | +10.09% | sym_count:69 |
| 原料药 | +.78% | 汇宇制药(688553) | +10.77% | sym_count:94 |
| 熊去氧胆酸 | +.72% | 广生堂(300436) | +6.81% | sym_count:22 |
| 国产乳业 | +.72% | 益生股份(002458) | +2.53% | sym_count:32 |
| 抗癌治癌 | +.70% | 三生国健(688336) | +13.41% | sym_count:76 |
| 中药 | +.70% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:158 |
| 化学制药 | +.68% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:158 |
| 能源金属 | +.67% | 西藏矿业(000762) | +9.99% | sym_count:13 |
| 疫苗 | +.59% | 诺思兰德(bj920047) | +12.63% | sym_count:58 |
| 化妆品 | +.57% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:66 |
| 仿制药 | +.56% | 汇宇制药(688553) | +10.77% | sym_count:50 |
| 医药电商 | +.52% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:147 |
| 农商行Ⅱ | +.52% | 渝农商行(601077) | +1.56% | sym_count:10 |
| 创新药 | +.51% | 三生国健(688336) | +13.41% | sym_count:235 |
| 预制菜 | +.46% | 紫燕食品(603057) | +7.68% | sym_count:88 |
| 食品加工 | +.46% | *ST春天(600381) | +4.89% | sym_count:27 |
| 高血压防治 | +.39% | 美诺华(603538) | +6.36% | sym_count:47 |
| 禽流感药物 | +.38% | 中牧股份(600195) | +7.12% | sym_count:41 |
| 生物医药 | +.38% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:234 |
| TOF概念 | +.36% | 水晶光电(002273) | +6.98% | sym_count:8 |
| 麻醉概念 | +.32% | 重药控股(000950) | +10.00% | sym_count:17 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.31% | 天味食品(603317) | +2.30% | sym_count:15 |
| 水产品 | +.31% | 海大集团(002311) | +4.39% | sym_count:20 |
| 青海省 | +.28% | *ST春天(600381) | +4.89% | sym_count:10 |
| 成渝城市群 | +.26% | 四川成渝(601107) | +3.17% | sym_count:16 |
| 合成生物 | +.25% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:129 |
| NMN概念 | +.23% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:27 |
| 肝炎治疗 | +.21% | 津药药业(600488) | +10.07% | sym_count:88 |
| 生物制品 | +.21% | 三生国健(688336) | +13.41% | sym_count:55 |
| 药用玻璃 | +.20% | 力诺药包(301188) | +15.35% | sym_count:7 |
| 幽门螺杆概念 | +.19% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:72 |
| 白酒Ⅱ | +.19% | 迎驾贡酒(603198) | +6.69% | sym_count:20 |
| 调味品 | +.17% | 天味食品(603317) | +2.30% | sym_count:26 |
| 医疗美容 | +.15% | 光莆股份(300632) | +10.67% | sym_count:102 |
| 城商行Ⅱ | +.14% | 成都银行(601838) | +1.05% | sym_count:17 |
| 铁路公路 | +.13% | 四川成渝(601107) | +3.17% | sym_count:33 |
| 休闲食品 | +.09% | 紫燕食品(603057) | +7.68% | sym_count:22 |
| 休闲食品 | +.08% | 紫燕食品(603057) | +7.68% | sym_count:31 |
| 白酒 | +.06% | 迎驾贡酒(603198) | +6.69% | sym_count:50 |
| 舟山自贸区 | +.04% | 宁波海运(600798) | +.51% | sym_count:10 |
| 股份制银行Ⅱ | +.03% | 华夏银行(600015) | +1.49% | sym_count:9 |
| 贵州国资 | +.02% | 贵州茅台(600519) | +.03% | sym_count:4 |
| 非白酒 | +.01% | 重庆啤酒(600132) | +1.35% | sym_count:16 |
| 辅助生殖 | .00% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:59 |
| 阿尔茨海默 | .00% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:30 |
| 社保重仓 | -.00% | 杰瑞股份(002353) | +7.56% | sym_count:124 |
| 有色铝 | -.00% | 万邦德(002082) | +4.04% | sym_count:37 |
| 超宽带(UWB) | -.01% | 天银机电(300342) | +5.28% | sym_count:14 |
| CDM概念 | -.03% | 黔源电力(002039) | +1.63% | sym_count:7 |
| 电池箔 | -.04% | 云铝股份(000807) | +2.67% | sym_count:15 |
| 山西国资 | -.06% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | sym_count:18 |
| 长期破净 | -.06% | 南京新百(600682) | +3.10% | sym_count:156 |
| 白色家电 | -.07% | 美的集团(000333) | +.69% | sym_count:10 |
| 大豆 | -.09% | 苏垦农发(601952) | +2.20% | sym_count:12 |
| 价值品牌 | -.10% | 云南白药(000538) | +2.18% | sym_count:24 |
| 陕西国资 | -.13% | 陕天然气(002267) | +1.53% | sym_count:17 |
| 抗流感 | -.13% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:99 |
| 低市盈率 | -.15% | 农业银行(601288) | +3.44% | sym_count:204 |
| 智慧水务 | -.17% | 亨通光电(600487) | +2.75% | sym_count:46 |
| 破净股 | -.18% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:322 |
| 西藏自治区 | -.20% | 西藏矿业(000762) | +9.99% | sym_count:22 |
| C2M概念 | -.20% | 松霖科技(603992) | +4.84% | sym_count:59 |
| 煤化工 | -.20% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | sym_count:85 |
| 种植业 | -.21% | 华绿生物(300970) | +4.24% | sym_count:22 |
| 人造肉概念 | -.21% | 唐人神(002567) | +1.98% | sym_count:23 |
| 多胎概念 | -.22% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:175 |
| 生态农业 | -.23% | 吉峰科技(300022) | +6.81% | sym_count:70 |
| 工业大麻 | -.24% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:50 |
| 宠物经济 | -.25% | 人民同泰(600829) | +9.39% | sym_count:96 |
| 自由贸易港 | -.25% | 厦门港务(000905) | +2.27% | sym_count:23 |
| 个护用品 | -.26% | 延江股份(300658) | +6.92% | sym_count:12 |
| 土壤修复 | -.27% | 杰瑞股份(002353) | +7.56% | sym_count:76 |
| 中特估 | -.27% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:103 |
| 民营医院 | -.27% | 康芝药业(300086) | +16.06% | sym_count:76 |
| 光伏胶膜 | -.28% | 东方盛虹(000301) | +1.38% | sym_count:16 |
| 眼科概念 | -.28% | 诺思兰德(bj920047) | +12.63% | sym_count:52 |
| 饮料乳品 | -.29% | 承德露露(000848) | +.50% | sym_count:27 |
| 海工装备 | -.30% | 长飞光纤(601869) | +7.95% | sym_count:104 |
| 维生素 | -.31% | 新赣江(bj920367) | +10.47% | sym_count:44 |
| 甲醇概念 | -.33% | 中煤能源(601898) | +3.77% | sym_count:45 |
| 特色小镇 | -.34% | 三木集团(000632) | +3.16% | sym_count:40 |
| CRO概念 | -.34% | 百奥赛图(688796) | +4.55% | sym_count:47 |
| 贵州省 | -.37% | 益佰制药(600594) | +10.09% | sym_count:34 |
| 专业连锁Ⅱ | -.37% | 吉峰科技(300022) | +6.81% | sym_count:7 |
| 物流 | -.38% | 中国外运(601598) | +1.45% | sym_count:48 |
| 山西省 | -.38% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | sym_count:41 |
| 定制家居 | -.41% | 欧派家居(603833) | +2.65% | sym_count:22 |
| 土地流转 | -.42% | 洲际油气(600759) | +4.99% | sym_count:61 |
| 猴痘概念 | -.42% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:58 |
| 陆股通活跃 | -.43% | 纽威股份(603699) | +4.17% | sym_count:56 |
| 植物蛋白 | -.43% | 西麦食品(002956) | +4.13% | sym_count:14 |
| AI应用(医药医疗) | -.43% | 华人健康(301408) | +8.04% | sym_count:63 |
| 代糖概念 | -.43% | 金禾实业(002597) | +5.90% | sym_count:23 |
| 细胞治疗 | -.43% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:40 |
| 基因测序 | -.43% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:65 |
| 中俄贸易概念 | -.44% | 杰瑞股份(002353) | +7.56% | sym_count:100 |
| 精准医疗 | -.45% | 广生堂(300436) | +6.81% | sym_count:45 |
| 抗原检测 | -.45% | 济民健康(603222) | +9.97% | sym_count:66 |
| 海洋经济 | -.45% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:98 |
| 摩托车及其他 | -.46% | 征和工业(003033) | +2.55% | sym_count:17 |
| 生态林业 | -.47% | 平潭发展(000592) | +4.58% | sym_count:18 |
| 证金汇金 | -.48% | 中海油服(601808) | +3.99% | sym_count:224 |
| 中欧班列 | -.48% | 中国外运(601598) | +1.45% | sym_count:16 |
| 环氧丙烷 | -.51% | 瑞华技术(bj920099) | +2.79% | sym_count:23 |
| 房屋建设Ⅱ | -.53% | 中国建筑(601668) | +.20% | sym_count:8 |
| 医疗服务 | -.54% | 百奥赛图(688796) | +4.55% | sym_count:52 |
| 云南省 | -.55% | 神农集团(605296) | +4.88% | sym_count:39 |
| 生态园林 | -.55% | 国晟科技(603778) | +6.04% | sym_count:27 |
| 地面兵装Ⅱ | -.56% | 北方长龙(301357) | +2.68% | sym_count:12 |
| 科学仪器 | -.56% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:28 |
| 融资租赁 | -.58% | 江苏金租(600901) | +1.21% | sym_count:17 |
| 啤酒 | -.59% | 重药控股(000950) | +10.00% | sym_count:19 |
| 信托概念 | -.60% | 津药药业(600488) | +10.07% | sym_count:31 |
| 福建自贸区 | -.61% | 立达信(605365) | +6.61% | sym_count:58 |
| 4680电池 | -.62% | 中利集团(002309) | +9.93% | sym_count:19 |
| 跨境支付 | -.62% | 建设银行(601939) | +1.38% | sym_count:45 |
| 冶钢原料 | -.63% | 大中矿业(001203) | +2.86% | sym_count:9 |
| 中字头 | -.63% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:132 |
| 黑龙江自贸区 | -.64% | 人民同泰(600829) | +9.39% | sym_count:39 |
| 河南省 | -.65% | 通达股份(002560) | +10.03% | sym_count:114 |
| 农产品加工 | -.65% | 一致魔芋(bj920273) | +2.44% | sym_count:25 |
| 热泵概念 | -.66% | 迪森股份(300335) | +2.72% | sym_count:52 |
| 垃圾发电 | -.66% | 川能动力(000155) | +9.98% | sym_count:38 |
| 装修建材 | -.66% | 濮耐股份(002225) | +1.88% | sym_count:38 |
| 化肥 | -.67% | 三孚股份(603938) | +4.53% | sym_count:58 |
| 厨卫电器 | -.68% | 华帝股份(002035) | +2.56% | sym_count:9 |
| 宁夏回族自治区 | -.68% | 凯添燃气(bj920010) | +5.04% | sym_count:16 |
| 针状焦 | -.69% | 云煤能源(600792) | +3.75% | sym_count:5 |
| H股 | -.69% | 长飞光纤(601869) | +7.95% | sym_count:185 |
| 养老产业 | -.70% | 光莆股份(300632) | +10.67% | sym_count:113 |
| 造纸 | -.70% | 松炀资源(603863) | +10.01% | sym_count:24 |
| 干细胞 | -.71% | 济民健康(603222) | +9.97% | sym_count:29 |
| 超大盘 | -.73% | 农业银行(601288) | +3.44% | sym_count:25 |
| 环保设备Ⅱ | -.74% | 法尔胜(000890) | +3.92% | sym_count:28 |
| 商用车 | -.75% | 宇通客车(600066) | +2.71% | sym_count:13 |
| 渔业 | -.75% | 中水渔业(000798) | +.39% | sym_count:6 |
| 种业 | -.75% | 苏垦农发(601952) | +2.20% | sym_count:17 |
| 央企改革 | -.77% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:391 |
| 农业综合Ⅱ | -.80% | 润农节水(bj920964) | -.17% | sym_count:3 |
| 特种钢 | -.81% | 永兴材料(002756) | +.59% | sym_count:15 |
| 黑龙江省 | -.81% | 人民同泰(600829) | +9.39% | sym_count:38 |
| 互联医疗 | -.81% | 双鹭药业(002038) | +10.04% | sym_count:86 |
| 电力 | -.81% | 新中港(605162) | +10.02% | sym_count:102 |
| RCEP概念 | -.82% | 秦港股份(601326) | +3.86% | sym_count:48 |
| 线控底盘 | -.82% | 华域汽车(600741) | +.56% | sym_count:18 |
| 转基因 | -.82% | 天康生物(002100) | +4.09% | sym_count:21 |
| 燃气轮机 | -.82% | 杰瑞股份(002353) | +7.56% | sym_count:49 |
| 装配建筑 | -.82% | 漳州发展(000753) | +3.54% | sym_count:86 |
| 横琴新区 | -.82% | 光库科技(300620) | +7.00% | sym_count:50 |
| 医疗器械 | -.82% | 力诺药包(301188) | +15.35% | sym_count:139 |
| 汽车后市场 | -.82% | 友车科技(688479) | +7.99% | sym_count:13 |
| 文娱用品 | -.82% | 舒华体育(605299) | +6.20% | sym_count:22 |
| 乡村振兴 | -.83% | 中牧股份(600195) | +7.12% | sym_count:247 |
| 盐湖提锂 | -.83% | 西藏矿业(000762) | +9.99% | sym_count:48 |
| 焦炭Ⅱ | -.83% | 云煤能源(600792) | +3.75% | sym_count:7 |
| 体外诊断 | -.84% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:87 |
| 水泥 | -.87% | 华新建材(600801) | +.62% | sym_count:21 |
| 四川省 | -.88% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:180 |
| 河北省 | -.88% | 常山药业(300255) | +8.35% | sym_count:85 |
| 家居用品 | -.89% | 华瓷股份(001216) | +6.35% | sym_count:75 |
| 水电概念 | -.90% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:68 |
| MR混合现实 | -.90% | 水晶光电(002273) | +6.98% | sym_count:30 |
| 炭黑 | -.90% | 黑猫股份(002068) | -.12% | sym_count:6 |
| 供销社概念 | -.91% | 吉峰科技(300022) | +6.81% | sym_count:27 |
| 东北振兴 | -.91% | 人民同泰(600829) | +9.39% | sym_count:48 |
| 航海装备Ⅱ | -.94% | *ST松发(603268) | -.20% | sym_count:10 |
| 重工装备 | -.94% | 大金重工(002487) | +2.64% | sym_count:10 |
| 内蒙古自治区 | -.94% | 大唐药业(bj920433) | +3.63% | sym_count:29 |
| 深汕合作区 | -.97% | ST瑞和(002620) | +2.06% | sym_count:12 |
| 胎压监测 | -.97% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:34 |
| 参股基金 | -.97% | 交通银行(601328) | +1.14% | sym_count:57 |
| 新零售 | -.97% | 华瓷股份(001216) | +6.35% | sym_count:228 |
| 普钢 | -.97% | 南钢股份(600282) | -.36% | sym_count:23 |
| 熔喷布 | -.99% | 延江股份(300658) | +6.92% | sym_count:15 |
| 价值成长 | -1.00% | 宏华数科(688789) | +8.46% | sym_count:102 |
| 刀片电池 | -1.00% | 鼎胜新材(603876) | +2.55% | sym_count:17 |
| 重庆市 | -1.01% | 北大医药(000788) | +10.06% | sym_count:79 |
| 浙江国资 | -1.02% | 大东南(002263) | +10.00% | sym_count:44 |
| 海水淡化 | -1.02% | 天壕能源(300332) | +4.43% | sym_count:25 |
| 增持回购 | -1.02% | 川环科技(300547) | +10.91% | sym_count:870 |
| 医疗美容 | -1.03% | 锦波生物(bj920982) | +5.76% | sym_count:4 |
| 医用耗材 | -1.03% | 英科医疗(300677) | +2.53% | sym_count:35 |
| 世界杯 | -1.05% | 宇通客车(600066) | +2.71% | sym_count:34 |
| 绿色包装 | -1.05% | 鼎胜新材(603876) | +2.55% | sym_count:15 |
| 中粮集团 | -1.05% | 中粮科技(000930) | +1.47% | sym_count:4 |
| 污水处理 | -1.07% | 乐山电力(600644) | +10.01% | sym_count:233 |
| 快递概念 | -1.08% | 三旺通信(688618) | +13.13% | sym_count:143 |
| 统一大市场 | -1.08% | 瑞康医药(002589) | +3.12% | sym_count:60 |
| 照明设备Ⅱ | -1.08% | 立达信(605365) | +6.61% | sym_count:14 |
| 免税概念 | -1.09% | 厦门港务(000905) | +2.27% | sym_count:37 |
| 北京市 | -1.09% | 诺思兰德(bj920047) | +12.63% | sym_count:476 |
| 家电零部件Ⅱ | -1.10% | 天银机电(300342) | +5.28% | sym_count:35 |
| 农化制品 | -1.12% | 广康生化(300804) | +1.83% | sym_count:61 |
| 深圳国资 | -1.13% | 特发信息(000070) | +4.99% | sym_count:31 |
| 磷酸铁锂 | -1.13% | 川能动力(000155) | +9.98% | sym_count:75 |
| 中化集团 | -1.14% | 鲁西化工(000830) | +.57% | sym_count:3 |
| 专业服务 | -1.14% | 中纺标(bj920122) | +1.79% | sym_count:34 |
| 高派息 | -1.14% | 纽威股份(603699) | +4.17% | sym_count:208 |
| 成飞概念 | -1.14% | 川环科技(300547) | +10.91% | sym_count:34 |
| 社区团购 | -1.14% | 西麦食品(002956) | +4.13% | sym_count:54 |
| 化妆品 | -1.15% | 芭薇股份(bj920123) | +2.82% | sym_count:15 |
| 航母产业 | -1.15% | 航发动力(600893) | +1.55% | sym_count:40 |
| 水利建设 | -1.15% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:138 |
| 医疗器械 | -1.15% | 力诺药包(301188) | +15.35% | sym_count:376 |
| 江西省 | -1.17% | 新赣江(bj920367) | +10.47% | sym_count:91 |
| 央企金控 | -1.17% | 中油资本(000617) | +.30% | sym_count:5 |
| 中国建材集团 | -1.17% | 中材国际(600970) | +1.35% | sym_count:12 |
| 高速连接器 | -1.18% | 华脉科技(603042) | +10.01% | sym_count:52 |
| 服装家纺 | -1.19% | 中胤时尚(300901) | +3.28% | sym_count:60 |
| 麒麟电池 | -1.19% | 鼎胜新材(603876) | +2.55% | sym_count:12 |
| 智慧物流 | -1.19% | 三旺通信(688618) | +13.13% | sym_count:117 |
| 电池回收 | -1.20% | 杰瑞股份(002353) | +7.56% | sym_count:71 |
| 江苏国资 | -1.20% | 新宏泰(603016) | +7.53% | sym_count:54 |
| 铁路基建 | -1.21% | 新宏泰(603016) | +7.53% | sym_count:147 |
| MSCI中国 | -1.22% | 西藏矿业(000762) | +9.99% | sym_count:600 |
| 水泥 | -1.22% | 天原股份(002386) | +2.89% | sym_count:42 |
| 低价 | -1.22% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:866 |
| 化学原料 | -1.23% | 山东海化(000822) | +4.94% | sym_count:59 |
| 三元锂电 | -1.23% | 赣锋锂业(002460) | +3.39% | sym_count:31 |
| 整车 | -1.24% | 宇通客车(600066) | +2.71% | sym_count:29 |
| 福建省 | -1.25% | 光莆股份(300632) | +10.67% | sym_count:176 |
| 喀什规划区 | -1.26% | 统一股份(600506) | +1.85% | sym_count:14 |
| 手势识别 | -1.26% | 水晶光电(002273) | +6.98% | sym_count:20 |
| 一带一路 | -1.27% | 中油工程(600339) | +10.12% | sym_count:784 |
| 房屋检测 | -1.27% | 旭杰科技(bj920149) | +1.39% | sym_count:30 |
| 基础建设 | -1.28% | 国晟科技(603778) | +6.04% | sym_count:45 |
| 食品检测 | -1.28% | 禾信仪器(688622) | +2.77% | sym_count:22 |
| 固废处理 | -1.28% | 中工国际(002051) | +9.99% | sym_count:169 |
| 全息概念 | -1.29% | 水晶光电(002273) | +6.98% | sym_count:36 |
| 陕西省 | -1.29% | 通源石油(300164) | +6.29% | sym_count:85 |
| 吉林省 | -1.29% | 诺德股份(600110) | +2.86% | sym_count:48 |
| 6G概念 | -1.29% | 天银机电(300342) | +5.28% | sym_count:60 |
| 小米汽车概念 | -1.30% | 亨通光电(600487) | +2.75% | sym_count:110 |
| 保险Ⅱ | -1.30% | 中国太保(601601) | +.21% | sym_count:5 |
| 消防概念 | -1.31% | 鼎信通讯(603421) | +1.60% | sym_count:27 |
| 粤港澳 | -1.31% | 杰恩设计(300668) | +7.04% | sym_count:122 |
| 西部开发 | -1.31% | 川环科技(300547) | +10.91% | sym_count:112 |
| 安徽国资 | -1.31% | 古井贡酒(000596) | +2.90% | sym_count:36 |
| 特种玻璃 | -1.31% | 力诺药包(301188) | +15.35% | sym_count:27 |
| 血液制品 | -1.32% | 中国医药(600056) | +.76% | sym_count:15 |
| 国资改革 | -1.32% | 博汇股份(300839) | +19.99% | sym_count:878 |
| 其他家电Ⅱ | -1.33% | 融捷健康(300247) | -.85% | sym_count:3 |
| 特钢Ⅱ | -1.33% | 久立特材(002318) | +.39% | sym_count:12 |
| 海南国资 | -1.33% | 海南橡胶(601118) | +.92% | sym_count:7 |
| 专用设备 | -1.33% | 宏华数科(688789) | +8.46% | sym_count:198 |
| 抽水蓄能 | -1.33% | 宁波能源(600982) | +3.62% | sym_count:56 |
| 中国化工集团 | -1.33% | 安迪苏(600299) | +.91% | sym_count:7 |
| 换电概念 | -1.33% | 亨通光电(600487) | +2.75% | sym_count:91 |
| 特种气体 | -1.34% | 华特气体(688268) | +7.30% | sym_count:23 |
| 家庭医生概念 | -1.34% | 漱玉平民(301017) | +6.06% | sym_count:34 |
| 大盘 | -1.34% | 招商轮船(601872) | +8.17% | sym_count:353 |
| 激光概念 | -1.35% | 光库科技(300620) | +7.00% | sym_count:31 |
| 退市警示 | -1.36% | *ST赛隆(002898) | +5.02% | sym_count:92 |
| 饰品 | -1.37% | 飞亚达(000026) | +2.42% | sym_count:15 |
| 化学制品 | -1.37% | 金禾实业(002597) | +5.90% | sym_count:182 |
| 智能汽车 | -1.37% | 天银机电(300342) | +5.28% | sym_count:159 |
| 生物安全 | -1.37% | 必创科技(300667) | +12.11% | sym_count:29 |
| 固态电池 | -1.39% | 光莆股份(300632) | +10.67% | sym_count:257 |
| 汽车零部件 | -1.39% | 川环科技(300547) | +10.91% | sym_count:265 |
| 摘帽概念 | -1.39% | 中利集团(002309) | +9.93% | sym_count:55 |
| 共享经济 | -1.40% | 新日股份(603787) | +1.77% | sym_count:67 |
| 直流输电 | -1.40% | 通达股份(002560) | +10.03% | sym_count:31 |
| 家用电器 | -1.40% | 立达信(605365) | +6.61% | sym_count:163 |
| 蔚来汽车概念 | -1.40% | 川环科技(300547) | +10.91% | sym_count:157 |
| 培育钻石 | -1.41% | 四方达(300179) | +1.80% | sym_count:18 |
| 量子技术 | -1.41% | 光库科技(300620) | +7.00% | sym_count:55 |
| 一般零售 | -1.42% | 万辰集团(300972) | +2.65% | sym_count:59 |
| 足球概念 | -1.42% | 华帝股份(002035) | +2.56% | sym_count:38 |
| 铝塑膜 | -1.42% | 大东南(002263) | +10.00% | sym_count:16 |
| 山东国资 | -1.43% | 山东海化(000822) | +4.94% | sym_count:56 |
| 融资融券 | -1.43% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | sym_count:3794 |
| 智慧医疗 | -1.43% | 合富中国(603122) | +10.01% | sym_count:146 |
| DRG概念 | -1.45% | 科创信息(300730) | +5.05% | sym_count:18 |
| GDR概念 | -1.45% | 扬杰科技(300373) | +1.51% | sym_count:34 |
| 血氧仪 | -1.45% | 中科美菱(bj920992) | +2.62% | sym_count:17 |
| 蚂蚁金服概念 | -1.46% | 江河集团(601886) | +1.45% | sym_count:61 |
| 染料涂料 | -1.46% | 神剑股份(002361) | +1.71% | sym_count:46 |
| 节能环保 | -1.46% | 光莆股份(300632) | +10.67% | sym_count:475 |
| 海绵城市 | -1.46% | 首华燃气(300483) | +6.26% | sym_count:57 |
| 乘用车 | -1.46% | 长城汽车(601633) | +1.11% | sym_count:8 |
|
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。 本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!联系我们:nlfen9@hotmail.com |
|||

