2026-04-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1954.99 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1704.81 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1521.35 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1395.49 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1292.32 | 0.00 |
| 买入共计:7868.96万元 |
2026-04-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 1958.15 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2641.21 |
| 财达证券股份有限公司唐山遵化文化北路证券营业部 | 0.00 | 2148.10 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2788.14 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1508.57 |
| 卖出共计:11044.17万元 |
2025-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | 1278.95 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 962.07 | 0.00 |
| 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 842.91 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 665.01 | 0.00 |
| 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | 663.66 | 0.00 |
| 买入共计:4412.6万元 |
2025-08-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 0.00 | 991.10 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1062.85 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 1514.16 |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.00 | 1113.46 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 1873.00 |
| 卖出共计:6554.57万元 |
至正股份603991 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-14 | 48.13 | 240.65 | 5.00 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 2021-06-28 | 46.02 | 6859.74 | 149.06 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
| 2021-04-02 | 42.96 | 257.76 | 6.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
| 2020-03-12 | 22.74 | 2101.71 | 92.42 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江鲈乡南路证券营业部 |
| 2020-03-12 | 22.74 | 1288.14 | 56.65 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 |
| 2019-06-03 | 17.99 | 2680.51 | 149.00 | 中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |