2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 19638.99 | 12910.30 |
| 深股通专用 | 19638.99 | 12910.30 |
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 8268.13 | 15.28 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3967.20 | 2106.61 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3967.20 | 2106.61 |
| 买入共计:55480.51万元 |
2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 3622.83 | 25.13 |
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 3368.24 | 29.20 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2404.18 | 2682.83 |
| 兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 1952.32 | 2211.12 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 36.39 | 3439.23 |
| 卖出共计:8387.51万元 |
2025-03-03 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1692.46 | 2198.14 |
| 机构专用 | 1692.46 | 2198.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 788.35 | 233.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 665.22 | 281.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 635.85 | 361.34 |
| 买入共计:5474.34万元 |
2025-03-03 日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 539.94 | 5.28 |
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 0.96 | 1750.32 |
| 国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 0.00 | 1667.42 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2033.48 |
| 机构专用 | 0.00 | 893.30 |
| 卖出共计:6349.8万元 |
平安电工001359 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |