2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 7722.41 | 1.43 |
深股通专用 | 5692.46 | 6714.29 |
深股通专用 | 5692.46 | 6714.29 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4205.38 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3585.57 | 3240.15 |
买入共计:26898.28万元 |
2025-04-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3585.57 | 3240.15 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3175.25 | 2865.97 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3175.25 | 2865.97 |
机构专用 | 1288.97 | 1745.12 |
机构专用 | 0.00 | 1586.76 |
卖出共计:12303.97万元 |
2025-04-03 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 3585.04 | 5.57 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3174.96 | 2.63 |
深股通专用 | 3102.39 | 3427.81 |
深股通专用 | 3102.39 | 3427.81 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1948.03 | 98.95 |
买入共计:14912.81万元 |
2025-04-03 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 | 1306.31 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 27.51 | 959.49 |
华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券业务部 | 0.72 | 1318.41 |
机构专用 | 0.00 | 1405.07 |
机构专用 | 0.00 | 1586.76 |
卖出共计:5269.73万元 |
山东海化000822 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-12-13 | 6.46 | 305.24 | 47.25 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |
2023-07-03 | 6.87 | 618.30 | 90.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-12-26 | 7.93 | 713.70 | 90.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-12-21 | 8.24 | 573.01 | 69.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-30 | 8.38 | 677.02 | 80.79 | 机构专用 | 机构专用 |
2022-11-29 | 8.47 | 418.76 | 49.44 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-10-24 | 8.21 | 253.69 | 30.90 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-10-24 | 8.21 | 405.90 | 49.44 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-10-13 | 8.12 | 200.08 | 24.64 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2022-10-13 | 8.12 | 250.01 | 30.79 | 机构专用 | 机构专用 |