看股吧 www.kanguba.com [今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站] 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票网-今日大盘指数 欧美全球股市行情 股票公式查询网站
股票查询: 行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事 主力持仓 股权质押 分红 大小非 十大股东 股本结构 高管持股 研报 高管 主营 龙虎榜 股吧
当前位置: 看股吧 > 股票走势点评 > 300482万孚生物
股票查询:

300482
万孚生物

行情分析 DDX指标 走势点评 股票公告 大事提醒 主力持仓 股权质押 股票分红 股票研报
限售解禁 十大股东 股本结构 高管持股 公司高管 主营收入 龙虎榜 股吧 首页

万孚生物300482 走势点评 千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-07-06 基本面差,短期需观望 26.59 -0.02 -0.0752 26.61 26.73 26.86 26.52
2023-07-05 基本面差,短期需观望 26.61 -0.27 -1.0045 26.88 26.85 27.04 26.56
2023-07-04 基本面差,短期需观望 26.88 0.09 0.3359 26.79 26.82 26.98 26.57
2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.79 0.16 0.6008 26.63 26.74 26.88 26.52
2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.63 0.28 1.0626 26.35 26.48 26.8 26.38
2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.35 -0.01 -0.0379 26.36 26.24 26.55 26.24
2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.36 -0.1 -0.3779 26.46 26.46 26.6 26.09
2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.46 0.21 0.8000 26.25 26.25 26.72 26.25
2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.25 -0.89 -3.2793 27.14 27.1 27.12 26.17
2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.14 -0.24 -0.8766 27.38 27.46 27.58 27.1
2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.38 -0.44 -1.5816 27.82 27.82 27.92 27.38
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.82 -0.2 -0.7138 28.02 28 28.48 27.8
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.02 0.02 0.0714 28 28 28.15 27.78
2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28 0.15 0.5386 27.85 27.89 28 27.21
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.85 -0.28 -0.9954 28.13 28.14 28.25 27.7
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.13 -0.57 -1.9861 28.7 28.56 28.72 27.93
2023-06-12 基本面差,短期需观望 28.7 -0.15 -0.5199 28.85 28.58 28.9 28.23
2023-06-09 基本面差,短期需观望 28.85 0.13 0.4526 28.72 28.7 29.09 28.36
2023-06-08 基本面差,短期需观望 28.72 -0.72 -2.4457 29.44 29.4 29.4 28.6
2023-06-07 基本面差,短期需观望 29.44 0.11 0.3750 29.33 29.4 29.78 29.3
2023-06-06 基本面差,短期需观望 29.33 -0.72 -2.3960 30.05 29.91 30.12 29.2
2023-06-05 基本面差,短期需观望 30.05 -0.38 -1.2488 30.43 30.43 30.5 29.91
2023-06-02 基本面差,短期需观望 30.43 0.45 1.5010 29.98 30.01 30.6 29.81
2023-06-01 基本面差,短期需观望 29.98 -0.1 -0.3324 30.08 29.97 30.36 29.61
2023-05-31 基本面差,短期需观望 30.08 0.13 0.4341 29.95 29.93 30.42 29.8
2023-05-30 基本面差,短期需观望 29.95 -0.13 -0.4322 30.08 30 30.44 29.72
2023-05-29 基本面差,短期需观望 30.08 -0.12 -0.3974 30.2 30.2 30.38 29.83
2023-05-26 基本面差,走势平淡 30.2 0.23 0.7674 29.97 29.89 30.33 29.75
2023-05-25 基本面差,走势平淡 29.97 -0.24 -0.7944 30.21 30.15 30.26 29.66
2023-05-24 基本面差,走势平淡 30.21 -0.57 -1.8519 30.78 30.6 30.62 30.16
万孚生物300482 每股收益
万孚生物300482 每股收益
万孚生物300482 净利润增长率
万孚生物300482 净利润增长率
看股吧查股导航:个股行情分析查询 股票DDX指标查询 走势点评 股票公告查询 大事提醒 股权质押查询 股票分红查询 解禁查询 高管持股 高管查询
特锐德 300001+4.42% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
启迪设计 300500+4.39% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
冠农股份 600251+4.36% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
安达维尔 300719+4.30% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
浩丰科技 300419+4.29% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
欧比特 300053+4.28% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
中富通 300560+4.27% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
广发证券 000776+4.26% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
正元智慧 300645+4.20% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
黄山胶囊 002817+4.20% 公告 DDX在线 走势点评 限售解禁 高管 股权质押
看股网力求但不保证数据的完全准确,不对因网站全部内容或部分内容而引致的盈亏承担任何责任,本站所有内容仅供参考。
本站不提供任何股票服务,站内广告不代表看股吧的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请股民自行识别判断,谨慎投资,预防上当受骗!
联系我们:nlfen9@hotmail.com
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)